DECRETO Nº 76.453, DE 16 DE Outubro DE 1975.
Abre ao Ministério da Fazenda em favor de diversas unidades orçamentárias o crédito suplementar de Cr$ 352.362.800,00, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6º, da Lei nº 6.187, de 16 de dezembro de 1974,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Ministério da Fazenda em favor de diversas unidades orçamentárias o crédito suplementar no valor de Cr$ 352.362.800,00 (trezentos e cinqüenta e dois milhões, trezentos e sessenta e dois mil e oitocentos cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 1700 a saber:
|
| Cr$1,00 |
1700 | - MINISTÉRIO DA FAZENDA |
|
1701 | - Gabinete do Ministro |
|
1701.03070202.001 | - Assessoramento Superior |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01 | - Vencimentos e Vantagens Fixas | 6.801.000 |
1702 | - Secretaria Geral |
|
1702.03080212.126 | - Manutenção dos Conselhos de Contribuintes |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01 | - Vencimentos e Vantagens Fixas | 2.200.000 |
|
| Cr$1,00 |
1702.03090412.005 | - Coordenação do Planejamento |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01 | - Vencimentos e Vantagens Fixas | 3.612.600 |
1704.03080322.011 | - Administração Financeira, Contabilidade e Auditoria |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01 | - Vencimentos e Vantagens Fixas | 18.153.000 |
1705 | - Divisão de Segurança e Informações |
|
1705.03291692.003 | - Assessoramento relacionado a Segurança Nacional |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01 | - Vencimentos e Vantagens Fixas | 139.000 |
1706 | - Conselho de Política Aduaneira |
|
1706.03070422.458 | - Orientação e Execução da Política Aduaneira |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01 | - Vencimentos e Vantagens Fixas | 1.410.000 |
1707 | - Procuradoria Geral da Fazenda Nacional |
|
1707.03073922.002 | - Assessoramento Relacionado a Assuntos de Natureza Jurídica |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01 | - Vencimentos e Vantagens Fixas | 5.930.000 |
1709 | - Delegacias Estaduais do Ministério da Fazenda |
|
1709.03070212.122 | - Manutenção dos Serviços Administrativos |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01 | - Vencimentos e Vantagens Fixas | 32.961.200 |
1710 | - Secretaria da Receita Federal |
|
1710.03080302.136 | - Administração Fiscal e Tributária |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01 | - Vencimentos e Vantagens Fixas | 263.522.000 |
1711 | - Departamento de Administração |
|
1711.03070212.013 | - Coordenação dos Serviços Administrativos |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01 | - Vencimentos e Vantagens Fixas | 1.859.000 |
1712 | - Serviço do Patrimônio da União |
|
1712.03070212.137 | - Administração do Patrimônio da União |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01 | - Vencimentos e Vantagens Fixas | 6.560.000 |
1713 | - Departamento do Pessoal |
|
1713.03070212.010 | - Administração de Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01 | - Vencimentos e Vantagens Fixas | 9.215.000 |
| Total | 352.362.800 |
Art. 2º Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente orçamento, a saber:
|
| Cr$1,00 |
2800 | - ENCARGOS GERAIS DA UNIÃO |
|
2802 | - Recursos sob Supervisão da Secretaria de Planejamento da Presidência da República |
|
Projeto | - 2802.03070213.100 |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01 | - Vencimentos e Vantagens Fixas | 325.362.800 |
Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de Outubro de 1975; 154º da Independência e 87º da República
Ernesto Geisel
Mário Henrique Simonsen
João Paulo dos Reis Velloso