DECRETO Nº 77.751, DE 7 DE JUNHO DE 1976.
Abre à Justiça Eleitoral em favor de diversas Unidades Orçamentárias, o crédito suplementar de Cr$6.901.300,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6º da Lei nº 6.279, de 9 de dezembro de 1975,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto à Justiça Eleitoral, em favor de diversas unidades orçamentárias, o crédito suplementar no valor de Cr$6.901.300,00 (seis milhões, novecentos e um mil e trezentos cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 0700, a saber:
|
| Cr$1,00 |
0700 | - JUSTIÇA ELEITORAL |
|
0703 | - Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas |
|
0703.62040132.021 | - Processamento de Causas |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ....................................... | (ilegível) |
02 | - Despesas Variáveis ........................................................... | 60.000 |
3.1.4.0 | - Encargos Diversos ............................................................ | 4.000 |
3.1.5.0 | - Despesas de Exercícios Anteriores ................................... | (ilegível) |
3.2.7.6 | - Pessoas ............................................................................. | 2.000 |
0705 | - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará |
|
0705.02040132.021 | - Processamento de Causas |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
02 | - Despesas Variáveis .......................................................... | 100.000 |
0706 | - Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal |
|
0706.02040132.021 | - Processamento de Causas |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ...................................... | 1.300.000 |
0707 | - Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo |
|
0707.02040132.021 | - Processamento de Causas |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01 | - Vencimentos e Vantagens fixas ........................................ | 1.300.000 |
02 | - Despesas Variáveis ........................................................... | 42.000 |
0711 | - Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso |
|
0711.02040132.021 | - Processamento de Causas |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
02 | - Despesas Variáveis ........................................................... | 96.600 |
0711.15824952.015 | - Encargos com Inativos e Pensionistas |
|
3.2.3.1 | - Inativos .............................................................................. | (ilegível) |
0712 | - Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais |
|
0712.02040132.021 | - Processamento de Causas |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
02 | - Despesas Variáveis .......................................................... | 700.000 |
0712.15824952.015 | - Encargos com Inativos e Pensionistas |
|
3.2.3.1 | - Inativos .............................................................................. | 900.000 |
0714 | - Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba |
|
0714.02040132.021 | - Processamento de Causas |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ....................................... | 200.000 |
02 | - Despesas Variáveis ........................................................... | 50.000 |
|
| Cr$1,00 |
0717 | - Tribunal Regional Eleitoral do Piauí |
|
0717.02040132.021 | - Processamento de Causas |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
02 | - Despesas Variáveis .......................................................... | 80.000 |
3.1.3.2 | - Outros Serviços de Terceiros ............................................ | 96.000 |
0718 | - Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro |
|
0718.2040132.021 | - Processamento de Causas |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
02 | - Despesas Variáveis ........................................................... | 880.000 |
0720 | - Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul |
|
0720.02040132.021 | - Processamento de Causas |
|
3.1.1.1 | Pessoal Civil |
|
02 | - Despesas Variáveis .......................................................... | 219.300 |
0722 | - Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo |
|
0722.020040132.021 | - Processamento de Causas |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
02 | - Despesas Variáveis .......................................................... | 645.400 |
0723 | - Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe |
|
0723.02040132.021 | - Processamento de Causas |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
02 | - Despesas Variáveis .......................................................... | 10.000 |
| TOTAL ................................................................................. | 6.901.300 |
Art. 2º Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente orçamento ao subanexo 0700, a saber:
|
| Cr$1,00 |
0700 | - JUSTIÇA ELEITORAL |
|
0701 | - Tribunal Superior Eleitoral |
|
Atividade | - 0701.02040132.021 |
|
3.1.5.0 | - Despesas de Exercícios Anteriores ................................... | 270.000 |
Atividade | - 0701.15824952.015 |
|
3.2.3.1 | - Inativos .............................................................................. | 2.700.000 |
0703 | - Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas |
|
Atividade | - 0703.15824952.015 |
|
3.2.3.1 | - Inativos .............................................................................. | 180.000 |
0705 | - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará |
|
Atividade | - 0705.15824952.015 |
|
3.2.3.1 | - Inativos .............................................................................. | 100.000 |
0711 | - Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso |
|
Atividade | - 0711.02040132.021 |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ....................................... | 166.600 |
0712 | - Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais |
|
Atividade | - 0712.02040132.021 |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ....................................... | 1.600.000 |
0714 | - Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba |
|
Atividade | - 0714.15824952.015 |
|
3.2.3.1 | - Inativos............................................................................... | 50.000 |
0717 | - Tribunal Regional Eleitoral do Piauí |
|
Atividade | - 0717.15824952.015 |
|
3.2.3.1 | - Inativos .............................................................................. | 80.000 |
0718 | - Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro |
|
Atividade | - 0718.15824952.01 |
|
3.2.3.1 | - Inativos .............................................................................. | 80.000 |
|
| Cr$1,00 |
0718 | - Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro |
|
Atividade | - 0718.15824952.01 |
|
3.2.3.1 | - Inativos .............................................................................. | 880.000 |
0720 | - Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do sul |
|
Atividade | - 0720.15824952.01 |
|
3.2.3.1 | - Inativos .............................................................................. | 219.300 |
0722 | - Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo |
|
Atividade | - 0722.15824952.015 |
|
3.2.3.1 | - Inativos .............................................................................. | 645.400 |
0723 | - Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe |
|
Atividade | - 0723.15824952.015 |
|
3.2.3.1 2723 | - Inativos .............................................................................. - Tribunal Regional de Sergipe | 45.400 |
| TOTAL ................................................................................. | 6.901.300 |
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de junho de 1976; 155º da Independência e 88º da República.
Ernesto Geisel
Armando Falcão
Mário Henrique Simonsen
João Paulo dos Reis Velloso