DECRETO Nº 77.958, DE 1º DE JULHO DE 1976.
Abre ao Ministério da Justiça em favor de diversas Unidades o crédito suplementar de Cr$19.915.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6º da Lei nº 6.279, de 9 de dezembro de 1975,
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto ao Ministério da Justiça, em favor de diversas Unidades, o crédito suplementar no valor de Cr$19.915.000,00 (dezenove milhões, novecentos e quinze mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 2000, a saber:
|
| Cr$ 1,00 |
2000 | - Ministério da Justiça |
|
2005 | - Ministério Público da Justiça Militar |
|
2005.02040142.153 | - Defesa dos Interesses da União em Juízo |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ........... | 1.000.000 |
4.2.3.0 | - Aquisição de Títulos Representativos de Capital de Empresas em Funcionamento | 10.000 |
|
|
|
|
| Cr$ 1,00 |
2006 | - Ministério Público do Distrito Federal e Territórios |
|
2006.02040142.153 | - Defesa dos Interesses da União em Juízo |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ........... | 1.400.000 |
3.2.3.3 | - Salário-Família ....................... | 20.000 |
2007 | - Ministério Público da Justiça do Trabalho |
|
2007.02040142.153 | - Defesa dos Interesses da União em Juízo |
|
3.1.2.0 | - Material de Consumo ............. | 35.000 |
3.1.3.2 | - Outros Serviços de Terceiros | 130.000 |
2016 | - Departamento de Imprensa Nacional |
|
2016.03070232.164 | - Serviços Gráficos |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01 | - Vencimentos e Vantagens Fixas .......... | 17.320.000 |
| TOTAL ...................................... | 19.915.000 |
Art. 2º - Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento aos subanexos 2000 e 3900, a saber:
|
| Cr$ 1,00 |
2000 | - Ministério da Justiça |
|
2005 | - Ministério Público da Justiça Militar |
|
Atividade | - 2005.02040142.153 |
|
4.1.3.0 | - Equipamentos e Instalações | 10.000 |
2007 | - Ministério Público da Justiça do Trabalho |
|
Atividade | - 2007.02040142.153 |
|
4.1.3.0 | - Equipamentos e Instalações | 40.000 |
4.1.4.0 | - Material Permanente.............. | 125.000 |
3900 | - RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
|
3900.99999999.999 | - Reserva de Contingência |
|
3.2.6.0 | - Reserva de Contingência ................ | 19.740.000 |
| TOTAL ...................................... | 19.915.000 |
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 1º de julho de 1976; 155º da Independência e 88º da República.
ERNESTO GEISEL
Armando Falcão
Mário Henrique Simonsen
João Paulo dos Reis Velloso