DECRETO Nº 78.124, DE 26 DE JULHO DE 1976.
Abre ao Ministério das Minas e Energia o crédito suplementar de Cr$35.773.500,00, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6º da Lei número 6.279, de 9 de dezembro de 1975,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Ministério das Minas e Energia, em favor de diversas unidades orçamentárias, o crédito suplementar no valor de Cr$35.773.500,00 (trinta e cinco milhões, setecentos e setenta e três mil e quinhentos cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 2200, a saber:
Cr$1,00
2200 | - | MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA |
|
2201 | - | Gabinete do Ministro |
|
2201.09070202.001 | - | Assessoramento Superior |
|
3.1.1.1 | - | Pessoal Civil |
|
01 | - | Vencimento e Vantagens Fixas .............................. | 364.000 |
3.2.3.3 | - | Salário-Família ........................................................ | 4.000 |
2203 | - | Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas |
|
2203.09100212.912 | - | Atividades a Cargo da Comissão Nacional de Energia Nuclear |
|
3.2.7.2 | - | Entidades Federais |
|
01 | - | Pessoal ................................................................... | 1.450.000 |
2204 | - | Inspetoria Geral de Finanças |
|
2204.09080322.011 | - | Administração Financeira, Contabilidade e Auditoria |
|
3.1.1.1 | - | Pessoal Civil |
|
01 | - | Vencimentos e Vantagens Fixas ............................. | 2.416.500 |
3.2.5.0 | - | Contribuições de Previdência Social ....................... | 11.000 |
2205 | - | Divisão de Segurança e Informações |
|
2205.09291692.003 | - | Assessoramento Relacionado a Segurança Nacional |
|
3.1.1.1 | - | Pessoal Civil |
|
01 | - | Vencimentos e Vantagens Fixas ............................. | 61.500 |
3.2.5.0 | - | Contribuições de Previdência Social ....................... | 63.500 |
2206 | - | Conselho Nacional do Petróleo |
|
2206.09520212.175 | - | Coordenação da Política Nacional do Petróleo e do Carvão |
|
3.1.1.1 | - | Pessoal Civil |
|
01 | - | Vencimentos e Vantagens Fixas ............................ | 8.882.000 |
2207 | - | Departamento de Administração |
|
2207.09070212.013 | - | Coordenação dos Serviços Administrativos |
|
3.1.1.1 | - | Pessoal Civil |
|
01 | - | Vencimentos e Vantagens Fixas ............................. | 3.001.000 |
3.2.5.0 | - | Contribuições de Previdência Social ....................... | 6.500 |
2208 | - | Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica |
|
2208.09510212.176 | - | Coordenação da Política Nacional de Recursos Hídricos e Energéticos |
|
3.1.1.1 | - | Pessoal Civil |
|
01 | - | Vencimentos e Vantagens Fixas ............................. | 11.388.000 |
3.2.5.0 | - | Contribuições de Previdência Social ....................... | 262.000 |
2209 | - | Departamento Nacional da Produção Mineral |
|
2209.09530212.013 | - | Coordenação dos Serviços Administrativos |
|
3.1.1.1 | - | Pessoal Civil |
|
01 | - | Vencimentos e Vantagens Fixas ............................. | 5.716.500 |
2210 | - | Departamento do Pessoal |
|
2210.09070212.010 | - | Administração de Pessoal |
|
3.1.1.1 | - | Pessoal Civil |
|
01 | - | Vencimentos e Vantagens Fixas ............................ | 2.147.000 |
|
| TOTAL ..................................................................... | 35.773.500 |
Art. 2º Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente orçamento aos subanexos 2200 e 3900, a saber:
Cr$1,00
2200 | - | MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA |
|
2202 | - | Secretaria Geral |
|
Atividade | - | 2202.09090402.005 |
|
3.1.1.1 | - | Pessoal Civil |
|
02 | - | Despesas Variáveis ................................................ | 200.000 |
2204 | - | Inspetoria Geral de Finanças |
|
Atividade | - | 2204.09080322.011 |
|
3.2.3.3 | - | Sálario-Família ........................................................ | 30.000 |
2205 | - | Divisão de Segurança e Informações |
|
Atividade | - | 2205.09291692.003 |
|
3.2.3.3 | - | Salário-Família ........................................................ | 7.000 |
2206 | - | Conselho Nacional do Petróleo |
|
Atividade | - | 2206.09520212.175 |
|
3.1.1.1 | - | Pessoal Civil |
|
02 | - | Despesas Variáveis ................................................ | 850.000 |
3.1.5.0 | - | Despesas de Exercícios Anteriores ........................ | 100.000 |
3.2.5.0 | - | Contribuições de Previdência Social ....................... | 100.000 |
2207 | - | Departamento de Administração |
|
Atividade | - | 2207.09070212.013 |
|
3.1.1.1 | - | Pessoal Civil |
|
02 | - | Despesas Variáveis ................................................ | 300.000 |
3.2.3.3 | - | Salário-Família ........................................................ | 40.000 |
2208 | - | Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica |
|
Atividade | - | 2208.09510212.176 |
|
3.1.1.1 | - | Pessoal Civil |
|
02 | - | Despesas Variáveis ................................................ | 954.000 |
3.2.3.3 | - | Salário-Família ........................................................ | 250.000 |
2209 | - | Departamento Nacional da Produção Mineral |
|
Atividade | - | 2209.09530212.013 |
|
3.1.1.1 | - | Pessoal Civil |
|
02 | - | Despesas Variáveis ................................................ | 550.000 |
3.2.3.3 | - | Salário-Família ........................................................ | 150.000 |
2210 | - | Departamento do Pessoal |
|
Atividade | - | 2210.09070212.010 |
|
3.1.1.1 | - | Pessoal Civil |
|
02 | - | Despesas Variáveis ................................................ | 350.000 |
3900 | - | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
|
3900.99999999.999 | - | Reserva de Contingência |
|
3.2.6.0 | - | Reserva de Contingência ........................................ | 31.892.500 |
|
| TOTAL ..................................................................... | 35.773.500 |
Art. 3º Em decorrência do presente crédito, o Anexo III da Lei Orçamentária em curso sofrerá a seguinte alteração:
Cr$1,00
5200 | - | MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA Entidades Supervisionadas |
|
5201 | - | Comissão Nacional de Energia Nuclear Suplementando |
|
5201.09100212.169 | - | Coordenação da Política Nacional de Energia Nuclear .................................................................... | 1.450.000 |
|
| TOTAL ..................................................................... | 1.450.000 |
Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de julho de 1976; 155º da Independência e 88º da República.
ERNESTO GEISEL
Mário Henrique Simonsen
Shigeaki Ueki
João Paulo dos Reis Velloso