DECRETO nº 78.207, de 5 de agosto de 1976.
Abre à Justiça Eleitoral, em favor de diversas unidades orçamentárias, o crédito suplementar de Cr$ 127.012.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6º da Lei número 6.279, de 9 de dezembro de 1975,
Decreta:
Art. 1º Fica aberto à Justiça Eleitoral, em favor de diversas unidades, orçamentais, o crédito suplementar de Cr$ 127.012.000,00 (cento e vinte sete milhões e doze mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 0700, a saber:
|
| Cr$ 1,00 |
0700 | - JUSTIÇA ELEITORAL |
|
0701 | - Tribunal Superior Eleitoral |
|
0701.02040132.021 | - Processamento de Causas |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01 | - Vencimentos e Vantagens Fixas | 6.567.300 |
02 | - Despesas Variáveis | 58.000 |
0702 | - Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas |
|
0702.02040132.021 | - Processamento de Causas |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01 | - Vencimentos e Vantagens Fixas | 1.800.000 |
02 | - Despesas Variáveis | 8.100 |
0702.15824952.015 | - Encargos com Inativos e Pensionistas |
|
3.2.3.1 | Inativos | 70.600 |
0703 | - Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas |
|
0703.02040132.021 | - Processamento de Causas |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01 | - Vencimentos e Vantagens Fixas | 1.800.000 |
0702.15824952.015 | - Encargos com Inativos e Pensionistas |
|
3.2.3.1 | - Inativos | 100.000 |
0704 | - Tribunal Regional Eleitoral da Bahia |
|
0704.02040132.021 | - Processamento de Causas |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01 | - Vencimentos e Vantagens Fixas | 6.700.000 |
02 | Despesas Variáveis | 100.000 |
0704.15824952.015 | - Encargos com Inativos e Pensionistas |
|
3.2.3.1 | - Inativos | 964.000 |
0705 | - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará |
|
0705.02040132.021 | - Processamento de Causa |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01 | - Vencimentos e Vantagens Fixas | 5.800.000 |
02 | - Despesas Variáveis | 30.000 |
0705.15824952.015 | - Encargos com Inativos e Pensionistas |
|
3.2.3.1 | - Inativos | 350.000 |
0706 | - Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal |
|
0706.02040132.021 | - Processamento de Causas |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01 | - Vencimentos e Vantagens Fixas | 1.700.000 |
3.2.3.3 | - Sálario-Família | 16.000 |
0706.15824952.015 | Encargos com Inativos e Pensionistas |
|
3.2.3.1 | - Inativos | 100.000 |
0707 | - Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo |
|
0707.02040132.021 | - Processamento de Causas |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01 | - Vencimentos e Vantagens Fixas | 3.000.000 |
02 | - Despesas Variáveis | 8.600 |
0707.15824952.015 | - Encargos com Inativos e Pensionistas |
|
3.2.3.1 | - Inativos | 133.000 |
0708 | - Tribunal Regional Eleitoral de Goiás |
|
0708.02040132.021 | - Processamento de Causas |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01 | - Vencimentos e Vantagens Fixas | 4.000.000 |
02 | - Despesas Variáveis | 10.000 |
0708.15824952.015 | - Encargos com Inativos e Pensionistas |
|
3.2.3.1 | - Inativos | 134.000 |
0710 | - Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão |
|
0710.02040132.021 | - Processamento de Causas |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01 | - Vencimentos e Vantagens Fixas | 3.300.000 |
0710.15824952.015 | - Encargos com Inativos e Pensionistas |
|
3.2.3.1 | - Inativos | 397.000 |
3.2.3.3 | - Salário-Família | 6.600 |
0711 | - Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso |
|
0711.02040132.021 | - Processamento de Causas |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01 | - Vencimentos e Vantagens Fixas | 2.000.000 |
0711.15824952.015 | Encargos com Inativos e Pensionistas |
|
3.2.3.1 | - Inativos | 210.000 |
0712 | - Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais |
|
0712.02040132.021 | - Processamento de Causas |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01 | - Vencimentos e Vantagens Fixas | 11.800.000 |
0712.15824952.015 | - Encargos com Inativos e Pensionistas |
|
3.2.3.1 | - Inativos | 1.147.600 |
0713 | - Tribunal Regional Eleitoral do Pará |
|
0713.02040132.021 | - Processamento de Causas |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01 | - Vencimentos e Vantagens Fixas | 2.270.000 |
3.2.3.3 | - Salário-Família | 8.000 |
0713.15824952.015 | - Encargos com Inativos e Pensionistas |
|
3.2.3.1 | - Inativos | 20.000 |
0714 | - Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba |
|
0714.02040132.021 | - Processamento de Causas |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01 | - Vencimentos e Vantagens Fixas | 2.900.000 |
0714.15824952.015 | - Encargos com Inativos e Pensionistas |
|
3.2.3.1 | - Inativos | 81.500 |
0715 | - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná |
|
0715.02040132.021 | - Processamento de Causas |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01 | - Vencimentos e Vantagens Fixas | 5.300.000 |
0716 | - Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco |
|
0716.02040132.021 | - Processamento de Causas |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01 | - Vencimentos de Vantagens Fixas | 7.400.000 |
0716.15824952.015 | - Encargos com Inativos e Pensionistas |
|
3.2.3.1 | - Inativos | 178.700 |
0717 | - Tribunal Regional Eleitoral do Piauí |
|
0717.02040132.021 | - Processamento de Causas |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01 | - Vencimentos e Vantagens Fixas | 2.370.000 |
0718 | - Tribunal Regional do Rio de Janeiro |
|
0718.04020132.021 | - Processamento de Causas |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01 | - Vencimentos e Vantagens Fixas | 20.310.000 |
0718.15824952.015 | - Encargos com Inativos e Pensionistas |
|
3.2.3.1 | - Inativos | 450.000 |
0719 | - Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte |
|
0719.02040132.021 | - Processamento de Causas |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01 | - Vencimentos e Vantagens Fixas | 2.800.000 |
0719.15824952.015 | - Encargos com inativos e Pensionistas |
|
3.2.3.1 | - Inativos | 300.000 |
0720 | - Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul |
|
0720.02040132.021 | - Processamento de Causas |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01 | - Vencimentos e Vantagens Fixas | 6.400.000 |
0720.15824952.015 | - Encargos com Inativos e Pensionistas |
|
3.2.3.1 | - Inativos | 256.000 |
0721 | - Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina |
|
0721.02040132.021 | - Processamento de Causas |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01 | - Vencimentos e Vantagens Fixas | 4.567.000 |
02 | - Despesas Variáveis | 21.000 |
0721.15824952.015 | - Encargos com Inativos e Pensionistas |
|
3.2.3.1 | - Inativos | 500.500 |
0722 | - Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo |
|
0722.02040132.021 | - Processamento de Causas |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01 | - Vencimentos e Vantagens Fixas | 14.500.000 |
0722.15824952.015 | - Encargos com Inativos e Pensionistas |
|
3.2.3.1 | - Inativos | 1.865.400 |
3.2.3.2 | - Pensionistas | 63.600 |
0723 | - Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe |
|
0723.02040132.021 | - Processamento de Causas |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01 | - Vencimentos e Vantagens Fixas | 2.100.000 |
02 | - Despesas Variáveis | 40.000 |
| Total | 127.012.000 |
Art. 2º Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento a saber:
|
| Cr$ 1,00 |
2800 | - ENCARGOS GERAIS DA UNIÃO | 10.600.000 |
2802 | - Recursos Sob Supervisão da Secretaria de Planejamento da Presidência da República |
|
Projeto | - 2802.03070213.100 |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01 | - Vencimentos e Vantagens Fixas | 10.600.000 |
3900 | - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 116.412.000 |
|
|
|
3900.99999999.999 | - Reserva de Contingência |
|
3.2.6.0 | - Reserva de Contingência | 116.412.000 |
| Total | 127.012.000 |
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de agosto de 1976; 155º da Independência e 88º da República.
Ernesto geisel
Armando Falcão
Mário Henrique Simonsen
João Paulo dos Reis Velloso