DECRETO Nº 78.704, DE 10 DE NOVEMBRO DE 1976.
Abre à Presidência da República em favor da Secretaria de Planejamento - Entidades Supervisionadas o crédito suplementar de Cr$ 9.887.100,00, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e a autorização contida no artigo 6º, da Lei número 6.279, de 9 de dezembro de 1975,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto à Presidência da República, em favor da Secretaria de Planejamento - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar no valor de Cr$9.887.100,00 (nove milhões, oitocentos e oitenta e sete mil e cem cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 1100, a saber:
|
| Cr$1,00 |
1100 | - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA |
|
1114 | - Secretaria de Planejamento Entidades Supervisionadas |
|
1114.03070211.801 | - Projetos a Cargo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística |
|
4.3.4.0 | - Auxílios para Equipamentos e Instalações ........................ | 1.000.000 |
4.3.5.0 | - Auxílios para Material Permanente .................................... | 1.500.000 |
1114.03070212.801 | - Atividades a Cargo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística |
|
3.2.7.5 | - Fundações Instituídas pelo Poder Público |
|
03 | - Outros Custeios ................................................................. | 138.700 |
1114.03070242.801 | - Atividades a Cargo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística |
|
3.2.7.5 | - Fundações Instituídas pelo Poder Público |
|
03 | - Outros Custeios ................................................................. | 7.248.400 |
| TOTAL ................................................................................. | 9.887.100 |
Art. 2º Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao subanexo 1100, a saber:
|
| Cr$1,00 |
1100 | - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA |
|
1114 | - Secretaria de Planejamento Entidades Supervisionadas |
|
Atividade | - 1114.03090442.801 |
|
3.2.7.5 | - Fundações Instituídas pelo Poder Público |
|
02 | - Serviços de Terceiros - Remuneração de Serviços Pessoais ............. | 9.315.100 |
Atividade | - 1114.03092172.801 |
|
3.2.7.5 | - Fundações Instituídas pelo Poder Público |
|
02 | - Serviços de Terceiros - Remuneração de Serviços Pessoais ............. | 543.000 |
03 | - Outros Custeios ................................................................................... | 11.000 |
Atividade | - 1114.08431972.801 |
|
3.2.7.5 | - Fundações Instituídas pelo Poder Público |
|
02 | - Serviços de Terceiros - Remuneração de Serviços Pessoais ............. | 4.000 |
03 | - Outros Custeios ................................................................................... | 10.000 |
Atividade | - 1114.08442052.801 |
|
3.2.7.5 | - Fundações Instituídas pelo Poder Público |
|
02 | - Serviços de Terceiros - Remuneração de Serviços Pessoais ............. | 4.000 |
| TOTAL ................................................................................................... | 9.887.100 |
Art. 3º Em decorrência do crédito Suplementar aberto, o Anexo III da Lei Orçamentária em curso sofrerá a seguinte alteração:
| Suplementação |
|
|
| Cr$1,00 |
4100 | - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA - Entidades Supervisionadas |
|
4101 | - Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística |
|
4101.03070211.603 | - Reaparelhamento da Fundação ........................................ | 2.500.000 |
4101.03070212.264 | - Administração da Fundação .............................................. | 138.700 |
4101.03070242.558 | - Manutenção e Operação do Centro de Informática ........... | 7.248.400 |
| TOTAL ................................................................................. | 9.887.100 |
|
|
|
| Cancelamento |
|
|
| Cr$1,00 |
|
|
|
4100 | - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA - Entidades Supervisionadas |
|
4101 | - Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística |
|
Atividade | - 4101.03090444.091 ........................................................... | 3.271.600 |
Atividade | - 4101.03090444.092 ........................................................... | 6.043.500 |
Atividade | - 4101.03092179.560 ........................................................... | 554.000 |
Atividade | - 4101.08431972.263 ........................................................... | 14.000 |
Atividade | - 4101.08442052.559 ........................................................... | 4.000 |
| TOTAL ................................................................................. | 9.887.100 |
Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de novembro de 1976; 155º da Independência e 88º da República.
ERNESTO GEISEL
Mário Henrique Simonsen
João Paulo dos Reis Velloso