DECrETO Nº 78.783, DE 19 DE NOVEMBRO DE 1976.
Abre a Encargos Gerais da União - Recursos sob Supervisão da Secretaria de Planejamento da Presidência da República, o crédito suplementar de Cr$ 152.083.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6º da Lei número 6.279, de 9 de dezembro de 1975,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto a Encargos Gerais da União, em favor de Recursos sob Supervisão da Secretaria de Planejamento da Presidência da República, o crédito suplementar no valor de Cr$ 152.083.000,00 (cento e cinquenta e dois milhões e oitenta e três mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 2800, a saber:
|
| Cr$ 1,00 |
2800 | - ENCARGOS GERAIS DA UNIÃO |
|
2802 | - Recursos sob Supervisão da Secretaria de Planejamento da Presidência da República Programa de Trabalho e Natureza da Despesa |
|
2802.16925421.102 | - Variante Ferroviária Araguari-Pires do Rio |
|
4.2.6.0 | - Diversas Inversões Financeiras | 89.740.000 |
2802.16925421.135 | - Trecho Ferroviário Ribeirão Pires - São Bernardo do Campo |
|
4.2.6.0 | - Diversas Inversões Financeiras | 15.600.000 |
2802.16925421.148 | - Nova Linha Ferroviária Curitiba-Paranaguá |
|
4.2.6.0 | - Diversas Inversões Financeiras | 46.743.000 |
| TOTAL | 152.083.000 |
Art. 2º Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao subanexo 2800, a saber:
|
| Cr$ 1,00 |
2800 | - ENCARGOS GERAIS DA UNIÃO |
|
2802 | - Recursos sob Supervisão da Secretaria de Planejamento da Presidência da República Programa de Trabalho e Natureza da Despesa |
|
Projeto | - 2802.16895421.104 |
|
4.2.6.0 | - Diversas Inversões Financeiras | 30.756.000 |
Projeto | - 2802.16895441.121 |
|
4.2.6.0 | - Diversas Inversões Financeiras | 21.327.000 |
Projeto | - 2802.16925421.103 |
|
4.2.6.0 | - Diversas Inversões Financeiras | 40.000.000 |
Projeto | - 2802.16925421.105 |
|
4.2.6.0 | - Diversas Inversões Financeiras | 30.000.000 |
Projeto | - 2802.16925421.110 |
|
4.2.6.0 | - Diversas Inversões Financeiras | 30.000.000 |
| TOTAL | 152.083.000 |
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de novembro de 1976; 155º da Independência e 88º da República.
ERNESTO GEISEL
Mário Henrique Simonsen
João Paulo dos Reis Velloso