DECRETO Nº 78.925, DE 9 DE DEZEMBRO de 1976.
Abre ao Ministério da Educação e Cultura o crédito suplementar de Cr$ 4.560.600,00, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA ,usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição e da autorização contida no artigo 6º da Lei nº 6.279, de 9 de dezembro de 1975,
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberta ao Ministério da Educação e Cultura o credito suplementar de Cr$ 4.560.600,00 (quatro milhões, quinhentos e sessenta mil e seiscentos cruzeiros), para reforço de dotações consignadas ao subanexo 15.00, a saber, a saber:
|
| Cr$1,00 |
15.00 | MINISTERIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
|
15.03 | Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas |
|
1503.08070211.818 | Projetos a Cargos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação |
|
3.2.7.2. | Entidades Federais |
|
08 | Diversas | 3,000.000 |
15.12 | Conselho Nacional de Serviços Social |
|
1512.15810212.090 | Coordenação e Fiscalização de Entidades de Assistência Social |
|
3.1.3.2 | Outros Serviços de Terceiros | 59.500 |
15.17 | Departamento de Assuntos Culturais - Entidades Supervisionadas |
|
1517.08480212.821 | Atividades a Cargos do Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais |
|
3.2.7.2 | Entidades Federais |
|
03 | Outras Custeios | 890.000 |
15.25 | Departamento de Ensino Médio - Entidades Supervisionadas |
|
1525.08430212.846 | Atividades a Cargos da Escola Técnica Federal de Sergipe |
|
3.2.7.2 | Entidades Federais |
|
03 | Outros Custeios | 100.000 |
1525.08431972.824 | Atividades a Cargos da Escola Técnica Federal de Alagoas |
|
3.2.7.2 | Entidades Federais |
|
03 | Outros Custeios | 200.000 |
1525.08431972.825 | Atividades a Cargos da Escola Técnica Federal do Amazonas |
|
4.3.4.0 | Auxílios para Equipamentos e Instalações | 100.000 |
1525.08431972.830 | Atividades a Cargo da Escola Técnica Federal do Espirito Santo |
|
3.2.7.2 | Entidades Federais |
|
03 | Outros Custeios | 61.100 |
1525.08431972.846 | Atividades a Cargo da Escola Técnica Federal de Sergipe |
|
3.2.7.2 | Entidades Federais |
|
03 | Outras Custeios | 150.000 |
| TOTAL | 4.560.600 |
Art. 2º Os recursos necessários á execução deste Decreto, decorrerão de anulação parcial de dotações orçamentárias, consignadas no vigente orçamento ao subanexo 15.00, a saber:
|
| Cr$1,00 |
15.00 | MINISTERIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
|
15.12 | Conselho Nacional de Serviço Social |
|
Atividade | 1512.15810212.090 |
|
3.1.2.0 | Material de Consumo | 30.600 |
15.21 | Departamento de Ensino Supletivo |
|
Projeto | 1521.08452131.065 |
|
3.1.3.1 | Remuneração de Serviços Pessoais | 1.000.000 |
3.1.3.2 | Outros Serviços de Terceiros | 1.530.000 |
4.1.2.0 | Serviço em Regime de Programação Especial | 2.000.000 |
| TOTAL | 4.560.600 |
Art. 3º - O presente crédito suplementar no Anexo III da Lei Orçamentaria em Curso, obedecerá à seguinte programação:
| Suplementação |
|
45.00 | MINISTERIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - Entidades Supervisionadas |
|
45.02 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação |
|
4502.08070211.457 | Apoio a Projetos de Desenvolvimento da Educação e Cultura | 3.000.000 |
45.05 | Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais |
|
4505.08480212.267 | Administração do Instituto | 890.000 |
45.08 | Escola Técnica Federal de Alagoas |
|
4508.08431972.031 | Manutenção do Ensino | 200.000 |
45.09 | Escola Técnica Federal do Amazonas |
|
4509.08431972.031 | Manutenção do Ensino | 100.000 |
45.14 | Escola Técnica Federal do Espirito Santo |
|
4514.08431972.031 | Manutenção do Ensino | 61.100 |
45.30 | Escola Técnica Federal de Sergipe |
|
4530.08430212.018 | Administração do Ensino | 100.000 |
4530.08431972.031 | Manutenção do Ensino | 150.000 |
Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de Dezembro de 1976; 155º da Independência e 88º da República.
ERNESTO GEISEL
Mário Henrique Simonsen
Ney Braga
João Paulo dos Reis Velloso