DECRETO Nº 80.193, DE 17 DE AGOSTO DE 1977.
Abre à Justiça Eleitoral em favor de diversas unidades orçamentárias o crédito suplementar de Cr$ 81.416.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e da autorização contida no artigo 7º da Lei número 6.395, de 9 de dezembro de 1976,
decreta:
Art. 1º Fica aberto à Justiça Eleitoral, em favor de diversas Unidades orçamentárias, o crédito suplementar no valor de Cr$ 81.416.000,00 (oitenta e hum milhões, quatrocentos e dezesseis mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 0700, a saber:
|
| Cr$ 1,00 | |
0700 | - JUSTIÇA ELEITORAL |
| |
0701 | - Tribunal Superior Eleitoral ................................................. | 1.368.000 | |
0701.02040132.021 | - Processamento de Causas |
| |
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
| |
02 | - Despesas Variáveis .......................................................... | 551.000 | |
3.2.3.3 | - Salário Família .................................................................. | 17.000 | |
0701.15824952.015 | - Encargos com Inativos e Pensionistas |
| |
3.2.3.1 | - Inativos ............................................................................. | 800.000 | |
0702 | - Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas ............................ | 1.505.000 | |
0702.02040132.021 | - Processamento de Causas |
| |
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
| |
01 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ...................................... | 1.298.000 | |
02 | - Despesas Variáveis ......................................................... | 11.000 | |
0702.15824952.015 | - Encargos com Inativos e Pensionistas |
| |
3.2.3.1 | - Inativos ............................................................................. | 192.000 | |
3.2.3.3 | - Salário Família .................................................................. | 4.000 | |
0703 | - Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas ........................ | 1.154.000 | |
0703.02040132.021 | - Processamento de Causas |
| |
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
| |
01 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ....................................... | 900.000 | |
0703.15824952.015 | - Encargos com Inativos e Pensionistas |
| |
3.2.3.1 | - Inativos .............................................................................. | 254.000 | |
0704 | - Tribunal Regional Eleitoral da Bahia ................................. | 5.256.000 | |
0704.02040132.021 | - Processamento de Causas |
| |
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
| |
01 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ...................................... | 4.400.000 | |
02 | - Despesas Variáveis ........................................................... | 293.000 | |
3.2.3.3 | - Salário Família ................................................................... | 40.000 | |
0704.15824952.015 | - Encargos com Inativos e Pensionistas |
| |
3.2.3.1 | - Inativos .............................................................................. | 520.000 | |
3.2.3.3 | - Salário Família ................................................................... | 3.000 | |
0705 | - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará ................................. | 3.940.000 | |
0705.02040132.021 | - Processamentos de Causas |
| |
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
| |
01 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ....................................... | 3.200.000 | |
02 | - Despesas Variáveis ........................................................... | 300.000 | |
3.2.3.3 | - Salário Família ................................................................... | 30.000 | |
0705.15824952.015 | - Encargos com Inativos e Pensionistas |
| |
3.2.3.1 | - Inativos .............................................................................. | 400.000 | |
3.2.3.3 | - Salário Família ................................................................... | 10.000 | |
0706 | - Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal .................. | 1.415.000 | |
0706.02040132.021 | - Processamento de Causas |
| |
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
| |
01 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ...................................... | 1.200.000 | |
02 | - Despesas Variáveis ........................................................... | 200.000 | |
3.2.3.3 | - Salário Família ................................................................... | 15.000 | |
0707 | - Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo .................... | 887.000 | |
0707.02040132.021 | - Processamento de Causas |
| |
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
| |
01 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ...................................... | 800.000 | |
3.2.3.3 | - Salário Família .................................................................. | 7.000 | |
0707.15824952.015 | - Encargos com Inativos e Pensionistas |
| |
3.2.3.1 | - Inativos ............................................................................. | 80.000 | |
0708 | - Tribunal Regional Eleitoral de Goiás ................................ | 2.373.000 | |
0708.02040132.021 | - Processamento de Causas |
| |
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
| |
01 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ....................................... | 2.030.000 | |
02 | - Despesas Variáveis ........................................................... | 40.000 | |
3.2.3.3 | - Salário Família ................................................................... | 3.000 | |
0708.15824952.015 | - Encargos com Inativos e Pensionistas |
| |
3.2.3.1 | - Inativos .............................................................................. | 300.000 | |
0710 | - Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão .......................... | 2.210.000 | |
0710.02040132.021 | - Processamento de Causas |
| |
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
| |
01 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ....................................... | 1.900.000 | |
3.2.3.3 | - Salário Família ................................................................... | 5.000 | |
0710.15824952.015 | - Encargos com Inativos e Pensionistas |
| |
3.2.3.1 | - Inativos .............................................................................. | 300.000 | |
3.2.3.3 | - Sálario Família ................................................................... | 5.000 | |
0711 | - Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso ...................... | 1.280.000 | |
0711.02040132.021 | - Processamento de Causas |
| |
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
| |
01 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ....................................... | 800.000 | |
0711.15824952.015 | - Encargos com Inativos e Pensionistas |
| |
3.2.3.1 | - Inativos .............................................................................. | 480.000 | |
0712 | - Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais .................... | 9.802.000 | |
0712.0204132.021 | - Processamento de Causas |
| |
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
| |
01 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ....................................... | 8.500.000 | |
02 | - Despesas Variáveis ........................................................... | 500.000 | |
3.2.3.3 | - Salário Família ................................................................... | 2.000 | |
0712.15824952.015 | - Encargos com Inativos e Pensionistas |
| |
3.2.3.1 | -Inativos ............................................................................... | 800.000 | |
0713 | - Tribunal Regional Eleitoral do Pará .................................. | 1.571.000 | |
0713.02040132.021 | - Processamento de Causas |
| |
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
| |
01 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ....................................... | 1.400.000 | |
3.2.3.3 | - Salário Família ................................................................... | 21.000 | |
0713.15824952.015 | - Encargos com Inativos e Pensionistas |
| |
3.2.3.1 | - Inativos .............................................................................. | 150.000 | |
0714 | - Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba .............................. | 3.557.000 | |
0713.02040132.021 | - Processamento de Causas |
| |
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
| |
01 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ....................................... | 2.800.000 | |
02 | - Despesas Variáveis ........................................................... | 200.000 | |
3.2.3.3 | - Salário Família ................................................................... | 3.000 | |
0714.15824952.015 | - Encargos com Inativos e Pensionistas |
| |
3.2.3.1 | - Inativos .............................................................................. | 550.000 | |
3.2.3.3 | - Salário Família ................................................................... | 4.000 | |
0715 | - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná ............................... | 3.985.000 | |
0715.02040132.021 | - Processamento de Causas |
| |
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
| |
01 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ....................................... | 3.358.000 | |
3.2.3.3 | - Salário Família ................................................................... | 25.000 | |
0715.15824952.015 | - Encargos com Inativos e Pensionistas |
| |
3.2.3.1 | - Inativos .............................................................................. | 600.000 | |
3.2.3.3 | - Salário Família ................................................................... | 2.000 | |
0716 | - Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco ...................... | 2.732.000 | |
0716.02040132.021 | - Processamento de Causas |
| |
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
| |
01 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ....................................... | 1.600.000 | |
02 | - Despesas Variáveis ........................................................... | 300.000 | |
3.2.3.1 | - Salário Família ................................................................... | 30.000 | |
0716.15824952.015 | - Encargos com Inativos e Pensionistas |
| |
3.2.3.2 | - Inativos .............................................................................. | 800.000 | |
3.2.3.3 | - Salário Família ................................................................... | 2.000 | |
0717 | - Tribunal Regional Eleitoral do Piauí .................................. | 2.067.000 | |
0717.02040132.021 | - Processamento de Causas |
| |
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
| |
01 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ....................................... | 1.600.000 | |
02 | - Despesas Variáveis ........................................................... | 100.000 | |
3.2.3.3 | - Salário Família ................................................................... | 17.000 | |
0717.15824952.015 | - Encargos com Inativos e Pensionistas |
| |
3.2.3.1 | - Inativos .............................................................................. | 350.000 | |
0718 | - Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro ................... | 14.211.000 | |
0718.02040132.021 | - Processamento de Causas |
| |
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
| |
01 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ....................................... | 11.700.000 | |
02 | - Despesas Variáveis ........................................................... | 200.000 | |
3.2.3.3 | - Salário Família ................................................................... | 61.000 | |
0718.15824952.015 | - Encargos com Inativos e Pensionistas |
| |
3.2.3.1 | - Inativos .............................................................................. | 2.250.000 | |
0719 | -Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte .......... | 2.342.000 | |
0719.02040132.021 | - Processamento de Causas |
| |
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
| |
01 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ....................................... | 2.100.000 | |
3.2.3.3 | - Salário Família ................................................................... | 17.000 | |
0719.15824952.015 | - Encargos com Inativos e Pensionistas |
| |
3.2.3.1 | - Inativos .............................................................................. | 220.000 | |
3.2.3.3 | - Salário Família ................................................................... | 5.000 | |
0720 | - Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul ............. | 4.543.000 | |
0720.02040132.021 | - Processamento de Causas |
| |
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
| |
01 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ....................................... | 3.570.000 | |
02 | - Despesas Variáveis ........................................................... | 170.000 | |
3.2.3.3 | - Salário Família ................................................................... | 6.000 | |
0720.15824952.015 | - Encargos com Inativos e Pensionistas |
| |
3.2.3.1 | - Inativos .............................................................................. | 790.000 | |
3.2.3.3 | - Salário Família ................................................................... | 7.000 | |
0721 | - Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina .................. | 2.109.000 | |
0721.02040132.021 | - Processamento de Causas |
| |
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
| |
01 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ..................................... | 2.000.000 | |
02 | - Despesas Variáveis ........................................................ | 100.000 | |
3.2.3.3 | - Salário Família ................................................................ | 7.000 | |
0721.15824952.015 | - Encargos com Inativos e Pensionistas |
| |
3.2.3.3 | - Salário Família ................................................................ | 2.000 | |
0722 | - Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo ....................... | 12.016.000 | |
0722.02040132.021 | - Processamento de Causas |
| |
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
| |
01 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ..................................... | 8.000.000 | |
02 | - Despesas Variáveis ........................................................ | 68.000 | |
3.2.3.3 | - Salário Família ................................................................ | 13.000 | |
0722.15824952.015 | - Encargos com Inativos e Pensionistas |
| |
3.2.3.1 | - Inativos ............................................................................ | 3.500.000 | |
3.2.3.2 | - Pensionistas .................................................................... | 370.000 | |
3.2.3.3 | - Salário Família ................................................................ | 65.000 | |
0723 | - Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe ............................ | 1.093.000 | |
0723.02040132.021 | - Processamento de Causas |
| |
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
| |
01 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ..................................... | 830.000 | |
02 | - Despesas Variáveis ........................................................ | 60.000 | |
3.2.3.3 | - Salário Família ................................................................ | 13.000 | |
0723.15824952.015 | - Encargos com Inativos e Pensionistas |
| |
3.2.3.1 | - Inativos ............................................................................ | 90.000 | |
| TOTAL............................................................................... | 81.416.000 | |
Art. 2º Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento aos subanexos 0700 e 3900, a saber:
|
| Cr$ 1,00 | |
0700 | - JUSTIÇA ELEITORAL .................................................... | 1.500.000 | |
0724 | - Tribunal Regional Eleitoral do Acre |
| |
Atividade | - 0724.02040132.021 | 1.500.000 | |
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
| |
01 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ..................................... | 1.500.000 | |
3900 | - RESERVA DE CONTINGÊNCIA .................................... | 79.916.000 | |
3900.99999999.999 | - Reserva de Contingência |
| |
3.2.6.0 | - Reserva de Contingência ................................................ | 79.916.000 | |
| TOTAL................................................................................ | 81.416.000 | |
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de agosto de 1977; 156º da Independência e 89º da República.
ERNESTO GEISEL
Armando Falcão
Mário Henrique Simonsen
João Paulo dos Reis Velloso