DECRETO Nº 80.257, DE 31 DE AGOSTO DE 1977.
Abre ao Ministério da Agricultura, em favor de diversas unidades orçamentárias, o crédito suplementar de Cr$ 93.143.800,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III da Constituição e da autorização contida no artigo 7º da Lei nº 6.395, de 09 de dezembro de 1976,
decreta:
Art. 1º - Fica aberto ao Ministério da Agricultura, o crédito suplementar no valor de Cr$ 93.143.800,00 (noventa e três milhões, cento e quarenta e três mil e oitocentos cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 1300, a saber:
|
| Cr$1,00 | |
1300 | - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA |
| |
1301 | - Gabinete do Ministro |
| |
1301.04070202.001 | - Assessoramento Superior |
| |
3.1.3.2 | - Outros Serviços de Terceiros | 765.000 | |
1302 | - Secretaria Geral |
| |
1302.04094112.042 | - Coordenação de Assuntos Internacionais |
| |
3.1.2.0 | - Material de Consumo | 50.000 | |
3.1.3.2 | - Outros Serviços de Terceiros | 150.000 | |
4.1.3.0 | - Equipamentos e Instalações | 112.000 | |
4.1.4.0 | - Material Permanente | 18.000 | |
1302.04400314.038 | - Apoio a Projetos de Desenvolvimento do Setor Agrícola |
| |
4.1.2.0 | - Serviços em Regime de Programação Especial | 2.397.800 | |
1303 | - Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas |
| |
1303.04150891.808 | - Projeto a Cargo da Superintendência do Desenvolvimento da Pesca |
| |
4.3.7.1 | - Entidades Federais |
| |
04 | - Outras Contribuições | 4.900.000 | |
1303.04150892.808 | - Atividades a Cargo da Superintendência do Desenvolvimento da Pesca |
| |
3.2.7.2 | - Entidades Federais |
| |
03 | - Outros Custeios | 13.700.000 | |
1307 | - Departamento Nacional de Produção Animal |
| |
1307.04150214.364 | - Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos |
| |
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
| |
02 | - Despesas Variáveis | 162.000 | |
3.1.3.2 | - Outros Serviços de Terceiros | 415.000 | |
1307.04150873.043 | - Combate à Febre Aftosa |
| |
4.1.1.0 | - Obras Públicas | 14.412.000 | |
1308 | - Departamento Nacional de Inspeção de Produtos de Origem Animal |
| |
1308.04150253.604 | - Laboratório de Análise de Produtos de Origem Animal |
| |
4.1.1.0 | - Obras Públicas | 10.128.000 | |
1309 | - Departamento Nacional de Produção Vegetal |
| |
1309.04140253.603 | - Construção de Estações Fitossanitárias |
| |
4.1.1.0 | - Obras Públicas |
| |
1309.04140754.046 | - Defesa, Vigilância e Inspeção Fitossanitária |
| |
3.1.2.0 | - Material de Consumo | 50.000 | |
3.1.3.2 | - Outros Serviços de Terceiros | 70.000 | |
4.1.3.0 | - Equipamentos e Instalações | 55.000 | |
1309.04140801.596 | - Plano Nacional de Sementes |
| |
3.1.3.2 | - Outros Serviços de Terceiros | 600.000 | |
3.2.7.9 | - Diversos | 120.000 | |
4.1.2.0 | - Serviços em Regime de Programação Especial | 900.000 | |
1310 | - Departamento Nacional de Engenharia Rural |
| |
1310.04070784.364 | - Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos |
| |
3.1.3.2 | - Outros Serviços de Terceiros | 152.000 | |
1310.0414078.047 | - Coordenação e Fiscalização da Política de Mecanização Agrícola |
| |
4.1.2.0 | - Serviços em Regime de Programação Especial | 515.000 | |
1310.04140784.048 | - Coordenação de Fiscalização da Política de Aviação Agrícola |
| |
3.1.2.0 | - Material de Consumo | 120.000 | |
3.1.3.2 | - Outros Serviços de Terceiros | 400.000 | |
1310.04141054.049 | - Coordenação e Fiscalização da Política de Conservação do Solo e Água |
| |
3.1.2.0 | - Material de Consumo | 454.900 | |
1311 | - Departamento Nacional de Serviços de Comercialização |
| |
1311.04140214.364 | - Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos |
| |
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
| |
02 | - Despesas Variáveis | 115.000 | |
1311.04140442.057 | - Estudos e Pesquisas sobre o Mercado Agrícola |
| |
3.2.7.9 | - Diversas | 310.000 | |
1311.04140972.058 | - Classificação e Inspeção de Produtos de Origem Vegetal |
| |
3.2.7.9 | - Diversas | 88.000 | |
1312 | - Departamento Nacional de Meteorologia |
| |
1312.04100591.599 | - Fortalecimento do Sistema Nacional de Meteorologia |
| |
3.1.3.2 | - Outros Serviços de Terceiros | 3.993.900 | |
1312.04100592.463 | - Coordenação e Manutenção da Rede Meteorológica Nacional |
| |
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
| |
02 | - Despesas Variáveis | 600.000 | |
3.1.3.2 | - Outros Serviços de Terceiros | 1.120.000 | |
4.1.4.0 | - Material Permanente | 215.000 | |
1313 | - Departamento do Pessoal |
| |
1313.04070212.010 | - Administração de Pessoal |
| |
3.1.3.2 | - Outros Serviços de Terceiros | 300.000 | |
3.2.7.6 | - Pessoas | 100.000 | |
1313.04100592.463 | - Coordenação e Manutenção da Rede Meteorológica Nacional |
| |
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
| |
01 | - Vencimentos e Vantagens Fixas | 1.800.000 | |
3.2.5.0 | - Contribuições de Previdência Social | 500.000 | |
1314 | - Diretoria do Território do Amapá |
| |
1314.04070214.364 | - Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos |
| |
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
| |
02 | - Despesas Variáveis | 60.500 | |
3.1.2.0 | - Material de Consumo | 50.000 | |
3.1.3.2 | - Outros Serviços de Terceiros | 70.000 | |
1314.04140754.046 | - Defesa, Vigilância e Inspeção Fitossanitária |
| |
3.1.3.2 | - Outros Serviços de Terceiros | 5.000 | |
4.1.4.0 | - Material Permanente | 40.000 | |
1314.04140801.596 | - Plano Nacional de Sementes |
| |
3.1.2.0 | - Material de Consumo | 10.000 | |
1314.04150872.048 | - Defesa e Inspeção Sanitária Animal |
| |
3.1.3.2 | - Outros Serviços de Terceiros | 5.000 | |
4.1.3.0 | - Equipamentos e Instalações | 5.000 | |
1315 | - Diretoria do Território de Roraima |
| |
1315.04070214.364 | - Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos |
| |
3.1.3.2 | - Outros Serviços de Terceiros | 81.500 | |
1315.04140754.046 | - Defesa, Vigilância e Inspeção Fitossanitária |
| |
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
| |
02 | - Despesas Variáveis | 25.000 | |
3.1.2.0 | - Material de Consumo | 45.000 | |
3.1.3.2 | - Outros Serviços de Terceiros | 106.000 | |
1315.04140784.047 | - Coordenação e Fiscalização da Política de Mecanização Agrícola |
| |
3.1.3.2 | - Outros Serviços de Terceiros | 4.000 | |
1317 | - Diretoria Estadual do Acre |
| |
1317.04070214.364 | Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos |
| |
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
| |
02 | - Despesas Variáveis | 22.900 | |
3.1.3.2 | - Outros Serviços de Terceiros | 30.000 | |
1318 | - Diretoria Estadual de Alagoas |
| |
1318.04070214.364 | - Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos |
| |
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
| |
02 | - Despesas Variáveis | 60.000 | |
3.1.3.2 | - Outros Serviços de Terceiros | 66.500 | |
1318.04150872.048 | - Defesa e Inspeção Sanitária Animal |
| |
3.1.2.0 | - Material de Consumo | 15.000 | |
3.1.3.2 | - Outros Serviços de Terceiros | 15.000 | |
1318.04150884.044 | - Melhoramento Zootécnico de Animais de Médio e Pequeno Porte |
| |
3.1.2.0 | - Material de consumo | 45.000 | |
3.1.3.2 | - Outros Serviços de Terceiros | 100.000 | |
3.1.4.0 | - Encargos Diversos | 5.000 | |
1318.04150972.049 | - Classificação e Inspeção de Produtos de Origem Animal |
| |
3.1.3.2 | - Outros Serviços de Terceiros | 50.000 | |
1319 | - Diretoria Estadual do Amazonas |
| |
1319.04070214.364 | - Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos |
| |
3.1.3.2 | - Outros Serviços de Terceiros | 300.000 | |
4.1.3.0 | - Equipamentos e Instalações | 200.000 | |
1319.04150872.048 | - Defesa e Inspeção Sanitária Animal |
| |
3.1.3.2 | - Outros Serviços de Terceiros | 100.000 | |
4.2.3.0 | - Equipamentos e Instalações | 60.000 | |
1319.04150972.049 | - Classificação e Inspeção de Produtos de Origem Animal |
| |
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
| |
02 | - Despesas Variáveis | 10.000 | |
3.1.3.2 | - Outros Serviços de Terceiros | 20.000 | |
1320 | - Diretoria Estadual da Bahia |
| |
1320.04140754.046 | - Defesa, Vigilância e Inspeção Fitossanitária |
| |
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
| |
02 | - Despesas Variáveis | 300.000 | |
3.1.2.0 | - Material de Consumo | 318.000 | |
3.1.3.2 | - Outros Serviços de Terceiros | 20.000 | |
3.1.4.0 | - Encargos Diversos | 32.000 | |
4.1.3.0 | - Equipamentos e Instalações | 80.000 | |
4.1.4.0 | - Material Permanente | 100.000 | |
1320.04140763.061 | - Implantação de Fiscalização do Comércio de Corretivos e Fertilizantes |
| |
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
| |
02 | - Despesas Variáveis | 20.000 | |
3.1.4.0 | - Encargos Diversos | 20.000 | |
1320.04140784.047 | - Coordenação e Fiscalização da Política de Mecanização Agrícola |
| |
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
| |
02 | - Despesas Variáveis | 48.000 | |
1320.04140784.048 | - Coordenação e Fiscalização da Política de Aviação Agrícola |
| |
3.1.4.0 | - Encargos Diversos | 48.000 | |
1320.04140801.596 | - Plano Nacional de Sementes |
| |
3.1.2.0 | - Material de Consumo | 126.000 | |
3.1.3.2 | - Outros Serviços de Terceiro | 5.000 | |
3.1.4.0 | - Encargos Diversos | 48.000 | |
4.1.3.0 | - Equipamentos e Instalações | 157.000 | |
1320.04150872.048 | - Defesa e Inspeção Sanitária Animal |
| |
3.1.3.2 | - Outros Serviços de Terceiros | 50.000 | |
3.1.4.0 | - Encargos Diversos | 60.000 | |
1320.04150882.045 | - Inseminação Artificial |
| |
3.1.4.0 | - Encargos Diversos | 15.000 | |
1321 | - Diretoria Estadual do Ceará |
| |
1321.04070214.364 | - Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos |
| |
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
| |
02 | - Despesas Variáveis | 100.000 | |
3.1.3.2 | - Outros Serviços de Terceiros | 380.000 | |
1321.04090442.037 | - Previsão de Safras |
| |
3.1.2.0 | - Material de Consumo | 20.000 | |
1321.04140754.046 | - Defesa, Vigilância e Inspeção Fitossanitária |
| |
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
| |
02 | - Despesas Variáveis | 88.000 | |
3.1.4.0 | - Encargos Diversos | 70.000 | |
3.2.7.9 | - Diversas | 200.000 | |
1321.04140784.047 | - Coordenação e Fiscalização da Política de Mecanização Agrícola |
| |
3.1.2.0 | - Material de Consumo | 6.000 | |
3.1.3.2 | - Outros Serviços de Terceiros | 15.000 | |
1321.04141054.049 | - Coordenação e Fiscalização da Política de Conservação do Solo e Água |
| |
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
| |
02 | - Despesas Variáveis | 14.300 | |
3.1.2.0 | - Material de Consumo | 10.000 | |
3.1.3.2 | - Outros Serviços de Terceiros | 15.000 | |
1321.04150872.048 | - Defesa e Inspeção Sanitária Animal |
| |
3.1.2.0 | - Material de Consumo | 20.000 | |
3.1.4.0 | - Encargos Diversos | 30.000 | |
1321.04150874.042 | - Coordenação da Política Nacional de Saúde Animal - PRONASA |
| |
3.2.7.9 | - Diversas | 200.000 | |
1321.04150884.044 | - Melhoramento Zootécnico de Animais de Médio e Pequeno Porte |
| |
3.1.3.2 | - Outros Serviços de Terceiros | 15.000 | |
1321.04150972.049 | - Classificação e Inspeção de Produtos de Origem Animal |
| |
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
| |
02 | - Despesas Variáveis | 80.000 | |
3.1.2.0 | - Material de Consumo | 95.000 | |
4.1.4.0 | - Material Permanente | 50.000 | |
1322 | - Diretoria Estadual do Espírito Santo |
| |
1322.04070214.364 | - Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos |
| |
3.1.3.2 | - Outros Serviços de Terceiros | 541.000 | |
4.1.3.0 | - Equipamentos e Instalações | 500.000 | |
1322.04140754.046 | - Defesa, Vigilância e Inspeção Fitossanitária |
| |
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
| |
02 | - Despesas Variáveis | 50.000 | |
3.1.2.0 | - Material de Consumo | 71.000 | |
3.1.3.2 | - Outros Serviços de Terceiros | 150.000 | |
4.1.4.0 | - Material Permanente | 202.300 | |
1322.04141054.049 | - Coordenação e Fiscalização da Política de Conservação do Solo e Água |
| |
3.1.4.0 | - Encargos Diversos | 12.000 | |
1322.04150873.043 | - Combate à Febre Aftosa |
| |
4.1.2.0 | - Serviços em Regime de Programação Especial | 40.000 | |
1322.04150872.048 | - Defesa e Inspeção Sanitária Animal |
| |
3.1.4.0 | - Encargos Diversos | 50.000 | |
1322.04150884.044 | - Melhoramento Zootécnico de Animais de Médio e Pequeno Porte |
| |
3.1.3.2 | - Outros Serviços de Terceiros | 30.000 | |
1323 | - Diretoria Estadual de Goiás |
| |
1323.04100591.599 | Fortalecimento do Sistema Nacional de Meteorologia |
| |
3.1.4.0 | - Encargos Diversos | 26.000 | |
1324 | - Diretoria Estadual do Maranhão |
| |
1324.04070214.364 | - Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos |
| |
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
| |
02 | - Despesas Variáveis | 125.000 | |
3.1.3.2 | - Outros Serviços de Terceiros | 320.000 | |
1324.04090442.037 | - Previsão de Safras |
| |
3.1.2.0 | - Material de Consumo | 9.000 | |
3.1.3.2 | - Outros Serviços de Terceiros | 12.000 | |
1324.04140801.596 | - Plano Nacional de Sementes |
| |
3.1.3.2 | - Outros Serviços de Terceiros | 100.000 | |
3.1.4.0 | - Encargos Diversos | 8.000 | |
1324.04150872.048 | - Defesa e Inspeção Sanitária Animal |
| |
3.1.3.2 | - Outros Serviços de Terceiros | 10.000 | |
1324.04150972.049 | - Classificação e Inspeção de Produtos de Origem Animal |
| |
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
| |
02 | - Despesas Variáveis | 5.000 | |
3.1.3.2 | - Outros Serviços de Terceiros | 10.000 | |
1325 | - Diretoria Estadual de Mato-Grosso |
| |
1325.04070214.364 | - Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos |
| |
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
| |
02 | - Despesas Variáveis | 21.500 | |
3.1.3.2 | - Outros Serviços de Terceiros | 600.000 | |
1325.04100591.599 | - Fortalecimento do Sistema Nacional de Meteorologia |
| |
3.1.4.0 | - Encargos Diversos | 73.500 | |
1325.04140754.046 | - Defesa, Vigilância e Inspeção Fitossanitária |
| |
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
| |
02 | - Despesas Variáveis | 30.000 | |
3.1.2.0 | - Material de Consumo | 10.000 | |
3.1.4.0 | - Encargos Diversos | 35.000 | |
1325.04140763.061 | - Implantação da Fiscalização do Comércio de Corretivos e Fertilizantes |
| |
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
| |
02 | - Despesas Variáveis | 30.000 | |
3.1.3.2 | - Outros Serviços de Terceiros | 10.000 | |
3.1.4.0 | - Encargos Diversos |
| |
1325.04140784.048 | - Coordenação e Fiscalização da Política de Aviação Agrícola |
| |
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
| |
02 | - Despesas Variáveis | 10.000 | |
3.1.4.0 | - Encargos Diversos | 20.000 | |
1325.04140801.596 | - Plano Nacional de Sementes |
| |
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
| |
02 | - Despesas Variáveis | 200.000 | |
3.1.4.0 | - Encargos Diversos | 300.000 | |
1325.04150884.044 | - Melhoramento Zootécnico de Animais de Médio e Pequeno Porte |
| |
4.1.2.0 | - Serviços em Regime de Programação Especial | 25.000 | |
1326 | - Diretoria Estadual de Minas Gerais |
| |
1326.04150882.045 | - Inseminação Artificial |
| |
4.1.2.0 | - Serviços em Regime de Programação Especial | 280.000 | |
1327 | - Diretoria Estadual do Pará |
| |
1327.04070214.364 | - Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos |
| |
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
| |
02 | - Despesas Variáveis | 100.000 | |
3.1.3.2 | - Outros Serviços de Terceiros | 216.500 | |
1327.04140754.046 | - Defesa, Vigilância e Inspeção Fitossanitária |
| |
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
| |
02 | - Despesas Variáveis | 600.000 | |
3.1.3.2 | - Outros Serviços de Terceiros | 396.000 | |
3.1.4.0 | - Encargos Diversos | 404.000 | |
1327.04140763.061 | - Implantação da Fiscalização do Comércio de Corretivos e Fertilizantes |
| |
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
| |
02 | - Despesas Variáveis | 30.000 | |
3.1.3.2 | - Outros Serviços de Terceiros | 15.000 | |
1327.04140784.048 | - Coordenação e Fiscalização da Política de Aviação Agrícola |
| |
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
| |
02 | - Despesas Variáveis | 6.000 | |
1327.04140801.596 | - Plano Nacional de Sementes |
| |
3.1.2.0 | - Material de Consumo | 28.000 | |
3.1.4.0 | - Encargos Diversos | 67.000 | |
1328 | - Diretoria Estadual da Paraíba |
| |
1328.04070214.364 | - Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos |
| |
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
| |
02 | - Despesas Variáveis | 100.000 | |
3.1.3.2 | - Outros Serviços de Terceiros | 158.000 | |
4.1.3.0 | - Equipamentos e Instalações | 200.000 | |
1328.04140754.046 | - Defesa, Vigilância e Inspeção Fitossanitária |
| |
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
| |
02 | - Despesas Variáveis | 10.000 | |
3.1.4.0 | - Encargos Diversos | 5.000 | |
4.1.3.0 | - Equipamentos e Instalações | 35.000 | |
1328.04140763.061 | - Implantação da Fiscalização do Comércio de Corretivos e Fertilizantes |
| |
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
| |
02 | - Despesas Variáveis | 20.000 | |
1328.04140784.047 | - Coordenação e Fiscalização da Política de Mecanização Agrícola |
| |
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
| |
02 | - Despesas Variáveis | 17.000 | |
1328.04140801.596 | - Plano Nacional de Sementes |
| |
3.1.4.0 | - Encargos Diversos | 40.000 | |
4.1.3.0 | - Equipamentos e Instalações | 80.000 | |
1328.04140972.058 | - Classificação e Inspeção de Produtos de Origem Vegetal |
| |
3.1.3.2 | - Outros Serviços de Terceiros | 12.000 | |
4.1.3.0 | - Equipamentos e Instalações | 28.000 | |
1328.04150872.048 | - Defesa e Inspeção Sanitária Animal |
| |
4.1.3.0 | - Equipamentos e Instalações | 70.000 | |
1328.04150884.045 | - Nutrição Animal |
| |
3.1.2.0 | - Material de Consumo | 10.000 | |
1328.04150972.049 | - Classificação e Inspeção de Produtos de Origem Animal |
| |
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
| |
02 | - Despesas Variáveis | 10.000 | |
3.1.2.0 | - Material de Consumo | 10.000 | |
1330 | - Diretoria Estadual de Pernambuco |
| |
1330.04070214.364 | - Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos |
| |
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
| |
02 | - Despesas Variáveis | 150.000 | |
3.1.3.2 | - Outros Serviços de Terceiros | 300.000 | |
1330.04100591.599 | - Fortalecimento do Sistema Nacional de Meteorologia |
| |
3.1.3.2 | - Outros Serviços de Terceiros | 140.000 | |
1330.04150872.048 | - Defesa e Inspeção Sanitária Animal |
| |
3.1.4.0 | - Encargos Diversos | 20.000 | |
1330.04150874.042 | - Coordenação da Política Nacional de Saúde Animal-PRONASA |
| |
4.1.2.0 | - Serviços em Regime de Programação Especial | 50.000 | |
1330.04150884.044 | - Melhoramento Zootécnico de Animais de Médio e Pequeno Porte |
| |
3.1.3.2 | - Outros Serviços de Terceiros | 5.000 | |
3.2.7.9 | - Diversas | 100.000 | |
1331 | - Diretoria Estadual do Piauí |
| |
1331.04070214.364 | - Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos |
| |
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
| |
02 | - Despesas Variáveis | 100.000 | |
3.1.3.2 | - Outros Serviços de Terceiros | 150.000 | |
1332 | - Diretoria Estadual do Rio de Janeiro |
| |
1332.04100591.599 | - Fortalecimento do Sistema Nacional de Meteorologia |
| |
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
| |
02 | - Despesas Variáveis | 8.000 | |
3.1.2.0 | - Material de Consumo | 45.300 | |
4.1.3.0 | - Equipamentos e Instalações | 36.100 | |
4.1.4.0 | - Material Permanente | 12.500 | |
1333 | - Diretoria Estadual do Rio Grande do Norte |
| |
1333.04070214.364 | - Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos |
| |
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
| |
02 | - Despesas Variáveis | 185.000 | |
3.1.3.2 | - Outros Serviços de Terceiros | 99.000 | |
1333.04140972.058 | - Classificação e Inspeção de Produtos de Origem Vegetal |
| |
3.2.7.9 | - Diversas | 230.000 | |
1334 | - Diretoria Estadual do Rio Grande do Sul |
| |
1334.04100591.599 | - Fortalecimento do Sistema Nacional de Meteorologia |
| |
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
| |
02 | - Despesas Variáveis | 22.800 | |
3.1.3.2 | - Outros Serviços de Terceiros | 38.000 | |
1334.04140784.048 | - Coordenação e Fiscalização da Política de Aviação Agrícola |
| |
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
| |
02 | - Despesas Variáveis | 40.000 | |
1334.04141054.049 | - Coordenação e Fiscalização da Política de Conservação do Solo e Água |
| |
3.1.4.0 | - Encargos Diversos | 20.000 | |
1334.04150884.043 | - Melhoramento Zootécnico de Animais de Grande Porte |
| |
4.1.2.0 | - Serviços em Regime de Programação Especial | 60.000 | |
1335 | - Diretoria Estadual de Santa Catarina |
| |
1335.04070214.364 | - Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos |
| |
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
| |
02 | - Despesas Variáveis | 175.000 | |
3.1.3.2 | - Outros Serviços de Terceiros | 365.000 | |
1335.04090442.037 | - Previsão de Safras |
| |
4.1.2.0 | - Serviços em Regime de Programação Especial | 12.000 | |
1335.04150882.045 | - Inseminação Artificial |
| |
4.1.2.0 | - Serviços em Regime de Programação Especial | 195.000 | |
1336 | - Diretoria Estadual de São Paulo |
| |
1336.04070214.364 | - Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos |
| |
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
| |
02 | - Despesas Variáveis | 500.000 | |
1336.04140754.046 | - Defesa, Vigilância e Inspeção Fitossanitária |
| |
3.1.2.0 | - Material de Consumo | 200.000 | |
1336.04150882.045 | - Inseminação Artificial |
| |
3.1.3.2 | - Outros serviços de Terceiros | 100.000 | |
3.2.7.9 | - Diversas | 80.000 | |
4.1.2.0 | - Serviços em Regime de Programação Especial | 420.000 | |
1336.04150884.045 | - Nutrição Animal |
| |
3.1.2.0 | - Material de Consumo | 105.000 | |
1337 | - Diretoria Estadual de Sergipe |
| |
1337.04140442.057 | - Estudos e Pesquisas Sobre o Mercado Agrícola |
| |
3.2.7.9 | - Diversas | 50.000 | |
1337.04140754.046 | - Defesa, Vigilância e Inspeção Fitossanitária |
| |
3.1.2.0 | - Material de Consumo | 120.000 | |
3.1.3.2 | - Outros Serviços de Terceiros | 100.000 | |
4.1.3.0 | - Equipamentos e Instalações | 280.000 | |
1337.04150872.048 | - Defesa e Inspeção Sanitária Animal |
| |
3.1.2.0 | - Material de Consumo | 10.000 | |
3.1.3.2 | - Outros Serviços de Terceiros | 10.000 | |
1337.04150884.044 | - Melhoramento Zootécnico de Animais de Médio e Pequeno Porte |
| |
3.1.2.0 | - Material de Consumo | 10.000 | |
3.1.3.2 | - Outros Serviços de Terceiros | 10.000 | |
3.1.4.0 | - Encargos Diversos | 10.000 | |
| TOTAL | 93.143.800 | |
Art. 2º - Os recursos necessários à execução deste Decreto, decorrerão de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao subanexo 1300, a saber:
|
| Cr$1,00 | |
1300 | - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA |
| |
1301 | - Gabinete do Ministro |
| |
Atividade | 1301.04070202.001 |
| |
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
| |
02 | - Despesas Variáveis | 400.000 | |
3.1.4.0 | - Encargos Diversos | 15.000 | |
4.1.3.0 | - Equipamentos e Instalações | 200.000 | |
4.1.4.0 | - Material Permanente | 150.000 | |
Atividade | - 1301.04070214.439 |
| |
3.1.3.2 | - Outros Serviços de Terceiros | 170.000 | |
1302 | - Secretaria Geral |
| |
Atividade | - 1302.04094112.042 |
| |
3.1.4.0 | - Encargos Diversos | 330.000 | |
1303 | - Secretaria Geral Entidades Supervisionadas |
| |
Projeto | - 1303.04150891.808 |
| |
4.3.4.0 | - Auxílios para Equipamentos e Instalações | 800.000 | |
1307 | - Departamejto Nacional de Produção Animal |
| |
Atividade | - 1307.04150214.364 |
| |
4.1.3.0 | - Equipamentos e Instalações | 120.000 | |
4.1.4.0 | - Material Permanente | 42.000 | |
Atividade | - 1307.04150872.048 |
| |
4.1.2.0 | - Serviços em Regime de Programação Especial | 415.000 | |
Atividade | - 1307.04150882.045 |
| |
4.1.2.0 | - Serviços em Regime de Programação Especial | 60.000 | |
1308 | - Departamento Nacional de Inspeção de Produtos de Origem Animal |
| |
Atividade | - 1308.04150972.049 |
| |
4.1.2.0 | - Seviços em Regime de Programação Especial | 10.000.000 | |
4.1.3.0 | - Equipamentos e Instalações | 7.600.000 | |
1310 | - Departamento Nacional de Engenharia Rural |
| |
Atividade | - 1310.04070784.364 |
| |
4.1.3.0 | - Equipamentos e Instalações | 38.000 | |
4.1.4.0 | - Material Permanente | 114.000 | |
Atividade | - 1310.04140784.047 |
| |
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
| |
02 | - Despesas Variáveis | 481.000 | |
3.1.3.2 | - Outros Serviços de Terceiros | 416.600 | |
3.1.4.0 | - Encargos Diversos | 142.000 | |
4.1.3.0 | - Equipamentos e Instalações | 386.400 | |
4.1.4.0 | - Material Permanente | 50.000 | |
Atividade | - 1310.04140784.048 |
| |
3.2.7.9 | - Diversos | 800.000 | |
4.1.3.0 | - Equipamentos e Instalações | 520.000 | |
Atividade | - 1310.04140784.441 |
| |
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
| |
02 | - Despesas Variáveis | 240.000 | |
3.1.2.0 | - Material de Consumo | 875.000 | |
3.1.3.1 | - Remuneração de Serviços Pessoais | 100.000 | |
3.1.3.2 | - Outros Serviços de Terceiros | 730.000 | |
3.1.4.0 | - Encargos Diversos | 55.000 | |
4.1.1.0 | - Obras Públicas | 4.600.000 | |
Atividade | - 1310.04141054.049 |
| |
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
| |
02 | - Despesas Variáveis | 587.900 | |
3.1.3.2 | - Outros Serviços de Terceiros | 250.000 | |
3.1.4.0 | - Encargos Diversos | 180.000 | |
4.1.3.0 | - Equipamentos e Instalações | 280.000 | |
4.1.4.0 | - Material Permanente | 40.000 | |
1311 | - Departamento Nacional de Serviços de Comercialização |
| |
Atividade | - 1311.04140972.058 |
| |
3.1.2.0 | - Material de Consumo | 15.000 | |
1312 | - Departamento Nacional de Meteorologia |
| |
Projeto | - 1312.04100591.599 |
| |
4.1.3.0 | - Equipamentos e Instalações | 1.740.000 | |
Atividade | - 1312.04100592.463 |
| |
3.1.2.0 | - Material de Consumo | 1.320.000 | |
1314 | - Diretoria do Território do Amapá |
| |
Atividade | - 1314.04070214.364 |
| |
4.1.3.0 | - Equipamentos e Instalações | 30.000 | |
4.1.4.0 | - Material Permanente | 120.000 | |
