DECRETO Nº 80.517, DE 10 DE OUTUBRO DE 1977.
Abre à Presidência da República em favor da Secretaria de Planejamento da Presidência da República o crédito suplementar de Cr$ 11.515.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e da autorização contida no artigo 7º da Lei nº 6.395, de 09 de dezembro de 1976,
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto à Presidência da República, em favor da Secretaria de Planejamento da Presidência da República, o crédito suplementar no valor de Cr$ 11.515.000,00 (onze milhões, quinhentos e quinze mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 1100, a saber:
|
| Cr$1,00 |
1100 | - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLCIA |
|
1113 | - Secretaria de Planejamento da Presidência da República |
|
1113.03070202.001 | - Assessoramento Superior |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
02 | - Despesas Variáveis | 1.100.000 |
1113.03070202.243 | - Manutenção da Representação em São Paulo |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01 | - Vencimentos e Vantagens Fixas | 74.000 |
02 | - Despesas Variáveis | 90.000 |
3.1.3.2 | - Outros Serviços de Terceiros | 300.000 |
1113.03070212.013 | - Coordenação dos Serviços Administrativos |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01 | - Vencimentos e Vantagens Fixas | 1.200.000 |
02 | - Despesas Variáveis | 760.000 |
3.1.3.2 | - Outros Serviços de Terceiros | 3.948.000 |
4.1.3.0 | - Equipamentos e Instalações | 1.702.000 |
1113.03070232.078 | - Coordenação de Relações Públicas |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01 | - Vencimentos e Vantagens Fixas | 500.000 |
3.2.5.0 | - Contribuições de Previdência Social | 75.000 |
1113.03080322.011 | - Administração Financeira, Contabilidade e Auditoria |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
02 | - Despesas Variáveis | 250.000 |
1113.03090244.076 | - Coordenação e Acompanhamento da Política Nacional de Informática |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01 | - Vencimentos e Vantagens Fixas | 200.000 |
02 | - Despesas Variáveis | 70.000 |
3.1.3.2 | - Outros Serviços de Terceiros | 300.000 |
3.2.5.0 | - Contribuições de Previdência Social | 36.000 |
1113.03090402.005 | - Coordenação do Planejamento |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
02 | - Despesas Variáveis | 302.000 |
1113.03090402.007 | - Articulação com os Estados e Municípios |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01 | - Vencimentos e Vantagens Fixas | 30.000 |
02 | - Despesas Variáveis | 200.000 |
1113.03090432.008 | - Coordenação de Modernização Administrativa |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01 | - Vencimentos e Vantagens Fixas | 26.000 |
1113.03094112.009 | - Cooperação Técnica Internacional |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01 | - Vencimentos e Vantagens Fixas | 140.000 |
02 | - Despesas Variáveis | 105.000 |
3.2.5.0 | - Contribuições de Previdência Social | 20.000 |
1113.06291692.003 | - Assessoramento Relacionado a Segurança Nacional |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
02 | - Despesas Variáveis | 87.000 |
| TOTAL | 11.515.000 |
Art. 2º - Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão de anulação de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao subanexo 1100, a saber:
|
| Cr$1,00 |
1110 | - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA |
|
1113 | - Secretaria de Planejamento da Presidência da República |
|
Atividade | - 1113.03070202.001 |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01 | - Vencimentos e Vantagens Fixas | 415.000 |
3.1.4.0 | - Encargos Diversos | 300.000 |
3.2.5.0 | - Contribuições da Previdência Social | 690.000 |
4.1.3.0 | - Equipamentos e Instalações | 50.000 |
4.1.4.0 | - Material Permanente | 250.000 |
Atividade | - 1113.03070202.242 |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01 | - Vencimentos e Vantagens Fixas | 296.000 |
3.2.5.0 | - Contribuições de Previdência Social | 87.000 |
4.1.4.0 | - Material Permanente | 60.000 |
Atividade | - 1113.03070202.243 |
|
3.1.4.0 | - Encargos Diversos | 200.000 |
4.1.4.0 | Material Permanente | 60.000 |
Atividade | - 1113.03070212.013 |
|
3.1.2.0 | - Material de Consumo | 1.702.000 |
3.2.5.0 | - Contribuições de Previdência Social | 650.000 |
4.1.4.0 | - Material Permanente | 1.000.000 |
Atividade | - 1113.03070232.078 |
|
3.1.4.0 | - Encargos Diversos | 300.000 |
4.1.3.0 | - Equipamentos e Instalações | 50.000 |
4.1.4.0 | - Material Permanente | 40.000 |
Atividade | - 1113.03080322.011 |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01 | - Vencimentos e Vantagens Fixas | 300.000 |
3.1.4.0 | - Encargos Diversos | 30.000 |
3.2.5.0 | - Contribuições da Previdência Social | 368.000 |
4.1.3.0 | - Equipamentos e Instalações | 40.000 |
4.1.4.0 | - Material Permanente | 20.000 |
Atividade | - 1113.03090244.076 |
|
3.1.4.0 | - Encargos Diversos | 800.000 |
4.1.3.0 | - Equipamentos e Instalações | 100.000 |
Atividade | - 1113.03090402.005 |
|
3.1.3.2 | - Outros Serviços de Terceiros | 250.000 |
3.1.4.0 | - Encargos Diversos | 150.000 |
3.2.5.0 | -Contribuições de Previdência Social | 750.000 |
4.1.4.0 | - Material Permanente | 140.000 |
Atividade | - 1113.03090402.006 |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
02 | - Despesas Variáveis | 130.000 |
3.1.4.0 | - Encargos Diversos | 20.000 |
4.1.3.0 | - Equipamentos e Instalações | 20.000 |
4.1.4.0 | - Material Permanente | 10.000 |
Atividade | - 1113.03090402.007 |
|
3.1.4.0 | - Encargos Diversos | 200.000 |
4.1.3.0 | - Equipamentos e Instalações | 30.000 |
4.1.4.0 | - Material Permanente | 18.000 |
Atividade | - 1113.03090432.008 |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
02 | - Despesas Variáveis | 360.000 |
3.1.3.1 | - Remuneração de Serviços Pessoais | 363.000 |
3.1.3.2 | - Outros Serviços de Terceiros | 150.000 |
4.1.3.0 | - Equipamentos e Instalações | 30.000 |
4.1.4.0 | - Material Permanente | 30.000 |
Atividade | - 1113.03094112.009 |
|
3.1.3.2 | - Outros Serviços de Terceiros | 20.000 |
3.1.4.0 | - Encargos Diversos | 50.000 |
4.1.3.0 | - Equipamentos e Instalações | 30.000 |
4.1.4.0 | - Material Permanente | 10.000 |
Atividade | - 1113.06291692.003 |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01 | - Vencimentos e Vantagens Fixas | 623.000 |
3.2.5.0 | - Contribuições de Previdência Social | 233.000 |
4.1.4.0 | - Material Permanente | 90.000 |
| TOTAL | 11.515.000 |
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de outubro de 1977; 156º da Independência e 86º da República.
Ernesto Geisel
Mário Henrique Simonsen
João Paulo dos Reis Velloso