DECRETO Nº 80.559, DE 11 DE OUTUBRO DE 1977.
Abre ao Ministério das Relações Exteriores o crédito suplementar de Cr$ 97.747.200,00, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e da autorização contida no artigo 7º, da Lei nº 6.395, de 09 de dezembro de 1976,
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto ao Ministério das Relações Exteriores o crédito suplementar no valor de Cr$ 97.747.200,00 (noventa e sete milhões, setecentos e quarenta e sete mil e duzentos cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 2400, a saber:
|
| Cr$1,00 |
2400 | - MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES |
|
2401 | - Ministério das Relações Exteriores |
|
2401.12070214.364 | - Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos |
|
3.1.3.2 | - Outros Serviços de Terceiros | 6.200.000 |
2401.12442052.179 | - Manutenção do Instituto Rio Branco |
|
3.1.3.1 | - Remuneração de Serviços Pessoais |
|
2401.12633551.305 | - Reorganização do Sistema de Promoção Comercial no Exterior |
|
3.1.4.0 | - Encargos Diversos | 985.800 |
2401.12633552.180 | - Promoção Comercial do Brasil no Exterior |
|
3.1.4.0 | - Encargos Diversos | 6.221.800 |
2401.12720212.223 | - Serviços de Documentação e Comunicações |
|
3.1.3.2 | - Outros Serviços de Terceiros | 4.055.200 |
3.1.4.0 | - Encargos Diversos | 5.052.000 |
4.1.4.0 | - Material Permanente | 781.800 |
2401.12722472.184 | - Intercâmbio Científico e Cultural |
|
3.1.3.1 | - Remuneração de Serviços Pessoais | 233.400 |
3.1.3.2 | - Outros Serviços de Terceiros | 486.000 |
4.1.4.0 | - Material Permanente | 900.000 |
2401.12724102.181 | - Relações Diplomáticas e Consulares |
|
3.1.4.0 | - Encargos Diversos | 1.797.200 |
2401.12724102.182 | - Manutenção do Cerimonial |
|
3.1.4.0 | - Encargos diversos | 1.500.000 |
2401.12724102.183 | - Execução da Polítia Exterior |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01 | - Vencimentos e Vantagens Fixas | 55.000.000 |
3.1.3.2 | - Outros Serviços de Terceiros | 12.754.000 |
3.2.5.0 | - Contribuições de Previdência Social | 1.700.000 |
| TOTAL | 97.747.200 |
Art. 2º - Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento aos subanexos 2400, 2800 e 3900, a saber:
|
| Cr$1,00 |
2400 | - MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES | 52.576.300 |
2401 | - Ministério das Relações Exteriores |
|
Projeto | - 2401.12070213.385 |
|
3.1.3.2 | - Outros Serviços de Terceiros | 684.000 |
Atividade | - 2401.12070214.364 |
|
3.1.2.0 | - Material de Consumo | 3.000.000 |
3.1.5.0 | - Despesas de Exercícios Anteriores | 2.000.000 |
4.1.3.0 | - Equipamentos e Instalações | 600.000 |
Projeto | - 2401.12633551.304 |
|
3.1.3.2 | - Outros Serviços de Terceiros | 508.300 |
3.1.4.0 | - Encargos Diversos | 666.000 |
Atividade | - 2401.12633552.180 |
|
3.1.3.2 | - Outros Serviços de Terceiros | 5.993.000 |
4.1.3.0 | - Equipamentos e Instalações | 116.000 |
4.1.4.0 | - Material Permanente | 924.300 |
Projeto | - 2401.12720211.075 |
|
4.1.1.0 | - Obras Públicas | 9.801.600 |
4.2.1.0 | - Aquisição de Imóveis | 2.748.000 |
Atividade | - 2401.12720212.223 |
|
3.1.2.0 | - Material de Consumo | 1.976.000 |
4.1.3.0 | - Equipamento e Instalações | 1.123.000 |
Projeto | - 2401.12720233.232 |
|
4.1.3.0 | - Equipamento e Instalações | 250.000 |
4.1.4.0 | - Material Permanente | 650.000 |
Projeto | - 2401.12720573.233 |
|
3.1.3.2 | - Outros Serviços de Terceiros | 180.000 |
3.1.4.0 | - Encargos diversos | 120.000 |
4.1.3.0 | - Equipamentos e Instalações | 20.000 |
4.1.4.0 | - Material Permanente | 116.000 |
Projeto | - 2401.12721361.299 |
|
3.1.2.0 | - Material de Consumo | 190.000 |
4.1.3.0 | - Equipamentos e Instalações | 2.300.000 |
Atividade | - 2401.12722472.184 |
|
3.1.4.0 | - Encargos Diversos | 950.000 |
3.2.7.6 | - Pessoas | 233.400 |
Atividade | - 2401.12724102.183 |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
02 | - Despesas Variáveis | 5.000.000 |
3.1.4.0 | - Encargos Diversos | 7.419.500 |
3.1.5.0 | - Despesas de Exercícios Anteriores | 730.000 |
Projeto | - 2401.12724103.231 |
|
3.1.3.2 | - Outros Serviços de Terceiros | 120.000 |
4.1.3.0 | - Equipamentos e Instalações | 280.000 |
4.1.4.0 | - Material Permanente | 180.000 |
Projeto | - 2401.12724103.380 |
|
3.1.2.0 | - Material de Consumo | 1.400.000 |
4.1.3.0 | - Equipamentos e Instalações | 2.297.200 |
2800 | - ENCARGOS GERAIS DA UNIÃO | 1.500.000 |
2802 | - Recursos sob Supervisão da Secretária de Planejamento da Presidência da República |
|
Projeto | - 2802.03090313.062 |
|
3.2.7.9 | - Diversas | 1.500.000 |
3900 | - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 43.670.900 |
3900.99999999.999 | - Reserva de Contingência |
|
3.2.6.0 | - Reserva da Contingência | 43.670.900 |
| TOTAL | 97.747.200 |
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de usa publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de outubro de 1977; 156º da Independência e 89º da República.
ERNESTO GEISEL
Antônio Francisco Azeredo da Silveira
Mário Henrique Simonsen
João Paulo dos Reis Velloso