DECRETO Nº 80.902, DE 1º DE DEZEMBRO DE 1977.
Abre ao Fundo Nacional de Desenvolvimento - Recursos sob Supervisão do Ministério dos Transportes, o crédito especial de Cr$ 1.092.852.000,00, para o fim que especifica.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição e da autorização contida no artigo 1º, da Lei nº 6.443 de 26 de setembro de 1977,
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto ao Fundo Nacional Desenvolvimento - Recursos sob Supervisão do Ministério dos Transportes, o crédito especial de Cr$ 1.092.852.000,00 (hum bilhão, noventa e dois milhões e oitocentos e cinqüenta e dois mil cruzeiros), para atender despesas a seguir discriminadas:
| PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA |
|
2900 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO |
|
2905 | Recursos sob Supervisão do Ministério dos Transportes |
|
2905.16070211.921 | Projetos a Cargo da Rede Ferroviária Federal S/A |
|
|
| Cr$1,00 |
4.2.6.0 | Diversas Inversões Financeiras | 68.817.000 |
2905.16895441.921 | Projetos a Cargo da Rede Ferroviária Federal S/A |
|
4.2.6.0 | Diversas Inversões Financeiras | 646.409.000 |
2905.16895451.921 | Projetos a Cargo da Rede Ferroviária Federal S/A |
|
4.2.6.0 | Diversas Inversões Financeiras | 54.356.000 |
2905.16925421.921 | Projetos a Cargo da Rede Ferroviária Federal S/A |
|
4.2.6.0 | Diversas Inversões Financeiras | 323.270.000 |
| TOTAL | 1.092.852.000 |
| DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO À CONTA DE RECURSOS VINCULADOS |
| ||
2905.16070211.921 | Projetos a Cargo da Rede Ferroviária Federal S/A | 68.817.000 | ||
04 | Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos | 68.817.000 | ||
2905.16895441.921 | Projetos a Cargo da Rede Ferroviária Federal S/A | 646.409.000 | ||
04 | Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos | 646.409.000 | ||
2905.16895451.921 | Projetos a Cargo da Rede Ferroviária Federal S/A | 54.356.000 | ||
04 | Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos | 54.356.000 | ||
2905.16925421.921 | Projetos a Cargo da Rede Ferroviária Federal S/A | 323.270.000 | ||
04 | Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos | 323.270.000 | ||
| TOTAL | 1.092.852.000 | ||
Art. 2º - Os recursos necessários à execução deste Decreto, decorrerão de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao subanexo 2900, a saber:
|
| Cr$1,00 |
| PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA |
|
2900 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO |
|
2904 | Recursos sob Supervisão do Ministério das Minas e Energia |
|
Atividade | 2904.09072172.023 |
|
3.1.3.2 | Outros Serviços de Terceiros | 12.285.400 |
Projeto | 2904.09522891.764 |
|
4.2.6.0 | Diversas Inversões Financeiras | 1.062.495.000 |
Projeto | 2904.09530211.271 |
|
4.1.2.0 | Serviços em Regime de Programação Especial | 18.071.600 |
| TOTAL | 1.092.852.000 |
| DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO À CONTA DE RECURSOS VINCULADOS |
| ||
Atividade | 2904.09072172.023 | 12.285.400 | ||
04 | Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos | 12.285.400 | ||
Projeto | 2904.09522891.764 | 1.062.495.000 | ||
04 | Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos | 1.062.495.000 | ||
Projeto | 2904.09530211.271 | 18.071.600 | ||
04 | Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos | 18.071.600 | ||
| TOTAL | 1.092.852.000 | ||
Art. 3º - Em decorrência do crédito especial aberto e dos cancelamentos constantes do presente Decreto, o Anexo III da Lei Orçamentária em curso, sofrerá as seguintes alterações:
|
| Cr$1,00 |
| SUPLEMENTANDO |
|
5700 | MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES |
|
5701 | Rede Ferroviária Federal S/A |
|
| PROGRAMA DE TRABALHO |
|
5701.16070211.708 | Reaparelhamento dos Serviços Administrativos | 68.817.000 |
5701.16895441.117 | Modernização de Oficinas e Depósitos Ferroviários | 43.400.000 |
5701.16895441.119 | Melhoramento e Ampliação do Sistema de Sinalização Automática em Ferrovias | 65.000 |
5701.16895441.121 | Consolidação de Novas Linhas Ferroviárias | 25.452.000 |
5701.16895441.636 | Plano Quinquenal de Via Permanente | 577.492.000 |
5701.16895451.631 | Estudos e Projetos para o Sistema Ferroviário | 54.356.000 |
5701.16925421.102 | Variante Ferroviária Araguari - Pires do Rio | 80.000.000 |
5701.16925421.111 | Ligação Ferroviária Roca Sales - Passo Fundo | 10.980.000 |
5701.16925421.136 | Ligação Ferroviária Belo Horizonte - São Paulo | 162.290.000 |
5701.16925421.156 | Ligação Ferroviária Dilermano Aguiar - São Gabriel | 70.000.000 |
| TOTAL | 1.092.852.000 |
| DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO À CONTA DE RECURSOS VINCULADOS |
| ||
5701.16070211.708 | Reaparelhamento dos Serviços Administrativos | 68.817.000 | ||
04 | Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos | 68.817.000 | ||
5701.16895441.117 | Modernização de Oficinas e Depósitos Ferroviários | 43.400.000 | ||
04 | Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos | 43.400.000 | ||
5701.16895441.119 | Melhoramento e Ampliação do Sistema de Sinalização Automática em Ferrovias | 65.000 | ||
04 | Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos | 65.000 | ||
5701.16895441.121 | Consolidação de Novas Linhas Ferroviárias | 25.452.000 | ||
04 | Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos | 25.452.000 | ||
5701.16895441.636 | Plano Quinquenal e Via Permanente | 577.492.000 | ||
04 | Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos | 577.492.000 | ||
5701.16895451.631 | Estudos e Projetos para o Sistema Ferroviário | 54.356.000 | ||
04 | Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos | 54.356.000 | ||
5701.16925421.102 | Variante Ferroviária Araguari - Pires do Rio | 80.000.000 | ||
04 | Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos | 80.000.000 | ||
5701.16925421.111 | Ligação Ferroviária Roca Sales - Passo Fundo | 10.980.000 | ||
04 | Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos | 10.980.000 | ||
5701.16925421.136 | Ligação Ferroviária Belo Horizonte - São Paulo | 2.290.000 | ||
04 | Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos | 162.290.000 | ||
5701.16925421.156 | Ligação Ferroviária Dilermano Aguiar - São Gabriel | 70.000.000 | ||
04 | Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos | 70.000.000 | ||
| TOTAL | 1.092.852.000 | ||
Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 1º de dezembro de 1977; 156º da Independência e 89º da República.
ERNESTO GEISEL
Mário Henrique Simonsen
Dyrceu Araújo Nogueira
João Paulo dos Reis Velloso