DECRETO Nº 81.097, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1977.
Retifica o Decreto nº 80.899, de 1º de dezembro de 1977, que abre ao Ministério dos Transportes e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento, o crédito suplementar de Cr$ 3.896.057.000,00.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º - Fica retificado na forma abaixo o Decreto nº 80.899, de 1º de dezembro de 1977, que abre ao ministério dos Transportes e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento, o crédito suplementar no valor de Cr$ 3.896.057.000,00 (três bilhões, oitocentos e noventa e seis milhões e cinqüenta e sete mil cruzeiros).
|
| Cr$1,00 |
| No artigo primeiro, ONDE SE LÊ: |
|
2700 | - MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES |
|
2703 | - Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas |
|
2703.16080332921 | - Atividades a Cargo da Rede Ferroviária Federal S/A |
|
3.2.2.1 | - Empresas Federais |
|
03 | - Outros Custeios | 800.000.000 |
2703.16890212.921 | - Atividades a Cargo da Rede Ferroviária Federal S/A |
|
3.2.2.1 | - Empresas Federais |
|
03 | - Outros Custeios | 500.000.000 |
2900 | - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO |
|
2901 | - Recursos Sob Supervisão Da Secretária De Planejamento Da Presidência da República |
|
2901.16080332.924 | - Atividades a Cargo do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem |
|
3.2.7.2 | - Entidades Federais |
|
08 | - Diversas | 116.860.000 |
2901.16080342.924 | - Atividade a Cargo do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem |
|
3.2.7.2 | - Entidades Federais |
|
08 | - Diversas | 342.079.000 |
4.3.7.1 | - Entidades Federais |
|
02 | - Auxílios para Amortização da Dívida Pública Externa | 126.700.000 |
| DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO A CONTA DE RECURSOS VINCULADOS |
|
2900 | - Fundo Nacional de Desenvolvimento |
|
2901 | - Recursos sob Supervisão da secretaria de Planejamento da Presidência da República |
|
2901.16080332.924 | - Atividades a Cargo do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem | 116.860.000 |
18 | - Fundo Nacional de Desenvolvimento-Programação Especial | 116.860.000 |
2901.16080342.924 | - Atividades a Cargo do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem | 468.779.000 |
18 | - Fundo Nacional de Desenvolvimento-Programação Especial | 468.779.000 |
| LEIA-SE: |
|
2700 | - MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES |
|
2703 | - Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas |
|
2703.16890212.921 | - Atividades a cargo da Rede Ferroviária Federal S/A |
|
3.2.2.1 | - Empresas Federais |
|
03 | - Outros Custeios | 1.300.000.000 |
2900 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO |
|
2901 | - Recursos sob Supervisão da Secretaria de Planejamento da Presidência da República |
|
2901.16080342.924 | - Atividades a Cargo do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem |
|
3.2.7.2 | - Entidades Federais |
|
08 | - Diversas | 458.939.000 |
4.3.7.1 | - Entidades Federais |
|
02 | - Auxílios para Amortização da Dívida Pública Externa | 126.700.000 |
| DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO A CONTA DE RECURSOS VINCULADOS |
|
2900 | - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO |
|
2901 | - Recursos sob Supervisão da Secretaria de Planejamento da Presidência da República |
|
2901.16080342.924 | - Atividades a Cargo do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem | 585.639.000 |
18 | - Fundo Nacional de Desenvolvimento-Programação Especial | 585.639.000 |
| - No artigo terceiro, onde se lê: |
|
5700 | - MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES |
|
| SUPLEMENTANDO |
|
| PROGRAMA DE TRABALHO |
|
5701 | - Rede Ferroviária Federal S/A |
|
5701.16080332.027 | - Amortização e Encargos de Financiamento | 800.000.000 |
5701.16890214.364 | - Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos | 500.000.000 |
5704 | - Departamento Nacional de Estradas de Rodagem |
|
5704.16080332.027 | - Amortização e Encargos de Financiamento | 212.860.000 |
5704.16080342.027 | - Amortização e Encargos de Financiamento | 468.779.000 |
| DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO A CONTA DE RECURSOS VINCULADOS |
|
5704.16080332.027 | - Amortização e Encargos de Financiamento | 121.860.000 |
04 | - Impostos Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos | 5.000.000 |
18 | - Fundo Nacional de Desenvolvimento-Programação Especial | 116.860.000 |
5704.16080342.027 | - Amortização e Encargos de Financiamento | 468.779.000 |
18 | - Fundo Nacional de Desenvolvimento-Programação Especial | 468.779.000 |
| CANCELANDO |
|
| PROGRAMA DE TRABALHO |
|
5709 | - Empresa de Navegação da Amazônia S/A |
|
Projeto | - 5709.16900213.334 | 2.000.000 |
| leia-se: |
|
5700 | - MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES |
|
| SUPLEMENTANDO |
|
| PROGRAMA DE TRABALHO |
|
5701 | - Rede Ferroviária Federal S/A |
|
5701.16890214.364 | Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos | 1.300.000.000 |
5704 | Departamento Nacional de Estradas de Rodagem |
|
5704.16080332.027 | Amortização e encargos de Financiamento | 5.000.000 |
5704.16080342.027 | Amortização e Encargos de Financiamento | 585.639.000 |
| DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO À CONTA DE RECURSOS VINCULADOS |
|
5704.16080332.027 | Amortização e Encargos de Financiamento | 5.000.000 |
04 | Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos | 5.000.000 |
5704.16080332.027 | Amortização e Encargos de Financiamento | 582.639.000 |
18 | Fundo Nacional de Desenvolvimento-Programa Especial | 585.639.000 |
| CANCELADO |
|
| PROGRAMA DE TRABALHO |
|
5709 | Empresa de Navegação da Amazônia S.A. |
|
Projeto | 5709.16900253.334 | 2.000.000 |
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 21 de dezembro de 1977; 156º da Independência e 89º da República.
Ernesto Geisel
Mário Henrique Simonsen
Dyrceu Araújo Nogueira
João Paulo dos Reis Velloso