Decreto nº 81.254, de 24 de janeiro de 1978.
Fixa os Efetivos do Exército para 1978.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, de conformidade com o item III, do Art. 81, da Constituição e o disposto na Lei nº 6.144, de 29 de novembro de 1974,
DECRETA:
Art. 1º - São fixados os efetivos do Exército, de acordo com Quadros de I a IV, a vigorar no ano de 1978:
I - Oficiais-Generais
POSTO | COMBA- TENTES | SERVIÇOS | ENGENHEIROS MILITARES | ||
|
| MÉDI-COS | VETE-RINÁ-RIOS | INTEN-DENTES | - |
GENERAL-DE-EXÉRCITO | 10 |
|
|
|
|
GENERAL-DE-DIVISÃO | 32 | 1 | - | 1 | 3 |
GENERAL-DE-BRIGADA | 65 | 3 | 1 | 4 | 9 |
II - Oficiais
| Oficiais de Carreira | Oficiais Temporários | TOTAL | |||||||||
ARMAS E SERVIÇOS | Cel | Ten cel | Maj | Cap | 1º Ten | 2º Ten | SOMA | Cap | 1º Ten | 2º Ten | SOMA |
|
ARMAS E QMB | 451 | 1136 | 1291 | 1955 | 1280 | 630 | 6743 | 833 | 820 | 570 | 2223 | 8966 |
Intendentes | 44 | 112 | 221 | 430 | 120 | 75 | 1002 | - | 200 | 208 | 408 | 1410 |
Médico | 30 | 70 | 134 | 300 | 200 | - | 734 | - | 95 | - | 95 | 829 |
Dentistas | 5 | 15 | 60 | 250 | 120 | - | 450 | - | 36 | - | 36 | 486 |
Farmacêuticos | 4 | 15 | 30 | 50 | 70 | - | 169 | - | - | - | - | 169 |
Veterinários | 16 | 32 | 64 | 110 | 53 | - | 275 | - | - | - | - | 275 |
QOA | - | - | - | 300 | 600 | 900 | 1800 | - | - | - | - | 1800 |
QOE | - | - | - | 200 | 400 | 600 | 1200 | - | - | - | - | 1200 |
Capelães | - | - | - | 12 | - | - | 12 | 10 | 23 | - | 33 | 45 |
SOMA | 550 | 1380 | 1800 | 3607 | 2843 | 2205 | 12385 | 843 | 1174 | 778 | 2795 | 15180 |
III - Discriminação do efetivo do QOE por Categorias
CATEGORIA | POSTOS | TOTAL | ||
| Cap | 1º Ten | 2º Ten |
|
Saúde | 15 | 30 | 45 | 90 |
Armamento | 21 | 45 | 69 | 135 |
Motomecanização | 51 | 96 | 158 | 305 |
Suprimento | 10 | 30 | 44 | 84 |
Manutenção de Comunicações | 21 | 35 | 53 | 109 |
Radiotelegrafista | 25 | 55 | 82 | 162 |
Veterinária | 5 | 5 | 10 | 20 |
Músico | 10 | 15 | 20 | 45 |
Topógrafo | 5 | 10 | 15 | 30 |
Contador | 21 | 51 | 78 | 150 |
Manutenção de Engenharia (Em extinção) | 5 | 10 | 8 | 23 |
Meios Auxiliares de Instrução (Em extinção) | 3 | 6 | 0 | 9 |
Tecnologistas (Em extinção) | 3 | 2 | 0 | 5 |
Datiloscopistas (Em extinção) | 5 | 10 | 18 | 33 |
SOMA | 200 | 400 | 600 | 1200 |
IV - Praças
| Carreira | Temporários | SOMA |
Subtenentes | 2.000 | - | 2.000 |
1º Sargentos | 4.000 | - | 4.000 |
2º Sargentos | 11.300 | - | 11.300 |
3º Sargentos | 10.000 | 8.200 | 18.200 |
SOMA | 27.300 | 8.200 | 35.500 |
Cabos | 10.000 | 21.000 | 31.000 |
Soldados | 10.000 | 91.000 | 101.000 |
SOMA | 20.000 | 112.000 | 132.000 |
Art. 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, DF, 24 de janeiro de 1978; 157º da Independência e 90º da República.
ERNESTO GESEL
Fernando Bethlem