Decreto nº 84.256, de 03 de dezembro de 1979
DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO TOTAL OU PARCIAL OU DE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM, EM FAVOR DA AMAZÔNIA MINERAÇÃO S.A., IMÓVEIS CONSTITUÍDOS DE TERRAS E BENFEITORIAS SITUADOS NOS MUNICÍPIOS DE SANTA LUZIA E IMPERATRIZ, NO ESTADO DO MARANHÃO.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e tendo em vista o que determina o Decreto-lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1956 e de conformidade com o disposto no Decreto nº 77.608, de 13 de maio de 1976, que outorgou à Amazônia Mineração S.A. a concessão para construção, uso e gozo de uma estrada de ferro entre a Serra dos Carajás, no Estado do Pará, e o Terminal Marítimo a ser construído na Baía de São Marcos, no Estado do Maranhão, nos termos do Contrato de Concessão celebrado entre o Ministério dos Transportes e aquela Companhia, no dia 15 de março de 1977, e do que consta do processo número MT-21710/79,
DECRETA:
Art. 1º - Ficam declarados de utilidade pública, para fins de desapropriação total ou parcial ou instituição de servidão de passagem, em favor da Amazônia Mineração S.A., os imóveis constituídos de terras, acessões e benfeitorias de propriedade particular, bem como o domínio útil dos terrenos porventura foreiros, situados nos Municípios de Santa Luzia e Imperatriz, no Estado do Maranhão, necessários construção, operação e segurança da estrada de ferro entre a Serra dos Carajás, no Estado do Pará, e o Terminal Marítimo a ser construído na Ponte de Madeira, em São Luiz, no Estado do Maranhão, imóveis esses representados pelas faixas de terrenos assinaladas nas plantas de nºs. 3900.1.0395, 3900.1.0396, 3900.1.0397, CAR-GL-022 e CAR-GL-023, constantes do processo número MT 21710/79.
Art. 2º - As faixas de terras compreendidas no presente Decreto possuem, aproximadamente, 40.000.000m² (quarenta milhões de metros quadrados) e têm as seguintes delimitações, em coordenadas UTM e geométricas:
ESTACAS | LARGURA | ||||
DE | ATÉ | ESQUERDA | DIREITA | ||
26.347+18,40 | 26.350=39930+6,89 | 150 | 100 | ||
39.930+6,89 | 40.100 | 170 | 170 | ||
40.100 | 40.115 | 200 | 100 | ||
40.115 | 40.175 | 300 | 100 | ||
40.175 | 40.410 | 100 | 100 | ||
40.410 | 40.725 | 150 | 100 | ||
40.725 | 40.750 | 150 | 100 | ||
40.750 | 41.410 | 100 | 100 | ||
41.410 | 41.500 | 150 | 100 | ||
41.500 | 41.650 | 100 | 100 | ||
41.650 | 41.825 | 200 | 100 | ||
41.825 | 41.885 | 200 | 200 | ||
41.885 | 41.910 | 100 | 100 | ||
Nº | PONTOS | COORDENADAS |
| ||
|
| N(NS) | E(EW) | ||
| 1 | 9.510.165,878 | 291.420,785 | ||
| 2 | 9.509.953,979 | 291.347,571 | ||
417 | 3 | 9.509.926,112 | 291.307,177 | ||
| 4 | 9.509.905,026 | 291.318,358 | ||
| 5 | 9.510.002,469 | 291.036,341 | ||
| 6 | 9.510.267,116 | 291.127,782 | ||
| 1 | 9.485.074,302 | 251.953,124 | ||
| 2 | 9.484.988,638 | 252.155,761 | ||
462 | 3 | 9.484.786,001 | 252.070,096 | ||
| 4 | 9.484.871,665 | 251.867,460 | ||
| 1 | 1.460.490,794 | 236.596,745 | ||
| 2 | 1.460.603,176 | 236.749,945 | ||
491 | 5 | 1.460.449,976 | 236.867,327 | ||
| 6 | 1.460.337,594 | 236.709,127 | ||
| 1 | 1.449.698,447 | 225.690,515 | ||
| 2 | 1.449.560,406 | 225.609,615 | ||
507 | 3 | 1.449.732,318 | 225.316,278 | ||
| 4 | 1.449.870,359 | 225.397,178 | ||
| 1 | 9.451.944,639 | 228.355,622 | ||
| 2 | 9.452.086,348 | 228.281,336 | ||
510 | 3 | 9.452.202,421 | 228.502,756 | ||
| 4 | 9.452.060,711 | 228.577,043 | ||
| 1 | 9.446.919,302 | 222.465,282 | ||
| 2 | 9.446.756,454 | 222.563,163 | ||
524 | 3 | 9.446.627,664 | 222.348,889 | ||
| 4 | 9.446.790,512 | 222.251,008 | ||
| 1 | 9.437.610,141 | 215.231,111 | ||
| 2 | 9.437.760,040 | 215.601,962 | ||
537 | 3 | 9.437.611,699 | 215.661,922 | ||
| 4 | 9.437.461,800 | 215.291,071 | ||
ESTACAS | LARGURA | ||||
DE | ATÉ | ESQUERDA | DIREITA | ||
41.910 | 41.945 | 250 | 100 | ||
41.945 | 42.500 | 150 | 100 | ||
42.500 | 42.550 | 200 | 100 | ||
42.550 | 42.860 | 150 | 100 | ||
42.860 | 42.900 | 250 | 100 | ||
42.900 | 42.925 | 80 | 100 | ||
42.925 | 43.115 | (Pátio de Calú) |
| ||
43.115 | 43.210 | 200 | 100 | ||
43.210 | 43.565 | 100 | 100 | ||
43.565 | 43.585 | 160 | 100 | ||
43.585 | 43.770 | 100 | 100 | ||
43.770 | 43.960 | 150 | 150 | ||
43.960 | 44.470 | 200 | 100 | ||
44.470 | 44.495 | 250 | 100 | ||
44.495 | 44.530 | 100 | 200 | ||
44.530 | 44.580 | 100 | 100 | ||
44.580 | 44.650 | 350 | 100 | ||
44.650 | 44.800 | 200 | 150 | ||
44.800 | 44.900 | 150 | 200 | ||
44.900 | 45.310 | 100 | 100 | ||
45.310 | 45.510 | 330 | 200 | ||
45.510 | 45.685 | 100 | 100 | ||
45.685 | 45.710 | 300 | 100 | ||
45.710 | 45.975 | 100 | 100 | ||
45.975 | 45.990 | 150 | 100 | ||
45.990 | 46.150 | 100 | 100 | ||
46.150 | 46.220 | 180 | 100 | ||
46.220 | 46.300 | 100 | 100 | ||
46.300 | 46.320 | 150 | 100 | ||
46.320 | 46.579+7,64 |
|
| ||
| =46.950+0,00 | 100 | 100 | ||
46.579+7,64 |
|
|
| ||
=46.950+0,00 | 47.080 | 150 | 100 | ||
47.080 | 48.200 | 100 | 100 | ||
48.200 | 48.220 | 100 | 600 | ||
48.220 | 48.255 | 100 | 100 | ||
48.255 | 48.300 | 100 | 150 | ||
48.300 | 48.380 | 100 | 450 | ||
48.380 | 48.430 | 100 | 100 | ||
48.430 | 48.520 | 150 | 150 | ||
48.520 | 48.645 | 100 | 100 | ||
48.645 | 48.900 | 150 | 150 | ||
48.900 | 48.955 | 100 | 100 | ||
48.955 | 49.075 | 150 | 200 | ||
49.075 | 49.120 | 100 | 400 | ||
49.120 | 49.165 | 150 | 150 | ||
49.165 | 49.315 | 100 | 100 | ||
49.315 | 49.365 | 150 | 150 | ||
49.365 | 49.395 | 100 | 100 | ||
49.395 | 49.420 | 100 | 200 | ||
49.420 | 49.495 | 100 | 100 | ||
49.495 | 49.525 | 100 | 150 | ||
49.525 | 49.615 | 100 | 100 | ||
49.615 | 49.725 | 100 | 100 | ||
49.725 | 49.915 | (Pátio de Pequiá) |
| ||
49.915 | 49.930 | 100 | 250 | ||
49.930 | 50.830 | 100 | 100 | ||
50.830 | 50.865 | 150 | 200 | ||
50.865 | 50.940 | 100 | 100 | ||
50.940 | 50.955 | 100 | 150 | ||
50.955 | 51.170 | 100 | 100 | ||
51.170 | 51.207 | 150 | 100 | ||
ESTACAS | LARGURA | ||||
| ESQUERDA | DIREITA | |||
42.925 | 80 | 100 | |||
42.930 | 50 | 100 | |||
42.940 | 40 | 100 | |||
42.955 | 46 | 100 | |||
42.960 | 60 | 100 | |||
42.965 | 70 | 100 | |||
42.978 | 60 | 100 | |||
42.990 | 60 | 100 | |||
43.000 | 70 | 100 | |||
43.005 | 50 | 100 | |||
43.020 | 60 | 100 | |||
43.025 | 80 | 100 | |||
43.029 | 125 | 100 | |||
43.032 | 300 | 100 | |||
43.115 | 300 | 100 | |||
49.725 | 100 | 100 | |||
49.773 | 600 | 100 | |||
49.792 | 600 | 630 | |||
49.797 | 600 | 620 | |||
49.843 | 300 | 100 | |||
49.877 | 200 | 100 | |||
49.910 | 200 | 455 | |||
49.914 | 200 | 460 | |||
49.915 | 100 | 100 | |||
CAIXAS DE EMPRÉSTIMO | |||||
Nº | PONTOS | COORDENADAS |
| ||
|
| N(NS) | E(EW) | ||
| 1 | 9.555.325,207 | 356.451,073 | ||
| 2 | 9.555.137,237 | 356.658,600 | ||
329 | 3 | 9.554.974,181 | 356.510,909 | ||
| 4 | 9.555.162,151 | 356.303,382 | ||
| 1 | 9.542.758,131 | 340.536,450 | ||
| 2 | 9.542.759,653 | 340.690,387 | ||
345 | 3 | 9.542.479,666 | 340.693,156 | ||
| 4 | 9.542.478,052 | 340.529,898 | ||
| 1 | 9.533.578,960 | 333.245,931 | ||
| 2 | 9.533.495,277 | 333.416,509 | ||
359 | 3 | 9.533.324,698 | 333.332,825 | ||
| 4 | 9.533.408,382 | 333.162,247 | ||
| 1 | 9.518.237,626 | 310.775,017 | ||
| 2 | 9.518.228,066 | 310.852,993 | ||
381 | 3 | 9.517.989,849 | 310.823,788 | ||
| 5 | 9.517.676,871 | 310.598,442 | ||
| 6 | 9.517.714,314 | 310.505,717 | ||
| 8 | 9.518.041,626 | 310.588,339 | ||
| 1 | 9.518.747,532 | 315.236,137 | ||
| 2 | 9.518.701,767 | 315.420,542 | ||
382 | 3 | 9.518.342,661 | 315.331,422 | ||
| 4 | 9.518.388,426 | 315.147,015 | ||
| 1 | 9.525.128,409 | 323.350,610 | ||
| 2 | 9.524.905,611 | 323.464,017 | ||
383 | 3 | 9.524.669,724 | 323.000,597 | ||
| 4 | 9.524.892,522 | 322.887,190 | ||
| 1 | 9.515.310,758 | 297.198,093 | ||
| 2 | 9.515.191,160 | 297.249,049 | ||
403 | 3 | 9.515.104,928 | 297.046,653 | ||
| 4 | 9.515.212,481 | 297.000,830 | ||
| 5 | 9.515.216,101 | 297.012,186 | ||
| 6 | 9.515.229,541 | 297.007,470 | ||
Art. 3º - A Amazônia Mineração S.A. fica autorizada a promover em seu nome e a executar com recursos próprios, amigável ou judicialmente, as desapropriações ou instituições de servidão a que se refere o artigo 1º deste Decreto.
Art. 4º - A Amazônia Mineração S. A., no exercício das prerrogativas que lhe são asseguradas por este Decreto, poderá alegar, a qualquer tempo, a urgência da medida, para efeito da prévia imissão na posse da parte ou da totalidade das faixas de terras compreendidas neste Decreto, nos termos do artigo 15 do Decreto-lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 5º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 03 de dezembro de 1979; 158º da Independência 91º da República.
João Figueiredo
Elizeu Rezende