Decreto nº 84.481, de 14 de fevereiro de 1980.
Fixa a distribuição das funções privativas e gerais dos Oficiais do Exército para o ano de 1980.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o Art. 81 item III da Constituição e tendo em vista o Decreto nº 71.848 de 16 de fevereiro de 1973, alterado pelo Decreto nº 81.247, de 23 de janeiro de 1978,
Decreta:
Art. 1º - A distribuição, por postos, das funções privativas para cada Arma e para o QNB, e das funções gerais, dos oficiais de carreira do Exército, a vigorar no ano de 1980 é a seguinte:
POSTOS | FUNÇÕES PRIVATIVAS | FUNÇÕES | GERAIS | TOTAL DE |
| CARREIRA | ||||||
| INF | CAV | ART | ENG | COM | MB | SOMA |
|
| |||
CORONEL | 25 | 15 | 15 | 10 | - | - | 65 | 386 | 451 | |||
TENENTE-CORONEL | 80 | 40 | 60 | 35 | - | - | 215 | 921 | 1136 | |||
MAJOR | 230 | 85 | 120 | 80 | 40 | 60 | 615 | 676 | 1291 | |||
CAPITÃO | 650 | 240 | 330 | 160 | 80 | 110 | 1570 | 385 | 1955 | |||
1º TENENTE | 550 | 165 | 185 | 80 | 50 | 70 | 1100 | 180 | 1280 | |||
2º TENENTE | 270 | 80 | 90 | 40 | 30 | 40 | 550 | 115 | 665 | |||
SOMA | 1805 | 625 | 800 | 405 | 200 | 280 | 4115 | 2663 | 6778 | |||
Art. 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, DF, 14 de fevereiro de 1980; 159º da Independência e 92º da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Walter Pires