Decreto nº 85.490, de 12 de dezembro de 1980
Fixa os efetivos do Exército para 1981
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 81, item III, da Constituição, de conformidade com o disposto na Lei nº 6.144, de 29 de novembro de 1974, altera pelas Leis nº 6.594, de 21 de novembro de 1978, e nº 6.869, de 03 de dezembro de 1980,
decreta:
Art. 1º - São fixados os efetivos do Exército, de acordo com os Quadros I a V, abaixo prescritos, a vigorar no ano de 1981.
I - Oficias-Generais
POSTOS | COMBA- TENTES | SERVIÇOS | ENGE- NHEIROS MILITA- RES | ||
|
| MED | VET | INT |
|
GENERAL-DE-EXÉRCITO | 10 | - | - | - | - |
GENERAL-DE-DIVISÃO | 32 | 1 | - | 1 | 3 |
GENERAL-DE-BRIGADA | 65 | 3 | 1 | 4 | 9 |
II - OFICIAS
ARMAS E SERVIÇOS | OFICIAIS DE CARREIRA | OFICIAIS TEMPORÁRIOS | TOTAL | |||||||||
| Cel | Tem Cel | Maj | Cap | 1o Tem | 2o Tem | SOMA | Cap | 1o Tem | 2o Tem | SOMA |
|
ARMAS E QMB | 451 | 1136 | 1277 | 1955 | 1280 | 665 | 6764 | 668 | 820 | 696 | 2184 | 8948 |
INTENDENTES | 44 | 155 | 315 | 256 | 133 | 67 | 970 | - | 248 | 268 | 516 | 1486 |
MÉDICOS | 30 | 90 | 134 | 300 | 140 | - | 694 | - | 95 | - | 95 | 789 |
DENTISTAS | 5 | 36 | 107 | 224 | 92 | - | 464 | - | 36 | - | 36 | 500 |
FARMACÊUTICOS | 4 | 15 | 30 | 56 | 31 | - | 136 | - | - | - | - | 136 |
VETERINÁRIOS | 16 | 48 | 74 | 110 | - | - | 248 | - | - | - | - | 248 |
QAO | - | - | - | 500 | 1000 | 1500 | 3000 | - | - | - | - | 3000 |
CAPELÃES | - | - | - | 12 | - | - | 12 | 10 | 23 | - | 33 | 45 |
SOMA | 550 | 1480 | 1937 | 3413 | 2676 | 2232 | 12288 | 678 | 1222 | 964 | 2864 | 15152 |
III - Distribuição do Efetivo do QAO por Categorias
CATEGORIA | POSTOS | TOTAL | ||
| Cap | 1o TEM | 2o TEM |
|
ADMINISTRAÇÃO GERAL | 300 | 600 | 901 | 1801 |
SAÚDE | 15 | 31 | 45 | 91 |
ARMAMENTO | 21 | 45 | 70 | 136 |
MOTOMECANIZAÇÃO | 51 | 100 | 158 | 309 |
SUPRIMENTO | 10 | 31 | 47 | 88 |
MANUTENÇÃO DE COMUNICAÇÕES | 21 | 35 | 53 | 109 |
RADIOTELEGRAFISTA | 25 | 55 | 82 | 162 |
MÚSICO | 10 | 15 | 20 | 45 |
TOPÓGRAFO | 6 | 10 | 20 | 36 |
CONTADOR | 21 | 53 | 79 | 153 |
VETERINÁRIA (EM EXTINÇÃO) | 5 | 5 | 10 | 20 |
MANUTENÇÃO DE ENGENHARIA (EM EXTINÇÃO) | 5 | 10 | 1 | 16 |
MEIOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO (EM EXTINÇÃO) | 3 | 0 | 0 | 3 |
TECNOLOGISTAS (EM EXTINÇÃO) | 2 | 0 | 0 | 2 |
DATILOSCOPISTAS (EM EXTINÇÃO) | 5 | 10 | 14 | 29 |
SOMA | 500 | 1000 | 1500 | 3000 |
IV - Subtenentes e Sargentos
GRADUAÇÃO | CARREIRA | TEMPORÁRIOS | SOMA |
SUBTENENTE | 3017 | - | 3017 |
1º SARGENTO | 4970 | - | 4970 |
2º SARGENTO | 10413 | - | 10413 |
3º SARGENTO | 9300 | 7800 | 17100 |
SOMA | 27700 | 7800 | 35500 |
V - Cabos e Soldados
GRADUAÇÃO | NÚCLEO-BASE | EFETIVO VARIÁVEL | SOMA |
CABO | 20487 | 10710 | 31197 |
SOLDADO | 44547 | 56256 | 100803 |
SOMA | 65034 | 66966 | 132000 |
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, DF, 12 de dezembro de 1980; 159º da Independência e 92º da República.
João figueiredo
Ernani Ayrosa da Silva