DECRETO Nº 92.438, DE 06 DE MARÇO DE 1986
Efetivos do Exército para 1986.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e de acordo com o disposto nos artigos 2º e 3º da Lei nº 7.150, de 1º de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. 1º - São fixados os efetivos de Oficiais-Generais, Oficiais, Subtenentes e Sargentos, Taifeiros, Cabos e Soldados do Exército, de conformidade com os incisos I a VII, prescritos nos quadros que se seguem, a vigorar no ano de 1986.
I - Oficiais-Generais
Posto | Combatentes | Serviços | Engenheiros Militares | Soma | |
|
| Intendentes | Médicos |
|
|
General-de-Exército | 14 | - | - | - | 14 |
General-de-Divisão | 38 | 1 | 1 | 3 | 43 |
General-de-Brigada | 77 | 4 | 3 | 9 | 93 |
Total | 129 | 5 | 4 | 12 | 150 |
II - Oficiais de Carreira
Posto | Armas e QMB | Serviços | QEM | QAO | SOMA | ||||
|
| Inten-den-tes | Mé-di-cos | Den-tis-tas | Far-ma-cêu-ticos | Vete-riná-rios |
|
|
|
Coronel | 975 | 132 | 39 | 24 | 4 | 23 | 45 | - | 1.242 |
Tenente-Coronel | 864 | 205 | 48 | 102 | 15 | 52 | 286 | - | 1.572 |
Major | 1.020 | 149 | 252 | 88 | 46 | 61 | 221 | . | 1.837 |
Capitão | 2.024 | 220 | 214 | 137 | 37 | - | 135 | 455 | 3.222 |
1º Tenente | 1.066 | 101 | 131 | 91 | 37 | - | - | 1.227 | 2.653 |
2º Tenente | 669 | 65 | - | - | - | - | - | 1.128 | 1.862 |
Total | 6.618 | 872 | 684 | 442 | 139 | 136 | 687 | 2.810 | 12.388 |
III - Oficiais Temporários
Posto | Armas e QMB | Serviços | QEM | RCORE | SOMA | ||||
|
| Inten-den-tes | Medi-cos | Dentis-tas | Far-maucêu-ticos | Vete-riná-rios |
|
|
|
Capitão | 225 | 77 | 60 | 60 | 15 | - | - | - | 437 |
1º Tenente | 1.925 | 292 | 486 | 206 | 66 | - | 43 | 90 | 3.108 |
2º Tenente | 965 | 146 | 244 | 104 | 34 | 12 | 22 | 150 | 1.677 |
Total | 3.115 | 515 | 790 | 370 | 115 | 12 | 65 | 240 | 5.222 |
IV - Subtenentes e Sargentos de Carreira e Temporários
Graduação | Carreira | Temporários | Soma | |
| QMS | QE |
|
|
Subtenente | 3.145 | - | - | 3.145 |
1º Sargento | 5.032 | - | - | 5.032 |
2º Sargento | 6.801 | - | - | 6.801 |
3º Sargento | 7.322 | 4.000 | 12.500 | 23.822 |
Total | 22.300 | 4.000 | 12.500 | 38.800 |
V - Taifeiros, Cabos e Soldados
Especificação | Núcleo Base | Efetivo Variável | Soma |
Mor | 50 | - | 50 |
1º Classe | 300 | - | 300 |
2º Classe | 600 | - | 600 |
Soma | 950 | - | 950 |
Cabos | 24.500 | 12.500 | 37.000 |
Soldados | 52.000 | 50.500 | 102.500 |
Total | 77.450 | 63.000 | 140.450 |
VI - Total Geral dos Efetivos Distribuídos
Especificação | Quantidade | |
Oficiais-Generais | 150 | |
Oficiais | Carreira | 12.388 |
| Temporários | 5.222 |
| Soma | 17.610 |
Subtenentes e | Carreira | 26.300 |
Sargentos | Temporários | 12.500 |
| Soma | 38.800 |
Taifeiros |
| 950 |
Cabos e Soldados |
| 139.500 |
Total |
| 197.010 |
VII - Vagas não distribuídas
Especificação | Quantidades |
Oficiais | 775 |
Subtenentes e Sargentos | 1.940 |
Taifeiros | 50 |
Cabos e Soldados | 7.000 |
Total | 9.765 |
Parágrafo único. Para atender as flutuações decorrentes da administração do pessoal militar, o Ministro do Exército poderá alterar os efetivos constantes dos incisos II a VI, observadas as quantidades estabelecidas no inciso VII deste artigo.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 06 de março de 1986; 165º da Independência e 98º da República.
JOSÉ SARNEY
Leônidas Pires Gonçalves