LEI Nº 2.638, DE 9 DE NOVEMBRO DE 1955
RETIFICA, SEM ÔNUS, A LEI Nº 2.368, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1954, QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 1955.
O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS no Exercício do Cargo de PRESIDENTE da REPÚBLICA, faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º São feitas as seguintes retificações na lei nº 2.368, de 9 de dezembro de 1954, que estima e Receita e fixa a Despesa da União para o exercício financeiro de 1955:
ANEXO Nº 17 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA | ||||
Verba 3 - Serviços e Encargos | ||||
Consignação 2 - Auxílios e Subvenções. | ||||
Subconsignação 03 - Subvenções extraordinárias | ||||
ONDE SE LÊ: | ||||
14 - Minas Gerais | ||||
1) mediante acôrdo | ||||
LEIA-SE: | ||||
14 - Minas Gerais | ||||
ONDE SE LÊ: | ||||
14 - Minas Gerais | ||||
Associação Rural de Caldas para o parque de exposição ..................................... | 950.000,00 | |||
Exposição de Uvas e Vinhos da Associação Rural de Caldas, para a cosntrução do recinto permanente ............................................................................................ |
350.000,00 | |||
LEIA-SE: | ||||
14 - Minas Gerais | ||||
Associação Rural de Caldas para o parque de exposições ................................. | 1.300.000,00 | |||
ONDE SE LÊ: | ||||
Escola Primária junto ao Pôsto Agropecuário de Caldas | ||||
LEIA-SE: | ||||
Escola Primária junto ao Pôsto Agropecuário de Caldas, a cargo da Associação Rural de Caldas | ||||
ONDE SE LÊ: | ||||
14 - Minas Gerais | ||||
Associação Rural de Governador Valadares | ||||
LEIA-SE: | ||||
Associação Rural do Vale do Rio Doce, Governador Valadares | ||||
ANEXO Nº 18 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
Verba 3 - Serviços e Encargos | ||||
Consignação 2 - Auxílios e subvenções | ||||
ONDE SE LÊ: | ||||
Subconsignação 02 - Subvenções ordinárias | ||||
18 - Pernambuco | ||||
Escola de Corte e Costura Ambrório Florêncio - Caruaru | ||||
LEIA-SE: | ||||
Subconsignação 02 - Subvenções ordinárias | ||||
18 - Pernambuco | ||||
Escola de Corte e Costura Ambrósio Florentino de Almeida - Caruaru | ||||
ONDE SE LÊ: | ||||
03 - Subvenções extraordinárias | ||||
15 - Pará | ||||
Casa do Cristo Saculdot, para filhos menores de tuberculosos | ||||
LEIA-SE: | ||||
03 - Subvenções extraordinárias | ||||
15 - Pará | ||||
Casa do Cristo Sacerdote - Belém, para filhos menores de tuberculosos | ||||
ONDE SE LE: | ||||
Subconsignação 03 - Subvenções extraordinárias | ||||
19 - Piauí | ||||
Associação de Proteção à Infância Dasamparada de Jaicós | ||||
LEIA-SE: | ||||
Subconsignaçao 03 - Subvenções extraordinárias | ||||
19 - Piauí | ||||
Associação de Proteção à Infância Abandonada de Jaicós | ||||
ONDE SE LÊ: | ||||
Subconsignação 03 - Subvenções extraordinárias | ||||
16 - Paraíba | ||||
Ginásio Silvino Cabral da Nóbrega - Santa Luzia ....................................................... | 80.000,00 | |||
Ginásio Sílvio Cabral - Santa Luzia ........................................................................... | 20.000,00 | |||
LEIA-SE: | ||||
Subconsignação 03 - Subvenções extraordinárias |
| |||
16 - Paraíba |
| |||
Instituto Silvino Cabral da Nóbrega - Santa Luzia .................................................... | 100.000,00 | |||
ONDE SE LÊ: |
| |||
03 - Subvenções extraordinárias | ||||
22 - Rio Grande do Norte | ||||
Associação de Proteção aos Surdos Mudos - Natal ................................................ | 10.000,00 | |||
Instituto de Proteção aos Cegos e Surdos Mudos - Natal ........................................ | 20.000,00 | |||
LEIA-SE: | ||||
03 - Subvenções extraordinárias | ||||
22 - Rio Grande do Norte | ||||
Instituto de Proteção aos Cegos e Surdos Mudos - Natal ........................................ | 30.000,00 | |||
ANEXO Nº 24 - MINISTÉRIO DA SAÚDE | ||||
Verba 3 - Serviços e Encargos | ||||
Consignação 2 - Auxílios e Subvenções | ||||
Subconsignação 03 - Subvenções extraordinárias | ||||
22 - Rio Grande do Norte | ||||
ONDE SE LÊ: | ||||
Abrigo Dispensário Professor Pedro Gurgel - Caicó ................................................. | 50.000,00 | |||
Amigos Dr. Pedro Gurgel - Caicó | 50.000,00 | |||
LEIA-SE: | ||||
Abrigo Dispensário Professor Pedro Gurgel - Caicó ................................................. | 100.000,00 | |||
ONDE SE LÊ: | ||||
Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Patu ................................... | 100.000,00 | |||
Associação de Proteção e Assistência à Maternidade e à Infância de Patu ............... | 65.000,00 | |||
LEIA-SE: | ||||
Associação de Proteção e Assistência à Maternidade e à Infância de Patu .............. | 165.000,00 | |||
ONDE SE LÊ: | ||||
Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de São Paulo do Potengy .......... | 50.000,00 | |||
Associação de Proteção e Assistência à Maternidade e à Infância de São Paulo do Potengy .............................................................................................................. | 50.000,00 | |||
LEIA-SE: | ||||
Associação de Proteção e Assistência à Maternidade e à Infância de São Paulo do Potengy .............................................................................................................. | 100.000,00 | |||
ONDE SE LÊ: | ||||
Liga Contra a Tuberculose - Mossoró | ||||
Liga Contra o Cancer - Natal | ||||
LEIA-SE: | ||||
Liga Mossoroense Contra a Tuberculose - Mossoró | ||||
Liga Norteriograndense Contra o Cancer - Natal | ||||
ANEXO Nº 28 - INVERSÕES ESPECIAIS - MINISTÉRIO DA VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | ||||
Verba 4 - Obras, Equipamentos e Aquisição de Imóveis | ||||
Consignação 2 - Obras | ||||
Subconsignação 02 - Proseguimento e conclusão e sua fiscalização. | ||||
34 - Departamento Nacional de Portos, Rios e Canais | ||||
19 - Piauí | ||||
ONDE SE LÊ: | ||||
4) Para melhoria das condições de navegabilidade do rio Parnaíba (Piauí-Maranhão), nos cursos superiores e inferior do seu afluente Balsas, no Maranhão | ||||
LEIA-SE: | ||||
4) Para melhoria das condições de navegabilidade do rio Parnaíba (Piauí-Maranhão), nos cursos superior e inferior, bem como para melhoria do seu afluente Balsas, no Maranhão. | ||||
Verba 4 - Obras, Equipamentos e Aquisição de Imóveis | ||||
Consignação 5 - Dispositivos constitucionais | ||||
01 - Recursos para defesa contra as sêcas do Nordeste (art. 198 da Constituição) | ||||
40 - Departamento Nacional de Obras Contra as Sêcas | ||||
2 - Construções | ||||
ONDE SE LÊ: | ||||
7) Rodovia Teresina - Picos | ||||
LEIA-SE: | ||||
7) Rodovia Teresina - Picos-Jaicós | ||||
Rio de Janeiro, 9 de novembro de 1955; 134º da Independência e 67º da República.
Carlos Coimbra da Luz
Mário da Câmara
Octavio Marcondes Ferraz
Munhoz da Rocha
Cândido Motta Filho
Aramis Athayde