DECRETO N. 6243 – DE 22 DE NOVEMBRO DE 1906
Abre ao Ministerio da Industria, Viação e Obras Publicas o credito de 5:859$901, supplementar á verba 1ª do art. 14 da lei de orçamento do exercicio de 1906.
O Presidente da Republica das Estados Unidos do Brazil, usando da autorização concedida pelo decreto legislativo n. 1555, de 13 do corrente, resolve abrir ao Ministerio da Industria, Viação e Obras Publicas o credito de 5:859$901, supplementar á verba 1ª do art. 14 da lei de orçamento do exercicio de 1906, para occorrer á despeza com o augmento, de accordo com a demonstração junta, de vencimentos concedido pelo citado decreto aos empregados da respectiva Secretaria de Estado, no periodo de 16 de novembro a 31 de dezembro do corrente anno.
Rio de Janeiro, 22 de novembro de 1906, 18º da Republica.
AFFONSO AUGUSTO MorEira PENNA.
Miguel Calmon du Pin e Almeida.
Demonstração do credito preciso para occorrer a despeza com o augmento de vencimentos concedido pelo decreto legislativo n. 1555, de 13 de novembro corrente, aos empregados da Secretaria de Estado dos Negocios da Industria, Viação e Obras Publicas, no periodo de 16 de novembro a 31 de dezembro de 1906
CATEGORIAS | AUGMENTO ANNUAL DE CADA EMPREGADO | IMPORTANCIA RELATIVA AO PERIODO DE 16 DE NOVEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 1906 | ||
De cada empregado | De cada Classe | |||
|
|
|
|
|
8 | directores ou chefes de secção................... | 2:160$000 | 258$000 | 2:064$000 |
6 | primeiros officiaes........................................ | 1:000$000 | 119$443 | 716$658 |
7 | segundos officiaes........................................ | 800$000 | 95$554 | 668$878 |
15 | amanuenses................................................. | 600$000 | 71$666 | 1:074$990 |
1 | porteiro......................................................... | 600$000 | 71$666 | 71$666 |
1 | ajudante de porteiro..................................... | 400$000 | 47$777 | 47$777 |
4 | continuos...................................................... | 320$000 | 38$221 | 152$884 |
4 | correios......................................................... | 200$000 | 23$887 | 95$548 |
| Total...................................... | ............................ | ............................ | 5:859$901 |
Primeira Secção da Directoria Geral de Contabilidade da Secretaria de Estado dos Negocios da Industria, Viação e Obras Publicas, 22 de novembro de 1906. – Virgilio Gomes da Silva Netto, director da secção. – Visto – Joaquim M. Machado de Assis, director geral.