DECRETO N. 6322 – DE 10 DE JANEIRO DE 1907
Approva a nova tabella do numero, classe e vencimento dos empregados da Delegacia Fiscal do Thesouro Federal no Estado de Matto Grosso.
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, para execução do decreto legislativo n. 1481, de 13 de julho de 1906:
Resolve approvar a tabella, que este a acompanha, do numero, classe e vencimento dos empregados da Delegacia Fiscal do Thesouro Federal no Estado de Matto Grosso.
Rio de Janeiro, 10 de janeiro de 1907, 19º da Republica.
AFFONSO Augusto Moreira Penna.
David Campista.
Tabella do numero, classe e vencimento dos empregados da Delegacia Fiscal do Thesouro Federal no Estado de Matto Grosso
NUMERO DE EMPREGADOS | CLASSES | ORDENADO | GRATIFICAÇÃO | TOTAL |
|
| ........................ | 3:000$000 | 3:000$000 |
1 | Contador.................................................................. | 4:000$000 | 2:000$000 | 6:000$000 |
1 | Procurador fiscal...................................................... | 3:600$000 | 1:800$000 | 5:400$000 |
3 | Primeiros escripturarios........................................... | 3:200$000 | 1:600$000 | 14:400$000 |
4 | Segundos................................................................. | 2:400$000 | 1:200$000 | 14:400$000 |
4 | Terceiros.................................................................. | 1:600$000 | 800$000 | 9:600$000 |
5 | Quartos.................................................................... | 1:300$000 | 700$000 | 10:000$000 |
1 | Thesoureiro pagador................................................ | 3:600$000 | 1:800$000 | 5:800$000 |
2 | Fieis.......................................................................... | 1:600$000 | 800$000 | 4:800$000 |
1 | Cartorario................................................................. | 1:600$000 | 800$000 | 2:400$000 |
1 | Porteiro..................................................................... | 2:000$000 | 1:000$000 | 3:000$000 |
2 | Continuos................................................................. | 700$000 | 300$000 | 2:000$000 |
|
|
|
| 80:800$000 |
| Salarios a tres serventes, 3$ em 300 dias............... | ........................ | ........................ | 2:700$000 |
|
|
|
| 83:500$000 |
Rio de Janeiro, 10 de janeiro de 1907. – David Campista.