DECRETO N. 6331 – DE 17 DE JANEIRO DE 1907
Abre ao Ministerio da Industria, Viação e Obras Publicas o credito de 637:000$ para pagamento da melhoria de vencimentos dos empregados da Repartição Geral dos Telegraphos não contemplados nos decretos legislativos ns. 1468 e 1472, de 9 de janeiro de 1906.
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, usando da autorização contida no art. 3º do decreto legislativo n. 1628, de 2 do corrente,
decreta:
Artigo unico. Fica aberto ao Ministerio da Industria, Viação e Obras Publicas o credito de 637:000$, necessarios, conforme a demonstração junta, para o pagamento, a partir de 9 do corrente, da melhoria de vencimentos concedida pelo referido decreto aos empregados da Repartição Geral dos Telegraphos não contemplados nos decretos legislativos ns. 1468 e 1472, de 9 de janeiro de 1906.
Rio de Janeiro, 17 de janeiro de 1907, 19º da Republica.
Affonso Augusto Moreira Penna.
Miguel Calmon du Pin e Almeida.
REPARTIÇÃO GERAL DOS TELEGRAPHOS
Demonstração do credito necessario para o pagamento da melhoria de vencimentos a partir de 9 de janeiro de 1907 em diante, que pelo decreto n. 1628, de 2 de agosto do referido mez e anno, publicado no «Diario Official» de 5 do mesmo mez, tiveram os funccionarios da Repartição Geral dos Telegraphos abaixo indicados
CATEGORIA | VENCIMENTOS | MELHORIA DEVIDA A CONTAR DE 9 DE JANEIRO CORRENTE | |||
Antigos | Actuaes | Melhoria | |||
|
|
|
|
|
|
1 | Vice-director.............................................................................. | 12:000$ | 15:000$ | 3:000$ | 2:935$485 |
1 | Chefe da secção techinica........................................................ | 9:800$ | 12:000$ | 2:200$ | 2:152$686 |
1 | Contador.................................................................................... | 9:800$ | 12:000$ | 2:200$ | 2:152$686 |
1 | Sub-chefe da secção technica.................................................. | 9:800$ | 11:100$ | 2:100$ | 2:054$838 |
17 | Engenheiros-chefes de districto................................................ | 153:000$ | 183:600$ | 30:600$ | 29:941$940 |
1 | Sub-contador............................................................................. | 8:400$ | 9:600$ | 1:200$ | 1:174$195 |
17 | Inspectores de 1ª classe........................................................... | 102:000$ | 153:000$ | 51:000$ | 49:903$212 |
1 | Chefe de officina....................................................................... | 7:800$ | 8:400$ | 600$ | 587$096 |
16 | Telegraphistas-chefes............................................................... | 115:200$ | 134:400$ | 19:200$ | 18:787$088 |
1 | Desenhista-chefe...................................................................... | 7:200$ | 8:400$ | 1:200$ | 1:174$195 |
1 | Secretario.................................................................................. | 5:400$ | 7:800$ | 2:400$ | 2:348$389 |
1 | Almoxarife................................................................................. | 6:600$ | 7:800$ | 1:200$ | 1:174$195 |
3 | Chefes de secção...................................................................... | 19:800$ | 23:400$ | 3:600$ | 3:522$579 |
1 | Thesoureiro (inclusive 800$ para quebras)............................... | 7:400$ | 8:600$ | 1:200$ | 1:174$195 |
2 | Officiaes da Contadoria............................................................. | 10:800$ | 13:200$ | 2:400$ | 2:348$389 |
1 | Official archivista....................................................................... | 5:400$ | 6:600$ | 1:200$ | 1:174$195 |
1 | Ajudante do chefe da officina.................................................... | 6:000$ | 6:600$ | 600$ | 587$096 |
7 | Primeiros-escripturarios............................................................ | 33:600$ | 42:000$ | 8:400$ | 8:219$352 |
1 | Despachante............................................................................. | 4:200$ | 6:000$ | 1:800$ | 1:761$290 |
1 | Escrivão da Thesouraria........................................................... | 4:800$ | 6:000$ | 1:200$ | 1:174$195 |
1 | Escrivão do Almoxarifado.......................................................... | 4:200$ | 6:000$ | 1:800$ | 1:761$290 |
26 | Inspectores de 2ª classe........................................................... | 118:560$ | 156:000$ | 37:440$ | 36:631$834 |
12 | Segundos escripturarios............................................................ | 45:600$ | 57:600$ | 12:000$ | 11:741$888 |
2 | Fieis........................................................................................... | 7:200$ | 9:600$ | 2:400$ | 2:348$389 |
1 | Desenhista-auxiliar.................................................................... | 3:800$ | 4:800$ | 1:000$ | 978$426 |
8 | Officiaes da officina................................................................... | 33:600$ | 38:400$ | 4:800$ | 4:696$768 |
8 | Operarios de 1ª classe.............................................................. | 28:800$ | 33:600$ | 4:800$ | 4:696$768 |
42 | Inspectores de 3ª classe........................................................... | 141:120$ | 176:400$ | 35:280$ | 34:521$286 |
27 | Amanuenses............................................................................. | 81:000$ | 97:200$ | 16:200$ | 15:351$594 |
1 | Porteiro...................................................................................... | 3:000$ | 3:600$ | 600$ | 587$096 |
10 | Operarios de 2ª classe.............................................................. | 30:000$ | 36:000$ | 6:000$ | 5:870$968 |
1 | Ajudante do porteiro.................................................................. | 2:400$ | 3:000$ | 600$ | 587$096 |
1 | Mestre de lancha....................................................................... | 3:000$ | 3:600$ | 600$ | 587$066 |
10 | Operarios de 3ª classe.............................................................. | 24:000$ | 30:000$ | 6:000$ | 5:870$968 |
93 | Feitores..................................................................................... | 200:880$ | 279:0000 | 78:120$ | 76:439$055 |
1 | Machinista................................................................................. | 2:800$ | 3:000$ | 400$ | 391$396 |
16 | Praticantes................................................................................ | 32:000$ | 38:400$ | 6:400$ | 6:262$309 |
1 | Archivista da Contadoria........................................................... | 2:200$ | 2:400$ | 200$ | 195$704 |
8 | Continuos.................................................................................. | 16:000$ | 19:200$ | 3:200$ | 3:131$154 |
8 | Operarios de 4ª classe.............................................................. | 14:400$ | 17:600$ | 3:200$ | 3:131$154 |
1 | Foguista..................................................................................... | 1:800$ | 2:200$ | 400$ | 391$696 |
140 | Guardas-fios de 1ª classe......................................................... | 252:000$ | 308:000$ | 56:000$ | 54:795$166 |
80 | Telegraphistas regionaes.......................................................... | 115:200$ | 144:000$ | 28:800$ | 28:180$646 |
400 | Guardas-fios de 2ª classe......................................................... | 576:000$ | 720:000$ | 144:000$ | 140:908$206 |
15 | Vigias de 1ª classe.................................................................... | 18:000$ | 27:000$ | 9:000$ | 8:806$446 |
20 | Vigias de 2ª classe.................................................................... | 19:200$ | 28:800$ | 9:600$ | 9:393$546 |
10 | Serventes da Secretaria............................................................ | 14:600$ | 18:250$ | 3:650$ | 3:571$660 |
8 | Serventes da 2ª divisão............................................................. | 11:680$ | 14:600$ | 2:920$ | 2:857$328 |
16 | Aprendizes da officina............................................................... | 10:000$ | 12:500$ | 2:500$ | 2:446$464 |
5 | Marinheiros................................................................................ | 7:300$ | 9:125$ | 1:825$ | 1:780$830 |
|
|
|
| 620:035$ | 606:200$665 |
Gratificação de 20 % relativa a melhoria de vencimentos dos empregados que teem direito a essa vantagem....................... | ...................... | ...................... | ................... | 30:799$335 | |
|
|
|
|
| 637:000$000 |
Terceira secção da Contadoria, 9 de janeiro de 1907. – O chefe interino, Alvaro Rodopiano G. S. – O escripturario, José A. Martins. – Visto – Ribeiro da Costa, contador interino.