DECRETO N. 6340 – DE 24 DE JANEIRO DE 1907
Abre ao Ministerio da Justiça e Negocios Interiores o credito de 353:169$988, supplementar á verba n. 12, do art. 2º da lei n. 1617, de 30 de dezembro de 1906.
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, usando da autorização contida no art. 2º do decreto legislativo n. 1627, de 3 de janeiro corrente, resolve abrir ao Ministerio da Justiça e Negocios Interiores o credito de 353:169$983, supplementar á verba n. 12, do art. 2º da lei n. 1.617, de 30 de dezembro de 1906, para occorrer ao pagamento, de accordo com a demonstração junta, do augmento de vencimentos concedido pelo citado decreto, aos juizes e demais funccionarios da Justiça Federal, no periodo de 7 de janeiro a 31 de dezembro de 1907.
Rio de Janeiro, 24 de janeiro de 1907, 19º da Republica.
Affonso AuGUSTO Moreira Penna.
Augusto Tavares de Lyra.
Demonstração do credito supplementar preciso á verba n. 12, do art. 2º da lei de orçamento do exercicio de 1907, para pagamento do augmento de vencimentos, concedido pelo decreto n. 1627, de 2 de janeiro corrente, a juizes e demais funccionarios da justiça Federal, a contar de 7 do referido mez de janeiro a 31 de dezembro de 1907.
| SUPREMO TRIBUNAL |
|
|
1 | Presidente................................................................................... | 5:903$225 |
|
14 | Membros a 5:903$225 cada um................................................. | 82:645$150 | 88:548$375 |
| MINISTERIO PUBLICO |
|
|
3 | Procuradores da Republica, no Districto Federal, a 2:361$290 cada um....................................................................................... | 7:083$870 |
|
2 | Escreventes a 590$322 cada um............................................... | 1:180$644 | 8:264$514 |
| JUIZES SECCIONAES |
|
|
| Districto Federal |
|
|
2 | Juizes a 3:935$479 cada um....................................................... | 7:870$958 |
|
2 | Substitutos a 2:361$290 cada um.............................................. | 4:722$580 |
|
2 | Escrivães a 2:066$129 cada um................................................. | 4:132$258 |
|
11 | Officiaes de justiça a 708$387 cada um..................................... | 7:792$257 | 24:518$053 |
| Estados |
|
|
| Amazonas, Maranhão e Ceará |
|
|
1 | Juiz.............................................................................................. | 5:706$447 |
|
1 | Substituto..................................................................................... | 4:132$258 |
|
1 | Escrivão....................................................................................... | 2:066$129 |
|
1 | Official de justiça......................................................................... | 413$225 |
|
1 | Procurador da Republica............................................................. | 2:951$612 |
|
|
| 15: 269$671 |
|
3 | Estados a 15:269$671 cada um........................................................................ | 45:809$01 | |
| Pará, Bahia, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Geraes |
|
|
1 | Juiz............................................................................................. | 3:738$701 |
|
1 | Substituto..................................................................................... | 3:148$379 |
|
1 | Escrivão...................................................................................... | 2:066$129 |
|
2 | Officiaes de justiça a 413$225 cada um..................................... | 826$450 |
|
1 | Procurador da Republica............................................................. | 1:967$734 |
|
|
| 11:747$393 |
|
5 | Estados a 11:747$393 cada um........................................................................... | 58:736$965 | |
Piauhy, Rio Grande do Norte, Parahyba, Alagôas, Sergipe, Espirito-Santo, Paraná, Santa Catharina e Goyaz. |
|
| |
1 | Juiz.............................................................................................. | 2:990$963 |
|
1 | Substituto..................................................................................... | 3:345$157 |
|
1 | Escrivão....................................................................................... | 1:475$806 |
|
1 | Official de justiça......................................................................... | 413$225 |
|
1 | Procurador da Republica............................................................ | 1:770$967 |
|
|
| 9:996$118 |
|
9 | Estados a 9:996$118 cada um................................................................................. | 89:965$062 | |
| Pernambuco e S. Paulo |
|
|
1 | Juiz............................................................................................. | 3:738$701 |
|
1 | Substituto..................................................................................... | 3:148$379 |
|
2 | Escrivães a 2:066$129 cada um................................................. | 4:132$258 |
|
2 | Officiaes de justiça a 413$225 cada um...................................... | 826$450 |
|
1 | Procurador da Republica............................................................. | 1:967$734 |
|
|
| 13:813$522 |
|
2 | Estados a 13:813$522 cada um............................................................................ | 27:627$014 | |
| Matto Grosso |
|
|
1 | Juiz.............................................................................................. | 2:990$963 |
|
1 | Substituto.................................................................................... | 3:345$157 |
|
1 | Escrivão....................................................................................... | 1:475$806 |
|
1 | Official de justiça........................................................................ | 118$064 |
|
1 | Procurador da Republica............................................................ | 1:770$967 |
|
|
|
| 9:700$957 |
Credito preciso..................................................................................................................... | 353:169$983 | ||
Primeira Secção da Directoria de Contabilidade da Secretaria da Justiça o Negocios Interiores, em 21 de janeiro de 1907.– Carvalho e Souza, director da secção, interino. – Visto, J. – Borgini, director geral.