DECRETO N. 5.846 – DE 22 DE JUNHO DE 1940
Aprova novas tabelas numéricas para o pessoal extranumerário mensalista de diversas repartições do Ministério da Educação e Saude
O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o art. 74, letra a, da Constituição,
decreta:
Art. 1º Ficam aprovadas para vigorar durante o exercício corrente, as anexas tabelas numéricas do pessoal extranumerário mensalista da Comissão de Eficiência, Serviço de Comunicações, Divisão do Pessoal, Departamento Nacional de Educação, Divisão do Ensino Comercial, Divisão do Ensino e Educação Física, Divisão do Ensino Industrial, Divisão do Ensino Secundário, Divisão do Ensino Superior, Departamento Nacional de Saude, Divisão do Amparo à Maternidade e à Infância, Escola Nacional de Música Escola Nacional de Educação Física e Desportos, Colégio Pedro II (Internato), Escola Nacional de Artes e Ofícios Venceslau Braz, Liceus Industriais de Goiaz, Pará, São Paulo e Sergipe, Instituto do Cinema Educativo, Museu Nacional de Belas Artes, Delegacias Federais de Saude das 2ª, 3ª, 5ª e 6ª Regiões, Instituto Nacional de Puericultura e Instituto Benjamin Constant de Ministério da Educação e Saude em substituição às que foram aprovadas pelo decreto n. 5.060, de 26 de dezembro de 1939.
Art. 2º A despesa de 11.913:000$0 (onze mil novecentos e treze contos de réis) será atendida à conta da dotação orçamentária própria, item 02 – mensalistas – da Subconsignação 10, Consignação II – Verba 1ª do orçamento vigente, assim distribuida: Comissão de Eficiência, 45:600$0 (quarenta e cinco contos e seiscentos mil réis); Serviço de Comunicações, 61:800$0 (sessenta e um conto e oitocentos mil réis); Divisão do Pessoal, 142:200$0 (cento e quarenta e dois contos e duzentos mil réis); Departamento Nacional de Educação, 120:000$0 (cento e vinte contos de réis); Divisão do Ensino Comercial, 838:800$0 (oitocentos e trinta e oito contos e oitocentos mil réis); Divisão do Ensino e Educação Física. 93:600$0 (noventa e três contos e seiscentos mil réis); Divisão do Ensino Industrial, 130 :200$0 (cento e trinta contos e duzentos mil réis); Divisão do Ensino Secundário, 8.185:200$0 (oito mil cento e oitenta e cinco contos e duzentos mil réis): Divisão do Ensino Superior, 513:000$0 (quinhentos e treze contos de réis); Departamento Nacional de Saude, 78:600$0 (setenta e oito contos e seiscentos mil réis); Divisão do Amparo à Maternidade e à Infância, 80:400$0 (oitenta contos e quatrocentos mil réis); Escola Nacional de Música. 99:600$0 (noventa e nove contos e seiscentos mil réis); Escola Nacional de Educação Física e Desportos, 206:400$0 (duzentos e seis contos e quatrocentos mil réis); Colégio Pedro II (Internato), 76:200$0 (setenta e seis contos e duzentos mil réis); Escola Nacional de Artes e Ofícios Venceslau Braz, 157:800$0 (cento e cinquenta e sete contos e oitocentos mil réis): Liceu Industrial de Goiaz, 16:200$0 (dezesseis contos e duzentos mil réis); Liceu Industrial do Park, 59:400$0 (cinquenta e nove contos e quatrocentos mil réis); Liceu Industrial de São Paulo. 63:600$0 sessenta e três contos e seiscentos mil réis); Liceu Industrial de Sergipe, 85:200$0 (oitenta e cinco contos e duzentos mil réis); Instituto do Cinema Educativo, 142:800$0 (cento e quarenta e dois contos e oitocentos mil réis); Museu Nacional de Belas Artes. 58:200$30 (cinquenta e oito contos e duzentos mil réis); Delegacia Federal de Saude da 2ª Região. 44:400$0 (quarenta e quatro contos e quatrocentos mil réis); Delegacia Federal de Saude da 3ª Região. 31:200$0 (trinta e um contos e duzentos mil réis); Delegacia Federal de Saude da 5ª Região, 30:000$0 (trinta contos de réis); Delegacia Federal de Saude da 6ª Região, 79:200$0 (setenta e nove contos e duzentos mil réis); Instituto Nacional de Puericultura. 225:000$0 (duzentos e vinte e cinco contos de réis); e Instituto Benjamin Constant. 248:400$0 (duzentos e quarenta e oito contos e quatrocentos mil réis).
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 22 de junho de 1940, 119º da Independência e 52º da República.
Getulio Vargas.
Gustavo Capanema.
Secretaria de Estado
REPARTIÇÃO – COMISSÃO DE EFICIÊNCIA
Tabela numérica
Número | Função | Ref. De salário | Salário Mensal | Despesa Anual |
3 | Auxiliar de Escritório....................... | IX | 500$0 | 18:000$0 |
1 4 | Servente....................................... | V | 300$0 | 3:600$0 21:600$0 |
Tabela numérica suplementar
Número |
Função | Ref. de salário | Salário Mensal | Despesa Anual |
1 | Escriturário......................... | XIII | 700$0 | 8:400$0 |
1 2 | Escriturário......................... | XIX | 1:300$0 | 15:600$0 24:000$0 |
REPARTIÇÃO – SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES
Tabela numérica
Número |
Função | Ref. de salário | Salário Mensal | Despesa Anual |
5 | Auxiliar de Escritório.................. | IX | 500$0 | 30:000$0 |
1 | Auxiliar de Escritório.................. | X | 550$0 | 6:600$0 |
1 | Auxiliar de Escritório.................. | XI | 600$0 | 7:200$0 |
1 8 | Praticante de Escritório............. | VI | 350$0 | 4:200$0 48:000$0 |
Tabela numérica suplementar
Número |
Função | Ref. de salário | Salário Mensal | Despesa Anual |
1 | Escriturário............................ | XII | 650$0 | 7:800$0 |
1 2 | Servente................................ | IX | 500$0 | 6:800$0 13:800$0 |
Departamento de Administração
REPARTIÇÃO – DIVISÃO DO PESSOAL
Tabela numérica
Número |
Função | Ref. de salário | Salário Mensal | Despesa Anual |
10 | Auxiliar de Escritório............. | IX | 500$0 | 60:000$0 |
1 | Servente................................ | III | 200$0 | 2:400$0 |
1 12 | Trabalhador........................... | IV | 250$0 | 3:000$0 65:400$0 |
Tabela numérica suplementar
Nú- mero |
Função | Ref. de salário | Salário Mensal | Despesa Anual |
6 | Escriturário............................ | XIV | 800$0 | 57:600$0 |
1 7 | Médico................................... |
| 1:600$0 | 19:200$0 76:800$0 |
REPARTIÇÃO – DEPARTAMENTO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
Tabela numérica
Nú- mero |
Função | Ref. de salário | Salário Mensal | Despesa Anual | |||||||
5 | Auxiliar de Escritório............. | IX | 500$0 | 30:000$0 | |||||||
2 | Praticante de Escritório......... | VI | 350$0 | 8:400$0 | |||||||
1 8 | Servente................................ | V | 300$0 | 3:600$0 42:000$0 | |||||||
Tabela numérica suplementar | |||||||||||
1 | Assistente de Ensino............. |
| 1:600$0 | 19:200$0 | |||||||
1 | Escriturário............................ | XV | 900$0 | 10:800$0 | |||||||
2 | Escriturário............................ | XVI | 1:000$0 | 24:000$0 | |||||||
4 8 | Servente................................ | IX | 500$0 | 24:000$0 78:000$0 | |||||||
REPARTIÇÃO – DIVISÃO DE ENSINO COMERCIAL Tabela numérica | |||||||||||
1 | Auxiliar de Escritório.............. | VII | 400$0 | 4:800$0 | |||||||
4 | Auxiliar de Escritório.............. | XI | 500$0 | 24:000$0 | |||||||
7 | Auxiliar de Escritório.............. | X | 550$0 | 45:200$0 | |||||||
5 | Inspetor.................................. | XVI | 800$0 | 48:000$0 | |||||||
33 | Inspetor auxiliar..................... | IX | 500$0 | 198:000$0 | |||||||
59 | Inspetor Auxiliar..................... | V | 300$0 | 212:400$0 | |||||||
100 209 | Inspetor Auxiliar..................... | IV | 250$0 | 300:000$0 833:400$0 | |||||||
TABELA NUMÉRICA SUPLEMENTAR
número | Função | Ref. de salário | Salário mensal | Despesa anual |
1 servente | ............................... | VIII | 450$0 | 5:400$0 |
REPARTIÇÃO – DIVISÃO DE ENSINO E EDUCAÇÃO FÍSICA
Tabela numérica
número | Função | Ref. de salário | Salário mensal | Despesa Anual |
1 Auxiliar de Escritorio | ......................... | VIII | 400$0 | 4:800$0 |
1 Auxiliar de Escritorio | ........................... | IX | 500$0 | 6:000$0 |
2 |
|
|
| 10:800$0 |
Tabela numérica suplementar
número | Função | Ref. de salário | Salário mensal | Despesa anual |
1 Assistente de Ensino | .......................... | XVIII | 1:200$0 | 14:400$0 |
2 Assistente de Ensino | .......................... | XXI | 1:500$0 | 36:400$0 |
3 Escrittuário | ....................... | XV | 900$0 | 32:400$0 |
6 |
|
|
| 82:800$0 |
REPARTIÇÃO – DIVISÃO DE ENSINO INDUSTRIAL
Tabela numérica
Número | Função | Ref. de salário | Salário mensal | Despesa anual |
1 Desenhista | ........................... | XII | 650$0 | 7:800$0 |
3 Assistente de Ensino | ............................ | XIV | 800$0 | 28:800$
|
2 Assistente de Ensino | ............................. | XV | 900$0 | 21:600$0 |
1 Coadjuvante de Ensino |
| X | 550$ | 6:600$0 |
3 Coadjuvante de Ensino |
| XII | 650$0 | 23:400$0 |
4 Auxiliar de Escritorio |
| IX | 500$0 | 24:00$0 |
1 Auxiliar de Escritorio |
| X | 550$0 | 6:600$0 |
1 Auxiliar de Escritorio |
| XI | 600$0 | 7:200$0 |
1 Praticante de Escritorio |
| VI | 350$0 | 4:200$0 |
17 |
|
|
| 130:200$0 |
REPARTIÇÃO – DIVISÃO DE ENSINO SECUNDÁRIO
Tabela numérica
Número Função | Ref. de Salário | Salário mensal | Despesa anual |
7 Auxiliar de Escritório | VII | 400$0 | 33:600$0 |
1 Auxiliar de Escritório | VIII | 450$0 | 5:400$0 |
2 Auxiliar de Escritorio | IX | 500$0 | 12:000$0 |
1 Auxiliar de Escritorio | X | 550$0
| 6:600$0 |
747 Inspetor | XV | 900$0 | 8.067:600$0 |
2 Servente | V | 300$0 | 7:200$0 |
760 |
|
| 8.132:400$0 |
TABELA NUMÉRICA SUPLEMENTAR
Número | Função | Ref. de salário | Salário mensal | Despesa anual |
2 | Escriturario | XIV | 800$0 | 28:800$0 |
2 | Escriturário | XVI | 1:000$0 | 24:000$0 |
5 |
|
|
| 52:800$0 |
REPARTIÇÃO – DIVISÃO DE ENSINO SUPERIOR
Tabela numérica
Numéro | Funsão | Ref. de salário | Salario mensal | Despesa anual |
1 | Auxiliar de Escritório | VII | 400$0 | 4:000$0 |
2 | Auxiliar de Escritório | IX | 500$0 | 12:000$0 |
1 | Auxiliar de Escritorio | X | 550$0 | 6:600$0 |
42 | Inspetor | XV0 | 900$0 | 453:600$0 |
46 |
|
|
| 477:000$0 |
TABELA NUMÉRICA SUPLEMENTAR
Número | Função | Ref. de salário | Salário mensal | Despesa anual |
3 | Escriturário | XVI | 1:000$0 | 36:000$0 |
REPARTIÇÃO – DEPARTAMENTO NACIONAL DE SAÚDE
Tabela numérica
Numero | Função | Ref. de salario | Salario Mensal | Despesa anual |
6 | Auxiliar de Escritorio | IX | 500$0 | 36:000$0 |
2 | Auxiliar de Escritorio | XI | 600$0 | 14:400$0 |
1 | Auxiliar de Médico | IX | 500$0 | 6:000$0 |
9 |
|
|
| 56:400$0 |
Tabela numérica suplementar
Número | Função | Ref. de salário | Salário mensal | Despesa anual |
1 | Escrituario | XII | 650$0 | 7:800$0 |
1 | Médico | XVIII | 1:200$0 | 14:400$0 |
2 |
|
|
| 22:200$0 |
REPARTIÇÃO – DIVISÃO DE AMPARO A MATERNIDADE E A INFANCIA
Tabela numérica
Número | Função | Ref. de salário | Salário mensal | Despesa anual |
1 | Auxiliar de Escritório | VII | 400$0 | 4:800$0 |
1 | Auxiliar de Escritorio | IX | 500$0 | 6:000$0 |
2 | Médico | XIV | 800$0 | 19:200$0 |
4 |
|
|
| 30:000$0 |
Tabela numérica Suplementar
Numero | Função | Ref. de salario | Salario mensal | Despesa anual |
1 | Escrituario | XIV | 800$0 | 9:600$0 |
1 | Escriturario | XX | 1:400$0 | 16:800$0 |
2 | Médico | XVI | 1:000$0 | 24:000$0 |
4 |
|
|
| 50:400$0 |
REPARTIÇÃO – ESCOLA NACIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS
Tabela numérica
Número | Função | Ref. de salário | Salário mensal | Despesa anual |
1 | Armazenista | XI | 600$0 | 7:200$0 |
1 | Enfermeiro | VII | 400$0 | 4:800$0 |
1 | Assistente de Ensino | XII | 700$0 | 8:400$0 |
10 | Coadjuvante de Escritorio | XI | 600$0 | 72:000$0 |
4 | Auxiliar de Escritorio | IX | 500$0 | 24:000$0 |
5 | Auxiliar de Escritorio | XI | 600$0 | 36:000$0 |
1 | Músico | XI | 600$0 | 7:200$0 |
1 | Músico Auxiliar | VII | 400$0 | 4:800$0 |
1 | Porteiro | IX | 500$0 | 6:000$0 |
10 | Servente | V | 300$0 | 36:000$0 |
35 |
|
|
| 206:400$0 |
REPARTIÇÃO – ESCOLA NACIONAL DE MÚSICA
Tabela numérica
Numero | Função | Ref. de Salário | Salário mensal | Despesa anual |
2 | Auxiliar de Escritório | VII | 400$0 | 9:600$0 |
3 | Auxiliar de Escritorio | VIII | 450$0 | 16:200$0 |
3 | Praticante de escritorio | VI | 350$0 | 12:600$0 |
3 | Inspetor Auxiliar | VI | 350$0 | 12:600$0 |
2 | Inspetor Auxiliar | IX | 500$0 | 12:000$0 |
1 | Servente | V | 300$0 | 3:600$0 |
14 |
|
|
| 66:600$0 |
Tabela numérica suplementar
Número | Função | Ref. de Salario | Salário mensal | Despesa anual |
1 | Escrituario | XIV | 800$0 | 9:600$0 |
1 | Escrituario | XV | 900$0 | 10:800$0 |
3 | Servente | VI | 350$0 | 12:600$0 |
5 |
|
|
| 33:000$0 |
REPARTIÇÃO – COLÉGIO PEDRO II (INTERNATO)
Tabela numérica
Número | Função | Ref. de salário | Salário mensal | Despesa anual |
4 | Assistente de Ensino | XVI | 1:000$0 | 48:000$0 |
1 | Auxiliar de Dentista | X | 550$0 | 6:600$0 |
4 | Auxiliar de Escrituario | VII | 400$0 | 19:200$0 |
1 | Servente | III | 200$0 | 2:400$0 |
10 |
|
|
| 76:200$0 |
REPARTIÇÃO – ESCOLA NACIONAL DE ARTES E OFICIOS VENCESLAU BRAZ
Tabela numérica
Número | Função | Ref. de salario | Salário Mensal | Despesa anual |
1 | Artifice | X | 550$0 | 6:600$0 |
1 | Assistente de Ensino | XV | 900$0 | 10:800$0 |
5 | Auxiliar de Ensino | VII | 400$0 | 24:000$0 |
1 | Coadjuvante de Ensino | VIII | 450$0 | 5:400$0 |
8 | Coadjuvante de Ensino | X | 550$0 | 52:800$0 |
1 | Coadjuvante de Ensino | XI | 600$0 | 7:200$0 |
1 | Praticante de escritorio | VI | 350$0 | 4:200$0 |
1 | Mestre | XVII | 1:100$0 | 13:200$0 |
7 | Trabalhador | V | 300$0 | 25:200$0 |
1 | Trabalhador | VI | 350$0 | 4:200$0 |
27 |
|
|
| 153:600$0 |
Tabela suplementar
Número | Função | Ref. de Salário | Salário mensal | Despesa anual |
1 | Servente | VI | 350$0 | 4:200$0 |
REPARTIÇÃO – LICEU INDUSTRIAL DE GOIAZ
Tabela numérica
Número | Função | Ref. de salário | Salário mensal | Despesa anual |
3 | Coadjuvante de Ensino | VIII | 450$0 | 16:200$0 |
REPARTIÇÃO – LICEU INDUSTRIAL DO PARÁ
Tabela numérica
Número | Função | Ref. de Salário | Salário mensal | Despesa anual |
11 | Coadjuvante de Ensino | VIII | 450$0 | 59:400$0 |
REPARTIÇÃO – LICEU INDUSTRIAL DE SÃO PAULO
Tabela numérica
Número | Função | Ref. de Salário | Salário mensal | Despesa anual |
11 | Coadjuvante de Ensino | VIII | 450$0 | 59:400$0 |
1 | Inspetor Auxiliar | VI | 350$0 | 4:200$0 |
12 |
|
|
| 63:600$0 |
REPARTIÇÃO – LICEU INDUSTRIAL DE SERGIPE
Tabela numérica
Número | Função | Ref. de salário | Salário mensal | Despesa anual |
14 | Coadjuvante de Ensino | VIII | 450$0 | 75:600$0 |
1 | Auxiliar de Escritorio | VIII | 450$0 | 5:400$0 |
1 | Inspetor Auxiliar | VI | 350$0 | 4:200$ |
16 |
|
|
| 85:200$0 |
REPARTIÇÃO – INSTITUTO BEJAMIN CONSTANT
Tabela numérica
Número | Função | Ref. de salário | Salário | Despesa |
1 | Artifice | VIII | 450$0 | 5:400$0 |
4 | Auxiliar de Artifice | III | 200$0 | 9:600$0 |
1 | Auxiliar de Artifice | IV | 250$0 | 3:000$0 |
1 | Auxiliar de Artifice | VI | 350$0 | 4:200$0 |
1 | Enfermeiro Auxiliar | IV | 250$0 | 3:000$0 |
9 | Auxiliar de Ensino | III | 200$0 | 21:600$0 |
1 | Auxiliar de Ensino | IV | 250$0 | 3:000$0 |
6 | Auxiliar de Ensino | VI | 350$0 | 25:200$0 |
1 | Coadjuvante de Ensino | X | 550$0 | 6:600$0 |
1 | Auxiliar de escritorio | VII | 400$0 | 4:800$0 |
1 | Auxiliar de Escritorio | IX | 500$0 | 6:000$0 |
3 | Guarda | III | 200$0 | 7:200$0 |
2 | Serviçal | III | 200$0 | 4:800$0 |
3 | Serviçal | V | 300$0 | 10:800$0 |
2 | Trabalhador | III | 200$0 | 4:800$0 |
Secção Braille:
8 | Artiffice | VII | 400$0 | 38:400$0 |
11 | Artifice | IX | 500$0 | 66:000$0 |
2 | Auxiliar de Artífice | V | 300$0 | 7:200$0 |
1 | Bibliotecário | IX | 500$0 | 6:000$0 |
1 | Mestre | XV | 900$0 | 10:800$0 |
60 |
|
|
| 248:400$0 |
REPARTIÇÃO – INSTITUTO DO CINEMA EDUCATIVO
Tabela numérica
Número | Função | Ref. de salário | Salário mensal | Despesa anual |
1 | Artifice | IX | 500$0 | 6:000$0 |
2 | Auxiliar de Escritorio | IX | 500$0 | 12:000$0 |
2 | Metre | XVI | 1:000$0 | 24:000$0 |
1 | Porteiro | IX | 500$0 | 6:000$0 |
3 | Servente | V | 300$0 | 10:800$0 |
9 |
|
|
| 58:800$0 |
Tabela numérica suplementar
Número | Função | Ref. de salário | Salário mensal | Despesa |
1 | Desenhista | XVI | 1:000$0 | 12:000$0 |
5 | Escritório | XVI | 1:000$0 | 60:000$0 |
1 | Laboratorio | XVI | 1:000$0 | 12:000$0 |
7 |
|
|
| 84:000$0 |
REPARTIÇÃO – MUSEU NACIONAL DE BELAS ARTES
Tabela numérica
Número | Função | Ref. de Salário | Salário mensal | Despesa anual |
2 | Artifice | VII | 400$0 | 9:600$0 |
1 | Auxiliar de esnsino | VII | 400$0 | 4:800$0 |
2 | Auxiliar de Escritorio | IX | 500$0 | 12:000$0 |
4 | Servente | III | 200$0 | 9:600$0 |
1 | Servente | IV | 250$0 | 3:000$0 |
2 | Servente | V | 300$0 | 7:200$0 |
12 |
|
|
| 46:200$0 |
REPARTIÇÃO – DELEGACIA FEDERAL DE SAUDE DA SEGUNDA REGIÃO
Tabela numérica
Número | Função | Ref. de salário | Salário mensal | Despesa anual |
1 |
| VII | 400$0 | 4:800$0 |
1 |
| IX | 500$0 | 6:00$0 |
2 |
|
|
| 10:800$0 |
Tabela numérica suplementar
Númerica | Função | Ref. de Salário | Salário mensal | Despesa anual |
2 | Laboratorista | XX | 1:400$0 | 33:600$0 |
REPARTIÇÃO – DELEGACIA FEDERAL DE SAUDE DA TERCEIRA REGIÃO
Tabela numérica
Número | Função | Ref. de salario | Salario mensal | Despesa anual |
1 | Auxiliar de Escritorio | VII | 400$0 | 4:800$0 |
1 | Auxiliar de Escritorio | IX | 500$0 | 6:000$0 |
1 | Motorista Auxiliar | V | 300$0 | 3:600$0 |
3 |
|
|
| 14:400$0 |
Tabela numérica suplementar
Número | Função | Ref. de salario | Salario mensal | Despesa anual |
1 | Laboratorista | XX | 1:400$0 | 16:800$0 |
REPARTIÇÃO – DELEGACIA FEDERAL DE SAUDE DA QUINTA REGIÃO
Tabela numérica
Número | Função | Ref. de salário | Salário mensal Despesa | Despesa anual |
1 | Auxiliar de Escritorio | VII | 400$0 | 4:800$0 |
1 | Auxiliar de escritorio | IX | 500$0 | 6:000$0 |
1 | Motorista Auxiliar | V | 300$0 | 3:600$0 |
3 |
|
|
| 14:400$0 |
Tabela numérica suplementar
Número | Função | Ref. de salário | Salário mensal | Despesa anual |
2 | Médico | XIX | 1:300$0 | 31:200$0 |
2 | Laboratoristas | XX | 1:400$0 | 33:600$0 |
4 |
|
|
| 64:800$0 |
REPARTIÇÃO – NACIONAL DE PUERICULTURA
Tabela numérica
Número | Função | Ref. de salário | Salário mensal | Despesa anual |
1 | Dentista | XIV | 800$0 | 9:600$0 |
4 | Enfermeiro | VII | 400$0 | 19:200$0 |
1 | Enfermeiro Auxiliar | IV | 250$0 | 3:000$0 |
1 | Assistente de Ensino | XV | 900$0 | 10:800$0 |
2 | Auxiliar de Escritorio | VII | 400$0 | 9:600$0 |
1 | Auxiliar de Escritorio | IX | 500$0 | 6:000$0 |
1 | Laboratorista Auxiliar | IV | 250$0 | 3:000$0 |
2 | Médico | XIV | 800$0 | 19:200$0 |
1 | Servente | V | 300$0 | 3:600$0 |
14 |
|
|
| 84:000$0 |
Tabela numérica suplementar
Número | Função | Ref. de salário | Salário mensal | Despesa anual |
1 | Escrituario | XII | 650$0 | 7:800$0 |
1 | Escrituario | XVI | 1:000$0 | 12:000$0 |
1 | Escrituario | XVIII | 1:200$0 | 14:400$0 |
1 | Assistente de Ensino | XXI | 1:500$0 | 18:000$0 |
1 | Laboratorista | XV | 900$0 | 10:800$0 |
5 | Médico | XVI | 1:000$0 | 60:000$0 |
1 | Médico | XXI | 1:500$0 | 18:000$0 |
11 |
|
|
| 141:000$0 |