DECRETO N. 6727 – DE 14 DE NOVEMBRO DE 1907
Abre ao Ministerio da Justiça e Negocios Interiores creditos supplementares, na importancia de 6:642$206, ás verbas ns. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29 do art. 2º da lei de orçamento do exercicio de 1907.
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, usando da autorização concedida pelo art. 2º do decreto legislativo n. 1773, de 7 de novembro corrente, resolve abrir ao Ministerio da Justiça e Negocios lnteriores, por conta do exercicio de 1907, creditos suppIementares, na importancia de 6:642$206, sendo 381$110 a cada uma das verbas ns. 22, 23, 24, 25, 26 e 27; 1:088$886 á do n. 28 e 3:266$660 á de n. 29, para occorrer, de accôrdo com a demonstração junta, á despeza com os augmentos concedidos pelo citado decreto, dos vencimentos dos professores do sciencias da Escola Nacional de Bellas Artes e das gratificações dos directores das faculdades e escolas superiores e do Gymnasio Nacional.
Rio de Janeiro, 14 de novembro de 1907, 19º da Republica.
AFFonso Augusto Moreira PeNNa.
Augusto Tavares de Lyra.
Demonstração da despeza com os augmentos concedidos pelo decreto legislativo n. 1773, de 7 de novembro corrente, dos vencimentos dos professores de sciencias da Escola Nacional de Bellas Artes e das gratificações dos directores das Faculdades e Escolas Superiores e do Gymnasio Nacional, no periodo de 12 de novembro a 31 de dezembro de 1907.
| AUGMENTO ANNUAL DE CADA FUNCCIONARIO | IMPORTANCIA RELATIVA AO PERIODO DE 12 DE NOVEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 1907 | |
De cada funccionario | De cada classe | ||
1 director................................................................. | 2:800$000 | 381$110 | 381$110 |
23–Faculdade de Direito do Recife: 1 director................................................................. | 2:800$000 | 381$110 | 381$110 |
24–Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro: 1 director................................................................. | 2:800$000 | 381$110 | 381$110 |
25–Faculdade de Medicina da Bahia: 1 director................................................................. | 2:800$000 | 381$110 | 381$110 |
26–Escola Polytechnica: 1 director................................................................. | 2:800$000 | 381$110 | 381$110 |
27–Escola de Minas: 1 director................................................................. | 2:800$000 | 381$110 | 381$110 |
28–Gymnasio Nacional: Internato: 1 director................................................................. | 4:000$000 | 544$443 | 544$443 |
Externato: 1 director................................................................. | 4:000$000 | 544$443 | 544$443 |
29–Escola Nacional de Bellas Artes: 10 professores de sciencias................................... | 2:400$000 | 326$666 | 3:266$666 |
6:642$206 | |||
|
|
|
|
Primeira Secção da Directoria de Contabilidade da Secretaria da Justiça e Negocios Interiores, 14 de novembro de 1907. –Carvalho e Souza, 1º official. – Rodrigues Barbosa, director de secção. – J. Bordini, director geral.