DECRETO N. 8.271 – DE 25 DE NOVEMBRO DE 1941
Aprova novas relações de diferença de salário de mensalistas e de funções de diaristas a serem extintas quando vagarem, na Administração do Porto do Rio de Janeiro
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74, letra a, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º Ficam aprovadas, na Administração do Porto do Rio de Janeiro, as anexas relações de diferença de salário de mensalistas e de funções de diaristas a serem suprimidas quando vagarem, em substituição às que acompanham o decreto n. 7.848, de 16 de setembro de 1941.
Art. 2º Os mensalistas que desempenham funções que passaram a ser de exercício em comissão serão mantidos nessas funções até vagarem, desde que nelas se encontrassem anteriormente à vigência do decreto n. 7.848, acima citado.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 25 de novembro de 1941, 120º da Independência 53º da República.
GETULIO VARGAS.
João de Mendonça Lima.
FUNÇÕES DE DIARISTAS A SEREM EXTINTAS QUANDO VAGAREM
SALÁRIO | QUANTIDADE | DESPESA | ||
|
| Diária | Mensal | Anual |
24$0 | 4 | 96$0 | 2:400$0 | 28:800$0 |
RELAÇÃO DE DIFERENÇAS DE SALÁRIO DE MENSALISTAS
Série funcional | Referência De Salário | Salário mensal | Quantidade | Suplemento Mensal | Despesa | |
|
|
|
|
| Mensal | Anual |
Amanuense............... | VII | 700$0 | 3 | 50$0 | 150$0 | 1:800$0 |
Amanuense............... | VIII | 800$0 | –– | –– | –– | –– |
Amanuense............... | XII | 1:200$0 | 4 | 200$0 | 800$0 | 9:600$0 |
Artífice....................... | IV | 450$0 | 4 | 50$0 | 200$0 | 2:400$0 |
Artífice....................... | V | 500$0 | 1 | 100$0 | 100$0 | 1:200$0 |
Conferente Auxiliar... | III | 400$0 | 95 | 50$0 | 4:750$0 | 57:000$0 |
Conferente Auxiliar... | IV | 450$0 | 41 | 50$0 | 2:050$0 | 24:600$0 |
Conferente Auxiliar... | V | 500$0 | 10 | 50$0 | 500$0 | 6:000$0 |
Conferente Auxiliar... | V | 500$0 | 22 | 100$0 | 2:200$0 | 26:400$0 |
Conferente Auxiliar... | VI | 600$0 | 24 | 50$0 | 1:200$0 | 14:400$0 |
Auxiliar de Escritório. | III | 400$0 | –– | –– | –– | –– |
Auxiliar de Escritório. | IV | 450$0 | 6 | 50$0 | 300$0 | 3:600$0 |
Auxiliar de Escritório. | VI | 600$0 | 24 | 50$0 | 1:200$0 | 14:400$0 |
Feitor......................... | IV | 450$0 | 14 | 150$0 | 2:100$0 | 25:200$0 |
Feitor......................... | IV | 450$0 | 2 | 50$0 | 100$0 | 1:200$0 |
Feitor......................... | V | 500$0 | 15 | 100$0 | 1:500$0 | 18:000$0 |
Feitor......................... | VI | 600$0 | 5 | 50$0 | 250$0 | 3:000$0 |
Guarda...................... | II | 350$0 | 40 | 10$0 | 400$0 | 4:800$0 |
Guarda...................... | III | 400$0 | 5 | 50$0 | 250$0 | 3:000$0 |
Ajudante de Tráfego. | XVI | 2:500$0 | 1 | 150$0 | 150$0 | 1:800$0 |
Servente.................... | II | 350$0 | 4 | 100$0 | 400$0 | 4:800$0 |
Servente.................... | III | 400$0 | 6 | 50$0 | 300$0 | 3:600$0 |
Auxiliar Técnico......... | VII | 700$0 | 1 | 150$0 | 150$0 | 1:800$0 |
Auxiliar Técnico......... | VIII | 800$0 | 1 | 50$0 | 50$0 | 600$0 |
Auxiliar Técnico......... | XIII | 1:400$0 | 1 | 300$0 | 300$0 | 3:600$0 |
|
|
| 329 |
| 19:400$0 | 232:800$0 |