DECRETO N. 8.553 – DE 15 DE FEVEREIRO DE 1911
Abre ao Ministério da Viação e Obras Publicas o credito de 3.763:798$338 para occorrer ao augmento de vencimentos dos funccionarios da Repartição Geral dos Telegraphos.
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, usando da autorização que lhe confere o decreto legislativo n. 2.355, de 31 de dezembro de 1910,
decreta:
Artigo unico. Fica aberto ao Ministerio da Viação e Obras Publicas o credito de 3.763:798$338 para occorrer ao augmento de vencimentos dos funccionarios da Repartição Geral dos Telegraphos, de accôrdo com a tabella annexa.
Rio de Janeiro, 15 de fevereiro de 1911, 90º da Independencia e 23º da Republica.
HERMES R. DA FONSECA.
J. J. Seabra.
Demonstração do credito necessario para pagamento da differença entre os vencimentos dos funccionarios da Repartição Geral dos Telegraphos, constantes do decreto legislativo n. 2.355, de 31 de dezembro de 1910, e os seus anteriores vencimentos
Cargos | Vencimentos | Differença correspon-dente ao credito supplementarpreciso a contar de 4 de janeiro de 1911 | ||
|
| Anteriores | Actuaes | |
1 | contador..................................................... | 12:000$000 | 14:879$032 | 2:879$032 |
1 | sub-chefe da Secção Technica.................. | 11:100$000 | 13:093$548 | 1:993$548 |
20 | engenheiros chefes de districto................. | 216:000$000 | 238:064$500 | 22:064$500 |
1 | secretario................................................... | 7:800$000 | 10:712$903 | 2:912$903 |
1 | sub-contador.............................................. | 9:600$000 | 10:712$903 | 1:112$903 |
1 | thesoureiro, incluindo 800$ para quebras.. | 8:600$000 | 9:720$959 | 1:120$959 |
20 | inspectores de 1ª classe........................... | 180:000$000 | 190:451$600 | 10:451$600 |
16 | telegraphistas chefes................................. | 134:400$000 | 152:361$280 | 17:961$280 |
1 | desenhista chefe........................................ | 8:400$000 | 8:927$419 | 527$419 |
1 | chefe da officina......................................... | 8:400$000 | 8:927$419 | 527$419 |
1 | almoxarife.................................................. | 7:800$000 | 8:927$419 | 1:127$419 |
3 | chefes de secção....................................... | 23:400$000 | 26:782$257 | 3:382$257 |
1 | official archivista......................................... | 6:600$000 | 7:737$096 | 1:137$096 |
2 | officiaes da contadoria............................... | 13:200$000 | 15:474$192 | 2:274$192 |
1 | ajudante do chefe da officina..................... | 6:600$000 | 7:737$096 | 1:137$096 |
85 | telegraphistas de 1ª classe........................ | 510:000$000 | 607:064$745 | 97:064$745 |
30 | inspectores de 2ª classe........................... | 180:000$000 | 214:258$050 | 34:258$050 |
7 | primeiros escripturarios.............................. | 42:000$000 | 49:993$545 | 7:993$545 |
1 | desenhista auxiliar..................................... | 4:800$000 | 7:141$935 | 2:341$935 |
1 | despachante.............................................. | 6:000$000 | 7:141$935 | 1:141$935 |
2 | escrivães.................................................... | 12:000$000 | 14:283$870 | 2:283$870 |
200 | telegraphistas de 2ª classe........................ | 960:000$000 | 1.190:322$400 | 230:322$400 |
52 | inspectores 3ª classe................................. | 218:400$000 | 309:483$824 | 91:083$824 |
12 | 2ºs escripturarios........................................ | 57:600$000 | 71:419$344 | 13:819$344 |
2 | fieis............................................................. | 9:600$000 | 11:903$224 | 2:303$224 |
8 | officiaes da officina.................................... | 38:400$000 | 42:851$608 | 4:451$608 |
355 | telegraphistas de 3ª classe........................ | 1.278:000$000 | 1.690:257$950 | 412:257$950 |
27 | amanuenses.............................................. | 97:200$000 | 128:554$830 | 31:354$830 |
1 | porteiro....................................................... | 3:600$000 | 4:761$290 | 1:161$290 |
8 | operarios de 1ª classe............................... | 33:600$000 | 38:090$320 | 4.490$320 |
1 | mestre de lancha....................................... | 3:600$000 | 4:761$290 | 1:161$290 |
10 | operarias de 2ª classe............................... | 36:000$000 | 41:661$290 | 5:661$290 |
1 | machinista da lancha................................. | 3:000$000 | 4:166$129 | 1:166$129 |
366 | telegraphistas de 4ª classe........................ | 852:000$000 | 1.452:191$742 | 600:191$742 |
122 | inspectores de 4ª classe........................... | 366:000$000 | 484:063$914 | 118:063$914 |
1 | ajudante do porteiro................................... | 3:000$000 | 3:967$737 | 967$737 |
16 | praticantes................................................. | 38:400$000 | 63:483$792 | 25:083$792 |
1 | archivista da contadoria............................. | 2:400$000 | 3:967$737 | 1:567$737 |
12 | operarios de 3ª classe............................... | 36:000$000 | 42:851$604 | 6:851$604 |
8 | operarias de 4ª classe............................... | 17:600$000 | 23:806$448 | 6:206$448 |
165 | guarda-fios de 1ª classe............................ | 363:000$000 | 441:907$125 | 78:907$125 |
1 | foguista de lancha...................................... | 2:200$000 | 2:380$645 | 180$645 |
480 | guarda-fios de 2ª classe............................ | 864:000$000 | 1.047:481$920 | 183:481$920 |
16 | vigias de 1ª classe..................................... | 28:800$000 | 34:916$064 | 6:116$064 |
10 | telegraphistas regionaes............................ | 180:000$000 | 214:258$000 | 34:258$000 |
| Adjuntas e auxiliares.................................. | 43:800$000 | 62:500$000 | 18:700$000 |
21 | vigias de 2ª classe..................................... | 30:240$000 | 41:661$123 | 11:421$123 |
63 | estafetas de 1ª classe................................ | 138:600$000 | 187:475$778 | 48:875$778 |
70 | estafetas de 2ª classe................................ | 126:000$000 | 166:645$150 | 40:645$150 |
| Estafetas de 3ª classe............................... | 700:000$000 | 950:000$000 | 250:000$000 |
| Taxadores.................................................. | ............................. | 40:000$000 | 40:000$000 |
| Mensageiros.............................................. | ............................. | 100:000$000 | 100:000$000 |
| Primeira Divisão |
|
|
|
| Administração Central |
|
|
|
| Auxiliares e dactylographo......................... | ............................. | 10:0000000 | 10:000$000 |
| Linhas |
|
|
|
| Auxiliares e dactylographos....................... | ............................. | 65:000$000 | 65:000$000 |
| Estações |
|
|
|
| Auxiliares e dactylographos ...................... | ............................. | 35:000$000 | 35:000$000 |
| Telephonistas............................................. | ............................. | 25:000$000 | 25:000$000 |
| Segunda Divisão |
|
|
|
| Secção technica Auxiliares e dactylographos........................................... | ............................. | 30:000$000 | 30:000$000 |
| Terceira Divisão |
|
|
|
| Contadoria |
|
|
|
| Auxiliares e dactylographos....................... | ............................. | 80:000$000 | 80:000$000 |
| Serviço telephonico da Capital Federal: |
|
|
|
| Pessoal e material .................................... | 80:000$000 | 110:000$000 | 30:000$000 |
| I |
|
|
|
| Gratificações e ajudas de custo: |
|
|
|
| Gratificações extraordinarias e ajudas de custo.......................................................... | 250:000$000 | 275:000$000 | 25:000$000 |
| Gratificações addicionaes de 10, 20, 30, 40 %, consideradas para todos os effeitos como parte integrante dos vencimentos.... | 422:000$000 | 1.209:612$036 | 787:612$036 |
|
| 8.736:740$000 | 12.422:338$338 | 3.685:598$338 |
| II |
|
|
|
| Commissão de linhas telegraphicas estrategicas de Matto Grosso ao Amazonas: |
|
|
|
| Pessoal e material .................................... | 1.000:000$000 | 1.078:200$000 | 78:200$000 |
|
| 9.736:740$000 | 13.500:538$338 | 3.763:798$338 |
1ª Secção da Directoria Geral de Contabilidade da Secretaria de Viação e Obras Publicas, 18 de fevereiro de 1911. – Virgilio Gomes da Silva Santos, director da Secção.