ANEXO XXII
(Anexo III-A à Lei no 11.356, de 19 de outubro de 2006)
VALOR DOS PONTOS DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA SUFRAMA - GDSUFRAMA PARA OS OCUPANTES DOS CARGOS DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA SUFRAMA
a) Valor do ponto da GDSUFRAMA para os cargos de nível superior
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VALOR DO PONTO | ||
EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | ||||
1o DE JANEIRO DE 2017 | 1o DE JANEIRO DE 2019 | 1o DE JANEIRO DE 2020 | ||
ESPECIAL | III | 13,71 | 14,85 | 15,99 |
II | 13,29 | 14,33 | 15,37 | |
I | 12,94 | 13,96 | 14,98 | |
C | VI | 12,61 | 13,61 | 14,60 |
V | 12,29 | 13,26 | 14,23 | |
IV | 11,98 | 12,92 | 13,87 | |
III | 11,67 | 12,60 | 13,52 | |
II | 11,37 | 12,28 | 13,18 | |
I | 11,09 | 11,97 | 12,84 | |
B | VI | 10,81 | 11,66 | 12,52 |
V | 10,53 | 11,37 | 12,20 | |
IV | 10,27 | 11,08 | 11,89 | |
III | 10,01 | 10,80 | 11,59 | |
II | 9,76 | 10,53 | 11,30 | |
I | 9,52 | 10,27 | 11,01 | |
A | V | 9,28 | 10,01 | 10,73 |
IV | 9,05 | 9,76 | 10,46 | |
III | 8,83 | 9,51 | 10,19 | |
II | 8,61 | 9,28 | 9,94 | |
I | 8,40 | 9,04 | 9,69 |
b) Valor do ponto da GDSUFRAMA para os cargos de nível intermediário
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VALOR DO PONTO | ||
EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | ||||
1o DE JANEIRO DE 2017 | 1o DE JANEIRO DE 2019 | 1o DE JANEIRO DE 2020 | ||
ESPECIAL | III | 5,91 | 6,45 | 6,98 |
II | 5,78 | 6,30 | 6,82 | |
I | 5,65 | 6,16 | 6,67 | |
C | VI | 5,54 | 6,04 | 6,53 |
V | 5,42 | 5,91 | 6,40 | |
IV | 5,31 | 5,79 | 6,27 | |
III | 5,21 | 5,68 | 6,14 | |
II | 5,10 | 5,56 | 6,02 | |
I | 5,00 | 5,45 | 5,90 | |
B | VI | 4,91 | 5,35 | 5,79 |
V | 4,82 | 5,25 | 5,68 | |
IV | 4,73 | 5,15 | 5,58 | |
III | 4,64 | 5,06 | 5,48 | |
II | 4,56 | 4,97 | 5,38 | |
I | 4,48 | 4,88 | 5,28 | |
A | V | 4,40 | 4,79 | 5,19 |
IV | 4,32 | 4,71 | 5,10 | |
III | 4,24 | 4,63 | 5,01 | |
II | 4,17 | 4,55 | 4,92 | |
I | 4,10 | 4,47 | 4,84 |
c) Valor do ponto da GDSUFRAMA para os cargos de nível auxiliar
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VALOR DO PONTO | ||
EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | ||||
1o DE JANEIRO DE 2017 | 1o DE JANEIRO DE 2019 | 1o DE JANEIRO DE 2020 | ||
ESPECIAL | III | 2,89 | 3,02 | 3,16 |
II | 2,83 | 2,96 | 3,10 | |
I | 2,77 | 2,90 | 3,03 |