ANEXO L
(Anexo III-A à Lei no 12.772, de 28 de dezembro de 2012)
DEMONSTRATIVO DA VARIAÇÃO PERCENTUAL DAS TABELAS REMUNERATÓRIAS DO PLANO DE CARREIRAS E CARGOS DE MAGISTÉRIO FEDERAL,
OBSERVADO O DISPOSTO NO INCISO XIII DO CAPUT DA ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO
a) Variação percentual do vencimento básico por nível, para as jornadas de trabalho de Dedicação Exclusiva, 40h e 20h
CLASSE | NÍVEL | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO VENCIMENTO BÁSICO EM RELAÇÃO AO NÍVEL ANTERIOR | ||
AGOSTO DE 2017 | AGOSTO DE 2019 | AGOSTO DE 2020 | ||
TITULAR/TITULAR-LIVRE | 1/U | 5,99% | 8,12% | 10,00% |
ASSOCIADO/D IV | 4 | 2,60% | 3,34% | 4,00% |
3 | 2,59% | 3,33% | 4,00% | |
2 | 1,53% | 2,81% | 4,00% | |
1 | 22,99% | 24,03% | 25,00% | |
ADJUNTO/D III | 4 | 2,04% | 3,04% | 4,00% |
3 | 2,02% | 3,02% | 4,00% | |
2 | 2,00% | 3,00% | 4,00% | |
1 | 8,46% | 6,96% | 5,50% | |
ASSISTENTE/D II | 2 | 2,34% | 3,67% | 5,00% |
1 | 8,45% | 6,96% | 5,50% | |
AUXILIAR/D I | 2 | 2,34% | 3,67% | 5,00% |
1 | - | - | - |
b) Variação percentual da remuneração em função da jornada de trabalho
VARIAÇÃO PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO EM RELAÇÃO À JORNADA DE 20 HORAS* | |||||
AGOSTO DE 2017 | AGOSTO DE 2019 | AGOSTO DE 2020 | |||
DEDICAÇÃO EXCLUSIVA | 40 HORAS | DEDICAÇÃO EXCLUSIVA | 40 HORAS | DEDICAÇÃO EXCLUSIVA | 40 HORAS |
99,22% | 39,59% | 99,61% | 39,80% | 100,00% | 40,00% |
*Referência Classe, Nível A1/DI 1
c) Variação percentual da retribuição de titulação em função do vencimento básico
Tabela I-A - DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
CLASSE | NÍVEL | AGOSTO DE 2017 | |||
Aperf. | Espec. ou RSC-I + Grad. | Mestr. ou RSC-II + Espec. | Dout. ou RSC-III + Mestr. | ||
TITULAR/TITULAR-LIVRE | 1/U | 12,45% | 21,44% | 52,61% | 139,44% |
ASSOCIADO/D IV | 4 | 10,91% | 19,48% | 50,59% | 130,30% |
3 | 10,72% | 19,30% | 49,83% | 127,06% | |
2 | 10,61% | 19,12% | 50,38% | 124,32% | |
1 | 9,42% | 17,81% | 50,41% | 120,52% | |
ADJUNTO/D III | 4 | 9,44% | 17,36% | 49,35% | 114,71% |
3 | 9,15% | 17,03% | 48,40% | 111,18% | |
2 | 8,87% | 16,99% | 47,76% | 107,74% | |
1 | 8,76% | 16,32% | 47,10% | 106,32% | |
ASSISTENTE/D II | 2 | 8,97% | 17,30% | 46,84% | 109,70% |
1 | 8,97% | 16,64% | 46,87% | 109,86% | |
AUXILIAR/D I | 2 | 9,49% | 17,56% | 49,82% | 116,65% |
1 | 9,20% | 16,92% | 48,76% | 115,16% |
Tabela I-B - DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
CLASSE | NÍVEL | AGOSTO DE 2019 | |||
Aperf. | Espec. ou RSC-I + Grad. | Mestr. ou RSC-II + Espec. | Dout. ou RSC-III + Mestr. | ||
TITULAR/TITULAR-LIVRE | 1/U | 11,12% | 20,66% | 51,20% | 126,23% |
ASSOCIADO/D IV | 4 | 10,43% | 19,75% | 50,28% | 122,17% |
3 | 10,34% | 19,67% | 49,92% | 120,69% | |
2 | 10,29% | 19,58% | 50,18% | 119,43% | |
1 | 9,72% | 18,95% | 50,20% | 117,66% | |
ADJUNTO/D III | 4 | 9,73% | 18,72% | 49,69% | 114,86% |
3 | 9,59% | 18,54% | 49,21% | 113,12% | |
2 | 9,44% | 18,51% | 48,89% | 111,40% | |
1 | 9,38% | 18,16% | 48,55% | 110,66% | |
ASSISTENTE/D II | 2 | 9,49% | 18,67% | 48,44% | 112,39% |
1 | 9,49% | 18,32% | 48,44% | 112,43% | |
AUXILIAR/D I | 2 | 9,75% | 18,80% | 49,91% | 115,81% |
1 | 9,60% | 18,46% | 49,38% | 115,08% |
Tabela I-C - DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
CLASSE | NÍVEL | AGOSTO DE 2020 | |||
Aperf. | Espec. ou RSC-I + Grad. | Mestr. ou RSC-II + Espec. | Dout. ou RSC-III + Mestr. | ||
TITULAR/TITULAR-LIVRE | 1/U | 10,00% | 20,00% | 50,00% | 115,00% |
ASSOCIADO/D IV | 4 | 10,00% | 20,00% | 50,00% | 115,00% |
3 | 10,00% | 20,00% | 50,00% | 115,00% | |
2 | 10,00% | 20,00% | 50,00% | 115,00% | |
1 | 10,00% | 20,00% | 50,00% | 115,00% | |
ADJUNTO/D III | 4 | 10,00% | 20,00% | 50,00% | 115,00% |
3 | 10,00% | 20,00% | 50,00% | 115,00% | |
2 | 10,00% | 20,00% | 50,00% | 115,00% | |
1 | 10,00% | 20,00% | 50,00% | 115,00% | |
ASSISTENTE/D II | 2 | 10,00% | 20,00% | 50,00% | 115,00% |
1 | 10,00% | 20,00% | 50,00% | 115,00% | |
AUXILIAR/D I | 2 | 10,00% | 20,00% | 50,00% | 115,00% |
1 | 10,00% | 20,00% | 50,00% | 115,00% |
Tabela II-A - 40 HORAS
CLASSE | NÍVEL | AGOSTO DE 2017 | |||
Aperf. | Espec. ou RSC-I + Grad. | Mestr. ou RSC-II + Espec. | Dout. ou RSC-III + Mestr. | ||
TITULAR/TITULAR-LIVRE | 1/U | 6,67% | 14,48% | 35,38% | 82,82% |
ASSOCIADO/D IV | 4 | 6,76% | 14,76% | 33,43% | 77,18% |
3 | 6,76% | 14,89% | 32,95% | 75,64% | |
2 | 6,64% | 15,03% | 33,10% | 73,92% | |
1 | 6,20% | 14,69% | 32,98% | 73,77% | |
ADJUNTO/D III | 4 | 6,44% | 14,77% | 35,45% | 79,20% |
3 | 6,39% | 14,68% | 35,20% | 78,64% | |
2 | 6,40% | 14,72% | 35,29% | 78,82% | |
1 | 6,52% | 15,00% | 35,95% | 80,28% | |
ASSISTENTE/D II | 2 | 6,58% | 14,12% | 36,32% | 81,08% |
1 | 6,65% | 14,29% | 36,80% | 82,11% | |
AUXILIAR/D I | 2 | 6,60% | 14,09% | 36,47% | 82,23% |
1 | 6,49% | 13,78% | 35,85% | 83,94% |
Tabela II-B - 40 HORAS
CLASSE | NÍVEL | AGOSTO DE 2019 | |||
Aperf. | Espec. ou RSC-I + Grad. | Mestr. ou RSC-II + Espec. | Dout. ou RSC-III + Mestr. | ||
TITULAR/TITULAR-LIVRE | 1/U | 7,13% | 14,77% | 36,55% | 84,71% |
ASSOCIADO/D IV | 4 | 7,16% | 14,89% | 35,64% | 82,10% |
3 | 7,16% | 14,95% | 35,40% | 81,36% | |
2 | 7,10% | 15,02% | 35,45% | 80,52% | |
1 | 6,89% | 14,85% | 35,37% | 80,38% | |
ADJUNTO/D III | 4 | 6,99% | 14,89% | 36,50% | 82,83% |
3 | 6,96% | 14,84% | 36,37% | 82,52% | |
2 | 6,96% | 14,86% | 36,41% | 82,59% | |
1 | 7,02% | 15,00% | 36,74% | 83,32% | |
ASSISTENTE/D II | 2 | 7,04% | 14,57% | 36,92% | 83,70% |
1 | 7,08% | 14,65% | 37,15% | 84,20% | |
AUXILIAR/D I | 2 | 7,05% | 14,55% | 36,99% | 84,25% |
1 | 6,99% | 14,39% | 36,68% | 85,10% |
Tabela II-C - 40 HORAS
CLASSE | NÍVEL | AGOSTO DE 2020 | |||
Aperf. | Espec. ou RSC-I + Grad. | Mestr. ou RSC-II + Espec. | Dout. ou RSC-III + Mestr. | ||
TITULAR/TITULAR-LIVRE | 1/U | 7,50% | 15,00% | 37,50% | 86,25% |
ASSOCIADO/D IV | 4 | 7,50% | 15,00% | 37,50% | 86,25% |
3 | 7,50% | 15,00% | 37,50% | 86,25% | |
2 | 7,50% | 15,00% | 37,50% | 86,25% | |
1 | 7,50% | 15,00% | 37,50% | 86,25% | |
ADJUNTO/D III | 4 | 7,50% | 15,00% | 37,50% | 86,25% |
3 | 7,50% | 15,00% | 37,50% | 86,25% | |
2 | 7,50% | 15,00% | 37,50% | 86,25% | |
1 | 7,50% | 15,00% | 37,50% | 86,25% | |
ASSISTENTE/D II | 2 | 7,50% | 15,00% | 37,50% | 86,25% |
1 | 7,50% | 15,00% | 37,50% | 86,25% | |
AUXILIAR/D I | 2 | 7,50% | 15,00% | 37,50% | 86,25% |
1 | 7,50% | 15,00% | 37,50% | 86,25% |
Tabela III-A - 20 HORAS
CLASSE | NÍVEL | AGOSTO DE 2017 | |||
Aperf. | Espec. ou RSC-I + Grad. | Mestr. ou RSC-II + Espec. | Dout. ou RSC-III + Mestr. | ||
TITULAR/TITULAR-LIVRE | 1/U | 6,17% | 15,22% | 33,17% | 63,04% |
ASSOCIADO/D IV | 4 | 6,35% | 15,61% | 28,72% | 55,20% |
3 | 6,35% | 15,77% | 28,57% | 54,88% | |
2 | 6,35% | 15,76% | 28,42% | 54,56% | |
1 | 6,35% | 15,87% | 28,27% | 54,24% | |
ADJUNTO/D III | 4 | 6,62% | 9,51% | 25,38% | 48,82% |
3 | 6,36% | 9,31% | 24,46% | 47,14% | |
2 | 6,23% | 9,03% | 23,56% | 46,88% | |
1 | 4,43% | 8,97% | 23,71% | 47,66% | |
ASSISTENTE/D II | 2 | 4,48% | 9,22% | 23,98% | 49,37% |
1 | 4,49% | 8,67% | 24,05% | 49,00% | |
AUXILIAR / D I | 2 | 4,62% | 8,66% | 24,79% | 50,58% |
1 | 4,51% | 8,45% | 24,18% | 51,03% |
Tabela III-B - 20 HORAS
CLASSE | NÍVEL | AGOSTO DE 2019 | |||
Aperf. | Espec. ou RSC-I + Grad. | Mestr. ou RSC-II + Espec. | Dout. ou RSC-III + Mestr. | ||
TITULAR/TITULAR-LIVRE | 1/U | 5,52% | 12,32% | 28,63% | 59,96% |
ASSOCIADO/D IV | 4 | 5,61% | 12,54% | 26,68% | 56,46% |
3 | 5,61% | 12,63% | 26,63% | 56,31% | |
2 | 5,62% | 12,64% | 26,57% | 56,15% | |
1 | 5,62% | 12,71% | 26,51% | 56,00% | |
ADJUNTO/D III | 4 | 5,78% | 9,76% | 25,18% | 53,32% |
3 | 5,66% | 9,67% | 24,74% | 52,46% | |
2 | 5,61% | 9,52% | 24,29% | 52,28% | |
1 | 4,72% | 9,49% | 24,37% | 52,67% | |
ASSISTENTE/D II | 2 | 4,75% | 9,62% | 24,50% | 53,52% |
1 | 4,75% | 9,34% | 24,53% | 53,29% | |
AUXILIAR/D I | 2 | 4,81% | 9,34% | 24,90% | 54,07% |
1 | 4,76% | 9,23% | 24,59% | 54,26% |
Tabela III-C - 20 HORAS
CLASSE | NÍVEL | AGOSTO DE 2020 | |||
Aperf. | Espec. ou RSC-I + Grad. | Mestr. ou RSC-II + Espec. | Dout. ou RSC-III + Mestr. | ||
TITULAR/TITULAR-LIVRE | 1/U | 5,00% | 10,00% | 25,00% | 57,50% |
ASSOCIADO/D IV | 4 | 5,00% | 10,00% | 25,00% | 57,50% |
3 | 5,00% | 10,00% | 25,00% | 57,50% | |
2 | 5,00% | 10,00% | 25,00% | 57,50% | |
1 | 5,00% | 10,00% | 25,00% | 57,50% | |
ADJUNTO/D III | 4 | 5,00% | 10,00% | 25,00% | 57,50% |
3 | 5,00% | 10,00% | 25,00% | 57,50% | |
2 | 5,00% | 10,00% | 25,00% | 57,50% | |
1 | 5,00% | 10,00% | 25,00% | 57,50% | |
ASSISTENTE/D II | 2 | 5,00% | 10,00% | 25,00% | 57,50% |
1 | 5,00% | 10,00% | 25,00% | 57,50% | |
AUXILIAR/D I | 2 | 5,00% | 10,00% | 25,00% | 57,50% |
1 | 5,00% | 10,00% | 25,00% | 57,50% |