Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial.
ANEXO
(Anexo à Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990)
LIMITE DAS FAIXAS DE SALDO (Em R$) | ALÍQUOTA | PARCELA ADICONAL (EM R$) | |
de 00,01 | até 500,00 | 50% | - |
de 500,01 | até 1.000,00 | 40% | 50,00 |
de 1.000,01 | até 5.000,00 | 30% | 150,00 |
de 5.000,01 | até 10.000,00 | 20% | 650,00 |
de 10.000,01 | até 15.000,00 | 15% | 1.150,00 |
de 15.000,01 | até 20.000,00 | 10% | 1.900,00 |
Acima de 20.000,00 | - | 5% | 2.900,00 |
*