| |||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||||
23- Comércio e Serviços | 8.806.317 | ||||||||||||
25- Energia | 682.214.603 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 691.020.920 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||||
122- Administração Geral | 9.308.497 | ||||||||||||
752- Energia Elétrica | 589.748.223 | ||||||||||||
753- Combustíveis Minerais | 9.231.000 | ||||||||||||
785- Transportes Especiais | 82.733.200 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 691.020.920 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||||
23- Comércio e Serviços | 8.806.317 | ||||||||||||
122- Administração Geral | 8.806.317 | ||||||||||||
25- Energia | 682.214.603 | ||||||||||||
122- Administração Geral | 502.180 | ||||||||||||
752- Energia Elétrica | 589.748.223 | ||||||||||||
753- Combustíveis Minerais | 9.231.000 | ||||||||||||
785- Transportes Especiais | 82.733.200 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 691.020.920 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||||
0807- Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 9.308.497 | ||||||||||||
2033- Energia Elétrica | 589.748.223 | ||||||||||||
2053- Petróleo e Gás | 91.964.200 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 691.020.920 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR ÓRGÃO | |||||||||||||
25000- Ministério da Economia | 8.806.317 | ||||||||||||
32000- Ministério de Minas e Energia | 682.214.603 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 691.020.920 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||||
495- Recursos do Orçamento de Investimento | 691.020.920 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 691.020.920 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 659.972.355 | ||||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 101.010.875 | ||||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 101.010.875 | ||||||||||||
6.2.0.0.00.00 - Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido | 558.961.480 | ||||||||||||
6.2.2.0.00.00 - Controladora | 558.961.480 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 659.972.355 | ||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 101.010.875 | ||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 558.961.480 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Economia |
| ||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||||
23 - Comércio e Serviços | 8.806.317 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 8.806.317 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||||
122 - Administração Geral | 8.806.317 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 8.806.317 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||||
23 - Comércio e Serviços | 8.806.317 | ||||||||||||
122- Administração Geral | 8.806.317 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 8.806.317 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||||
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 8.806.317 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 8.806.317 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | |||||||||||||
25918 - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES | 8.806.317 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 8.806.317 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 8.806.317 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 8.806.317 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Economia |
| ||||||||||||
UNIDADE: 25918 - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES |
| ||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||||
23 - Comércio e Serviços | 8.806.317 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 8.806.317 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||||
122 - Administração Geral | 8.806.317 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 8.806.317 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||||
23 - Comércio e Serviços | 8.806.317 | ||||||||||||
122- Administração Geral | 8.806.317 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 8.806.317 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||||
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 8.806.317 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 8.806.317 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 8.806.317 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 8.806.317 | ||||||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Economia | |||||||||||||
UNIDADE: 25918 - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES | |||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||||
0807 | Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 8.806.317 | |||||||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| ||||
23 122 | 0807 4101 | Manutenção e Adequação de Bens Imóveis |
|
|
|
|
|
| 8.806.317 | ||||
23 122 | 0807 4101 0001 | Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Nacional |
|
|
|
|
|
| 8.806.317 | ||||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 8.806.317 | ||||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 8.806.317 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||||
25 - Energia | 682.214.603 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 682.214.603 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||||
122 - Administração Geral | 502.180 | ||||||||||||
752 - Energia Elétrica | 589.748.223 | ||||||||||||
753 - Combustíveis Minerais | 9.231.000 | ||||||||||||
785 - Transportes Especiais | 82.733.200 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 682.214.603 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||||
25 - Energia | 682.214.603 | ||||||||||||
122- Administração Geral | 502.180 | ||||||||||||
752- Energia Elétrica | 589.748.223 | ||||||||||||
753- Combustíveis Minerais | 9.231.000 | ||||||||||||
785- Transportes Especiais | 82.733.200 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 682.214.603 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||||
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 502.180 | ||||||||||||
2033 - Energia Elétrica | 589.748.223 | ||||||||||||
2053 - Petróleo e Gás | 91.964.200 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 682.214.603 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | |||||||||||||
32204 - Eletrobras Termonuclear S.A. - Eletronuclear | 459.158.917 | ||||||||||||
32225 - Eletrosul Centrais Elétricas S.A. | 4.809.068 | ||||||||||||
32228 - Furnas Centrais Elétricas S.A. | 7.700.000 | ||||||||||||
32230 - Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 9.231.000 | ||||||||||||
32271 - Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A. - TBG | 82.733.200 | ||||||||||||
32276 - Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica - CGTEE | 67.017.708 | ||||||||||||
32363 - Transmissora Sul Brasileira de Energia S.A. - TSBE | 1.700.000 | ||||||||||||
32364 - Transmissora Sul Litorânea de Energia S.A. - TSLE | 13.377.671 | ||||||||||||
32365 - Amazonas Geração e Transmissão de Energia S.A. - AMGT | 502.180 | ||||||||||||
32391 - Fronteira Oeste Transmissora de Energia S.A. | 32.784.855 | ||||||||||||
32392 - Eólica Hermenegildo I S.A. | 999.012 | ||||||||||||
32393 - Eólica Hermenegildo II S.A. | 999.012 | ||||||||||||
32394 - Eólica Hermenegildo III S.A. | 896.040 | ||||||||||||
32395 - Eólica Chuí IX S.A. | 305.940 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 682.214.603 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 682.214.603 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 682.214.603 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 659.972.355 | ||||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 101.010.875 | ||||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 101.010.875 | ||||||||||||
6.2.0.0.00.00 - Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido | 558.961.480 | ||||||||||||
6.2.2.0.00.00 - Controladora | 558.961.480 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 659.972.355 | ||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 101.010.875 | ||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 558.961.480 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||||
UNIDADE: 32204 - Eletrobras Termonuclear S.A. - Eletronuclear |
| ||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||||
25 - Energia | 459.158.917 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 459.158.917 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||||
752 - Energia Elétrica | 459.158.917 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 459.158.917 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||||
25 - Energia | 459.158.917 | ||||||||||||
752- Energia Elétrica | 459.158.917 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 459.158.917 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||||
2033 - Energia Elétrica | 459.158.917 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 459.158.917 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 459.158.917 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 459.158.917 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 459.158.917 | ||||||||||||
6.2.0.0.00.00 - Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido | 459.158.917 | ||||||||||||
6.2.2.0.00.00 - Controladora | 459.158.917 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 459.158.917 | ||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 0 | ||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 459.158.917 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | |||||||||||||
UNIDADE: 32204 - Eletrobras Termonuclear S.A. - Eletronuclear | |||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||||
2033 | Energia Elétrica | 459.158.917 | |||||||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
| ||||
25 752 | 2033 5E88 | Implantação da Usina Termonuclear de Angra III, com 1.405 MW (RJ) |
|
|
|
|
|
| 459.158.917 | ||||
25 752 | 2033 5E88 0033 | Implantação da Usina Termonuclear de Angra III, com 1.405 MW (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro |
|
|
|
|
|
| 459.158.917 | ||||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 459.158.917 | ||||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 459.158.917 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||||
UNIDADE: 32225 - Eletrosul Centrais Elétricas S.A. |
| ||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||||
25 - Energia | 4.809.068 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 4.809.068 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||||
752 - Energia Elétrica | 4.809.068 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 4.809.068 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||||
25 - Energia | 4.809.068 | ||||||||||||
752- Energia Elétrica | 4.809.068 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 4.809.068 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||||
2033 - Energia Elétrica | 4.809.068 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 4.809.068 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 4.809.068 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 4.809.068 | ||||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | |||||||||||||
UNIDADE: 32225 - Eletrosul Centrais Elétricas S.A. | |||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||||
2033 | Energia Elétrica | 4.809.068 | |||||||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| ||||
25 752 | 2033 2D94 | Reforços e Melhorias do Sistema de Transmissão de Energia na Região Sul e Mato Grosso do Sul |
|
|
|
|
|
| 1.861.068 | ||||
25 752 | 2033 2D94 0001 | Reforços e Melhorias do Sistema de Transmissão de Energia na Região Sul e Mato Grosso do Sul - Nacional |
|
|
|
|
|
| 1.861.068 | ||||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.861.068 | ||||
25 752 | 2033 4471 | Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Sul |
|
|
|
|
|
| 2.948.000 | ||||
25 752 | 2033 4471 0001 | Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Sul - Nacional |
|
|
|
|
|
| 2.948.000 | ||||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 2.948.000 | ||||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 4.809.068 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||||
UNIDADE: 32228 - Furnas Centrais Elétricas S.A. |
| ||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||||
25 - Energia | 7.700.000 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 7.700.000 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||||
752 - Energia Elétrica | 7.700.000 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 7.700.000 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||||
25 - Energia | 7.700.000 | ||||||||||||
752- Energia Elétrica | 7.700.000 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 7.700.000 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||||
2033 - Energia Elétrica | 7.700.000 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 7.700.000 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 7.700.000 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 7.700.000 | ||||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | |||||||||||||
UNIDADE: 32228 - Furnas Centrais Elétricas S.A. | |||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||||
2033 | Energia Elétrica | 7.700.000 | |||||||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
| ||||
25 752 | 2033 12DB | Implantação de Linha de Transmissão UHE Mascarenhas (MG) - Linhares (ES) (230 kV, com 99 km) e de Subestação Associada em Linhares (230/138 kV) |
|
|
|
|
|
| 4.800.000 | ||||
25 752 | 2033 12DB 0030 | Implantação de Linha de Transmissão UHE Mascarenhas (MG) - Linhares (ES) (230 kV, com 99 km) e de Subestação Associada em Linhares (230/138 kV) - Na Região Sudeste |
|
|
|
|
|
| 4.800.000 | ||||
|
| Obra executada (percentual de execução física): 1 | I | 4-INV | 5 | 90 | 0 | 495 | 4.800.000 | ||||
25 752 | 2033 14L3 | Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica nas Regiões Sudeste e Centro Oeste |
|
|
|
|
|
| 2.900.000 | ||||
25 752 | 2033 14L3 0001 | Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica nas Regiões Sudeste e Centro Oeste - Nacional |
|
|
|
|
|
| 2.900.000 | ||||
|
| Sistema ampliado (percentual de execução): 1 | I | 4-INV | 5 | 90 | 0 | 495 | 2.900.000 | ||||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 7.700.000 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||||
UNIDADE: 32230 - Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras |
| ||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||||
25 - Energia | 9.231.000 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 9.231.000 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||||
753 - Combustíveis Minerais | 9.231.000 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 9.231.000 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||||
25 - Energia | 9.231.000 | ||||||||||||
753- Combustíveis Minerais | 9.231.000 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 9.231.000 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||||
2053 - Petróleo e Gás | 9.231.000 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 9.231.000 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 9.231.000 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 9.231.000 | ||||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | |||||||||||||
UNIDADE: 32230 - Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | |||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||||
2053 | Petróleo e Gás | 9.231.000 | |||||||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| ||||
25 753 | 2053 2751 | Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural na Região Norte |
|
|
|
|
|
| 9.231.000 | ||||
25 753 | 2053 2751 0010 | Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural na Região Norte - Na Região Norte |
|
|
|
|
|
| 9.231.000 | ||||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 9.231.000 | ||||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 9.231.000 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||||
UNIDADE: 32271 - Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A. - TBG |
| ||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||||
25 - Energia | 82.733.200 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 82.733.200 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||||
785 - Transportes Especiais | 82.733.200 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 82.733.200 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||||
25 - Energia | 82.733.200 | ||||||||||||
785- Transportes Especiais | 82.733.200 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 82.733.200 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||||
2053 - Petróleo e Gás | 82.733.200 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 82.733.200 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 82.733.200 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 82.733.200 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 82.733.200 | ||||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 82.733.200 | ||||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 82.733.200 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 82.733.200 | ||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 82.733.200 | ||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | |||||||||||||
UNIDADE: 32271 - Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A. - TBG | |||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||||
2053 | Petróleo e Gás | 82.733.200 | |||||||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| ||||
25 785 | 2053 4861 | Manutenção da Infraestrutura de Transporte Dutoviário de Gás Natural |
|
|
|
|
|
| 82.733.200 | ||||
25 785 | 2053 4861 0001 | Manutenção da Infraestrutura de Transporte Dutoviário de Gás Natural - Nacional |
|
|
|
|
|
| 82.733.200 | ||||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 82.733.200 | ||||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 82.733.200 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||||
UNIDADE: 32276 - Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica - CGTEE |
| ||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||||
25 - Energia | 67.017.708 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 67.017.708 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||||
752 - Energia Elétrica | 67.017.708 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 67.017.708 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||||
25 - Energia | 67.017.708 | ||||||||||||
752- Energia Elétrica | 67.017.708 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 67.017.708 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||||
2033 - Energia Elétrica | 67.017.708 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 67.017.708 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 67.017.708 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 67.017.708 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 67.017.708 | ||||||||||||
6.2.0.0.00.00 - Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido | 67.017.708 | ||||||||||||
6.2.2.0.00.00 - Controladora | 67.017.708 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 67.017.708 | ||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 0 | ||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 67.017.708 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | |||||||||||||
UNIDADE: 32276 - Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica - CGTEE | |||||||||||||
