ANEXO II | Crédito Suplementar | |||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||||
23- Comércio e Serviços | 8.806.317 | |||||||||||||
25- Energia | 22.242.248 | |||||||||||||
TOTAL GERAL | 31.048.565 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||
122- Administração Geral | 267.860 | |||||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 8.556.317 | |||||||||||||
752- Energia Elétrica | 12.993.388 | |||||||||||||
753- Combustíveis Minerais | 9.231.000 | |||||||||||||
TOTAL GERAL | 31.048.565 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||
23- Comércio e Serviços | 8.806.317 | |||||||||||||
122- Administração Geral | 250.000 | |||||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 8.556.317 | |||||||||||||
25- Energia | 22.242.248 | |||||||||||||
122- Administração Geral | 17.860 | |||||||||||||
752- Energia Elétrica | 12.993.388 | |||||||||||||
753- Combustíveis Minerais | 9.231.000 | |||||||||||||
TOTAL GERAL | 31.048.565 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||
0807- Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 8.824.177 | |||||||||||||
2033- Energia Elétrica | 12.993.388 | |||||||||||||
2053- Petróleo e Gás | 9.231.000 | |||||||||||||
TOTAL GERAL | 31.048.565 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR ÓRGÃO | ||||||||||||||
25000- Ministério da Economia | 8.806.317 | |||||||||||||
32000- Ministério de Minas e Energia | 22.242.248 | |||||||||||||
TOTAL GERAL | 31.048.565 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||||
495- Recursos do Orçamento de Investimento | 31.048.565 | |||||||||||||
TOTAL GERAL | 31.048.565 | |||||||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Economia |
| |||||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | |||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||||
23 - Comércio e Serviços | 8.806.317 | |||||||||||||
TOTAL GERAL | 8.806.317 | |||||||||||||
|
| |||||||||||||
| ||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||
122 - Administração Geral | 250.000 | |||||||||||||
126 - Tecnologia da Informação | 8.556.317 | |||||||||||||
TOTAL GERAL | 8.806.317 | |||||||||||||
|
| |||||||||||||
| ||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||
23 - Comércio e Serviços | 8.806.317 | |||||||||||||
122- Administração Geral | 250.000 | |||||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 8.556.317 | |||||||||||||
TOTAL GERAL | 8.806.317 | |||||||||||||
|
| |||||||||||||
| ||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 8.806.317 | |||||||||||||
TOTAL GERAL | 8.806.317 | |||||||||||||
|
| |||||||||||||
| ||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ||||||||||||||
25918 - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES | 8.806.317 | |||||||||||||
TOTAL GERAL | 8.806.317 | |||||||||||||
|
| |||||||||||||
| ||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 8.806.317 | |||||||||||||
TOTAL GERAL | 8.806.317 | |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Economia |
| |||||||||||||
UNIDADE: 25918 - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES |
| |||||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | |||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||||
23 - Comércio e Serviços | 8.806.317 | |||||||||||||
TOTAL GERAL | 8.806.317 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||
122 - Administração Geral | 250.000 | |||||||||||||
126 - Tecnologia da Informação | 8.556.317 | |||||||||||||
TOTAL GERAL | 8.806.317 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||
23 - Comércio e Serviços | 8.806.317 | |||||||||||||
122- Administração Geral | 250.000 | |||||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 8.556.317 | |||||||||||||
TOTAL GERAL | 8.806.317 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 8.806.317 | |||||||||||||
TOTAL GERAL | 8.806.317 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 8.806.317 | |||||||||||||
TOTAL GERAL | 8.806.317 | |||||||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Economia | ||||||||||||||
UNIDADE: 25918 - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES | ||||||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | |||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | |||||
0807 | Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 8.806.317 | ||||||||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| |||||
23 122 | 0807 4102 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos |
|
|
|
|
|
| 250.000 | |||||
23 122 | 0807 4102 0001 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional |
|
|
|
|
|
| 250.000 | |||||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 250.000 | |||||
23 126 | 0807 4103 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento |
|
|
|
|
|
| 8.556.317 | |||||
23 126 | 0807 4103 0001 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional |
|
|
|
|
|
| 8.556.317 | |||||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 8.556.317 | |||||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 8.806.317 | |||||||||||||
|
| |||||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| |||||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | |||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||||
25 - Energia | 22.242.248 | |||||||||||||
TOTAL GERAL | 22.242.248 | |||||||||||||
|
| |||||||||||||
| ||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||
122 - Administração Geral | 17.860 | |||||||||||||
752 - Energia Elétrica | 12.993.388 | |||||||||||||
753 - Combustíveis Minerais | 9.231.000 | |||||||||||||
TOTAL GERAL | 22.242.248 | |||||||||||||
|
| |||||||||||||
| ||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||
25 - Energia | 22.242.248 | |||||||||||||
122- Administração Geral | 17.860 | |||||||||||||
752- Energia Elétrica | 12.993.388 | |||||||||||||
753- Combustíveis Minerais | 9.231.000 | |||||||||||||
TOTAL GERAL | 22.242.248 | |||||||||||||
|
| |||||||||||||
| ||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 17.860 | |||||||||||||
2033 - Energia Elétrica | 12.993.388 | |||||||||||||
2053 - Petróleo e Gás | 9.231.000 | |||||||||||||
TOTAL GERAL | 22.242.248 | |||||||||||||
|
| |||||||||||||
| ||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ||||||||||||||
32225 - Eletrosul Centrais Elétricas S.A. | 4.809.068 | |||||||||||||
32228 - Furnas Centrais Elétricas S.A. | 7.700.000 | |||||||||||||
32230 - Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 9.231.000 | |||||||||||||
32365 - Amazonas Geração e Transmissão de Energia S.A. - AMGT | 502.180 | |||||||||||||
TOTAL GERAL | 22.242.248 | |||||||||||||
|
| |||||||||||||
| ||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 22.242.248 | |||||||||||||
TOTAL GERAL | 22.242.248 | |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| |||||||||||||
UNIDADE: 32225 - Eletrosul Centrais Elétricas S.A. |
| |||||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | |||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||||
25 - Energia | 4.809.068 | |||||||||||||
TOTAL GERAL | 4.809.068 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||
122 - Administração Geral | 17.860 | |||||||||||||
752 - Energia Elétrica | 4.791.208 | |||||||||||||
TOTAL GERAL | 4.809.068 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||
25 - Energia | 4.809.068 | |||||||||||||
122- Administração Geral | 17.860 | |||||||||||||
752- Energia Elétrica | 4.791.208 | |||||||||||||
TOTAL GERAL | 4.809.068 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 17.860 | |||||||||||||
2033 - Energia Elétrica | 4.791.208 | |||||||||||||
TOTAL GERAL | 4.809.068 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 4.809.068 | |||||||||||||
TOTAL GERAL | 4.809.068 | |||||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | ||||||||||||||
UNIDADE: 32225 - Eletrosul Centrais Elétricas S.A. | ||||||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | |||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | |||||
0807 | Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 17.860 | ||||||||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| |||||
25 122 | 0807 4101 | Manutenção e Adequação de Bens Imóveis |
|
|
|
|
|
| 17.860 | |||||
25 122 | 0807 4101 0040 | Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Na Região Sul |
|
|
|
|
|
| 17.860 | |||||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 17.860 | |||||
2033 | Energia Elétrica | 4.791.208 | ||||||||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
| |||||
25 752 | 2033 1º50 | Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Sul e Mato Grosso do Sul |
|
|
|
|
|
| 4.791.208 | |||||
25 752 | 2033 1º50 0001 | Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Sul e Mato Grosso do Sul - Nacional |
|
|
|
|
|
| 4.791.208 | |||||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 4.791.208 | |||||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 4.809.068 | |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| |||||||||||||
UNIDADE: 32228 - Furnas Centrais Elétricas S.A. |
| |||||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | |||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||||
25 - Energia | 7.700.000 | |||||||||||||
TOTAL GERAL | 7.700.000 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||
752 - Energia Elétrica | 7.700.000 | |||||||||||||
TOTAL GERAL | 7.700.000 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||
25 - Energia | 7.700.000 | |||||||||||||
752- Energia Elétrica | 7.700.000 | |||||||||||||
TOTAL GERAL | 7.700.000 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||
2033 - Energia Elétrica | 7.700.000 | |||||||||||||
TOTAL GERAL | 7.700.000 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 7.700.000 | |||||||||||||
TOTAL GERAL | 7.700.000 | |||||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | ||||||||||||||
UNIDADE: 32228 - Furnas Centrais Elétricas S.A. | ||||||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | |||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | |||||
2033 | Energia Elétrica | 7.700.000 | ||||||||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| |||||
25 752 | 2033 20ºJ | Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão de Energia Elétrica |
|
|
|
|
|
| 1.800.000 | |||||
25 752 | 2033 20ºJ 0001 | Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão de Energia Elétrica - Nacional |
|
|
|
|
|
| 1.800.000 | |||||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.800.000 | |||||
25 752 | 2033 4478 | Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica |
|
|
|
|
|
| 5.900.000 | |||||
25 752 | 2033 4478 0001 | Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica - Nacional |
|
|
|
|
|
| 5.900.000 | |||||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 5.900.000 | |||||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 7.700.000 | |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| |||||||||||||
UNIDADE: 32230 - Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras |
| |||||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | |||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||||
25 - Energia | 9.231.000 | |||||||||||||
TOTAL GERAL | 9.231.000 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||
753 - Combustíveis Minerais | 9.231.000 | |||||||||||||
TOTAL GERAL | 9.231.000 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||
25 - Energia | 9.231.000 | |||||||||||||
753- Combustíveis Minerais | 9.231.000 | |||||||||||||
TOTAL GERAL | 9.231.000 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||
2053 - Petróleo e Gás | 9.231.000 | |||||||||||||
TOTAL GERAL | 9.231.000 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 9.231.000 | |||||||||||||
TOTAL GERAL | 9.231.000 | |||||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | ||||||||||||||
UNIDADE: 32230 - Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | ||||||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | |||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | |||||
2053 | Petróleo e Gás | 9.231.000 | ||||||||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| |||||
25 753 | 2053 20ºQ | Manutenção da Produção de Petróleo e Gás Natural nas Bacias de Campos e do Espírito Santo |
|
|
|
|
|
| 9.231.000 | |||||
25 753 | 2053 20ºQ 0030 | Manutenção da Produção de Petróleo e Gás Natural nas Bacias de Campos e do Espírito Santo - Na Região Sudeste |
|
|
|
|
|
| 9.231.000 | |||||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 9.231.000 | |||||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 9.231.000 | |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| |||||||||||||
UNIDADE: 32365 - Amazonas Geração e Transmissão de Energia S.A. - AMGT |
| |||||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | |||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||||
25 - Energia | 502.180 | |||||||||||||
TOTAL GERAL | 502.180 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||
752 - Energia Elétrica | 502.180 | |||||||||||||
TOTAL GERAL | 502.180 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||
25 - Energia | 502.180 | |||||||||||||
752- Energia Elétrica | 502.180 | |||||||||||||
TOTAL GERAL | 502.180 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||
2033 - Energia Elétrica | 502.180 | |||||||||||||
TOTAL GERAL | 502.180 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 502.180 | |||||||||||||
TOTAL GERAL | 502.180 | |||||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | ||||||||||||||
UNIDADE: 32365 - Amazonas Geração e Transmissão de Energia S.A. - AMGT | ||||||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | |||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | |||||
2033 | Energia Elétrica | 502.180 | ||||||||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| |||||
25 752 | 2033 212V | Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (AM) |
|
|
|
|
|
| 502.180 | |||||
25 752 | 2033 212V 0013 | Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (AM) - No Estado do Amazonas |
|
|
|
|
|
| 502.180 | |||||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 502.180 | |||||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 502.180 | |||||||||||||
*