ANEXO I
| Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
05- Defesa Nacional | 256.770 | ||||||||||
26- Transporte | 502.316.150 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 502.572.920 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
122 - Administração Geral | 3.136.000 | ||||||||||
126 - Tecnologia da Informação | 14.122.951 | ||||||||||
781 - Transporte Aéreo | 453.660.806 | ||||||||||
784 - Transporte Hidroviário | 31.653.163 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 502.572.920 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
05 - Defesa Nacional | 256.770 | ||||||||||
122 - Administração Geral | 136.000 | ||||||||||
126 - Tecnologia da Informação | 120.770 | ||||||||||
26 - Transporte | 502.316.150 | ||||||||||
122 - Administração Geral | 3.000.000 | ||||||||||
126 - Tecnologia da Informação | 14.002.181 | ||||||||||
781 - Transporte Aéreo | 453.660.806 | ||||||||||
784 - Transporte Hidroviário | 31.653.163 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 502.572.920 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 17.258.951 | ||||||||||
3004 - Aviação Civil | 453.660.806 | ||||||||||
3005 - Transporte Aquaviário | 31.653.163 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 502.572.920 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR ÓRGÃO | |||||||||||
39000 - Ministério da Infraestrutura | 502.316.150 | ||||||||||
52000 - Ministério da Defesa | 256.770 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 502.572.920 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 502.572.920 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 502.572.920 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 475.235.155 | ||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 256.770 | ||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 256.770 | ||||||||||
6.2.0.0.00.00 - Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido | 474.978.385 | ||||||||||
6.2.1.0.00.00 - Tesouro | 474.978.385 | ||||||||||
6.2.1.3.00.00 - Saldos de Exercícios Anteriores | 474.978.385 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 475.235.155 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 256.770 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 474.978.385 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério da Infraestrutura |
| ||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
26 - Transporte | 502.316.150 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 502.316.150 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
122 - Administração Geral | 3.000.000 | ||||||||||
126 - Tecnologia da Informação | 14.002.181 | ||||||||||
781 - Transporte Aéreo | 453.660.806 | ||||||||||
784 - Transporte Hidroviário | 31.653.163 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 502.316.150 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
26 - Transporte | 502.316.150 | ||||||||||
122 - Administração Geral | 3.000.000 | ||||||||||
126 - Tecnologia da Informação | 14.002.181 | ||||||||||
781 - Transporte Aéreo | 453.660.806 | ||||||||||
784 - Transporte Hidroviário | 31.653.163 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 502.316.150 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 17.002.181 | ||||||||||
3004 - Aviação Civil | 453.660.806 | ||||||||||
3005 - Transporte Aquaviário | 31.653.163 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 502.316.150 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | |||||||||||
39210 - Companhia Docas do Ceará - CDC | 412.068 | ||||||||||
39211 - Companhia Docas do Espírito Santo - Codesa | 8.567.731 | ||||||||||
39212 - Companhia das Docas do Estado da Bahia - Codeba | 1.765.826 | ||||||||||
39215 - Companhia Docas do Pará - CDP | 9.027.655 | ||||||||||
39217 - Companhia Docas do Rio Grande do Norte - Codern | 11.879.883 | ||||||||||
39256 - Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero | 470.662.987 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 502.316.150 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 502.316.150 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 502.316.150 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 474.978.385 | ||||||||||
6.2.0.0.00.00 - Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido | 474.978.385 | ||||||||||
6.2.1.0.00.00 - Tesouro | 474.978.385 | ||||||||||
6.2.1.3.00.00 - Saldos de Exercícios Anteriores | 474.978.385 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 474.978.385 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 0 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 474.978.385 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério da Infraestrutura |
| ||||||||||
UNIDADE: 39210 - Companhia Docas do Ceará - CDC |
| ||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
26 - Transporte | 412.068 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 412.068 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
784 - Transporte Hidroviário | 412.068 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 412.068 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
26 - Transporte | 412.068 | ||||||||||
784- Transporte Hidroviário | 412.068 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 412.068 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
3005 - Transporte Aquaviário | 412.068 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 412.068 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 412.068 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 412.068 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 195.731 | ||||||||||
6.2.0.0.00.00 - Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido | 195.731 | ||||||||||
6.2.1.0.00.00 - Tesouro | 195.731 | ||||||||||
6.2.1.3.00.00 - Saldos de Exercícios Anteriores | 195.731 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 195.731 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 0 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 195.731 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério da Infraestrutura | |||||||||||
UNIDADE: 39210 - Companhia Docas do Ceará - CDC | |||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
3005 | Transporte Aquaviário | 412.068 | |||||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
| ||
26 784 | 3005 142Z | Adequação de Instalações de Acostagem, de Movimentação e Armazenagem de Cargas, no Porto de Fortaleza (CE) |
|
|
|
|
|
| 34.262 | ||
26 784 | 3005 142Z 0023 | Adequação de Instalações de Acostagem, de Movimentação e Armazenagem de Cargas, no Porto de Fortaleza (CE) - No Estado do Ceará |
|
|
|
|
|
| 34.262 | ||
|
|
| I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 34.262 | ||
26 784 | 3005 147E | Adequação de Instalações de Proteção à Atracação e Operação de Navios, no Porto de Fortaleza (CE) |
|
|
|
|
|
| 377.806 | ||
26 784 | 3005 147E 0023 | Adequação de Instalações de Proteção à Atracação e Operação de Navios, no Porto de Fortaleza (CE) - No Estado do Ceará |
|
|
|
|
|
| 377.806 | ||
|
|
| I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 377.806 | ||
TOTAL - INVESTIMENTOS | 412.068 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério da Infraestrutura |
| ||||||||||
UNIDADE: 39211 - Companhia Docas do Espírito Santo - Codesa |
| ||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
26 - Transporte | 8.567.731 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 8.567.731 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
784 - Transporte Hidroviário | 8.567.731 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 8.567.731 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
26 - Transporte | 8.567.731 | ||||||||||
784 - Transporte Hidroviário | 8.567.731 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 8.567.731 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
3005 - Transporte Aquaviário | 8.567.731 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 8.567.731 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 8.567.731 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 8.567.731 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 8.567.731 | ||||||||||
6.2.0.0.00.00 - Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido | 8.567.731 | ||||||||||
6.2.1.0.00.00 - Tesouro | 8.567.731 | ||||||||||
6.2.1.3.00.00 - Saldos de Exercícios Anteriores | 8.567.731 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 8.567.731 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 0 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 8.567.731 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério da Infraestrutura | |||||||||||
UNIDADE: 39211 - Companhia Docas do Espírito Santo - Codesa | |||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
3005 | Transporte Aquaviário | 8.567.731 | |||||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
| ||
26 784 | 3005 14KJ | Implantação de Sistema de Apoio à Gestão de Tráfego de Navios |
|
|
|
|
|
| 125.603 | ||
26 784 | 3005 14KJ 0032 | Implantação de Sistema de Apoio à Gestão de Tráfego de Navios - No Estado do Espírito Santo |
|
|
|
|
|
| 125.603 | ||
|
| Sistema implantado (percentual de execução física): 1 | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 125.603 | ||
26 784 | 3005 14KM | Implantação de Sistema Portuário de Monitoramento de Cargas e da Cadeia Logística |
|
|
|
|
|
| 7.624.360 | ||
26 784 | 3005 14KM 0032 | Implantação de Sistema Portuário de Monitoramento de Cargas e da Cadeia Logística - No Estado do Espírito Santo |
|
|
|
|
|
| 7.624.360 | ||
|
|
| I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 7.624.360 | ||
26 784 | 3005 14RC | Implantação do Programa de Conformidade do Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos nos Portos Marítimos |
|
|
|
|
|
| 817.768 | ||
26 784 | 3005 14RC 0032 | Implantação do Programa de Conformidade do Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos nos Portos Marítimos - No Estado do Espírito Santo |
|
|
|
|
|
| 817.768 | ||
|
|
| I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 817.768 | ||
TOTAL - INVESTIMENTOS | 8.567.731 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério da Infraestrutura |
| ||||||||||
UNIDADE: 39212 - Companhia das Docas do Estado da Bahia - Codeba |
| ||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
26 - Transporte | 1.765.826 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 1.765.826 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
784 - Transporte Hidroviário | 1.765.826 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 1.765.826 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
26 - Transporte | 1.765.826 | ||||||||||
784 - Transporte Hidroviário | 1.765.826 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 1.765.826 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
3005 - Transporte Aquaviário | 1.765.826 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 1.765.826 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 1.765.826 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 1.765.826 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 1.765.826 | ||||||||||
6.2.0.0.00.00 - Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido | 1.765.826 | ||||||||||
6.2.1.0.00.00 - Tesouro | 1.765.826 | ||||||||||
6.2.1.3.00.00 - Saldos de Exercícios Anteriores | 1.765.826 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 1.765.826 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 0 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 1.765.826 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério da Infraestrutura | |||||||||||
UNIDADE: 39212 - Companhia das Docas do Estado da Bahia - Codeba | |||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
3005 | Transporte Aquaviário | 1.765.826 | |||||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| ||
26 784 | 3005 20HM | Estudos para o Desenvolvimento do Setor Portuário |
|
|
|
|
|
| 102.128 | ||
26 784 | 3005 20HM 0001 | Estudos para o Desenvolvimento do Setor Portuário - Nacional |
|
|
|
|
|
| 102.128 | ||
|
| Estudo realizado (unidade): 5 | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 102.128 | ||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
| ||
26 784 | 3005 143J | Adequação de Instalações de Acostagem, de Movimentação e Armazenagem de Cargas, no Porto de Aratu (BA) |
|
|
|
|
|
| 740.740 | ||
26 784 | 3005 143J 0029 | Adequação de Instalações de Acostagem, de Movimentação e Armazenagem de Cargas, no Porto de Aratu (BA) - No Estado da Bahia |
|
|
|
|
|
| 740.740 | ||
|
| Obra executada (percentual de execução física): 2 | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 740.740 | ||
26 784 | 3005 143Q | Adequação de Instalações de Proteção à Atracação e Operação de Navios, no Porto de Aratu (BA) |
|
|
|
|
|
| 632.397 | ||
26 784 | 3005 143Q 0029 | Adequação de Instalações de Proteção à Atracação e Operação de Navios, no Porto de Aratu (BA) - No Estado da Bahia |
|
|
|
|
|
| 632.397 | ||
|
| Adequação executada (percentual de execução física): 6 | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 632.397 | ||
26 784 | 3005 143S | Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Salvador (BA) |
|
|
|
|
|
| 113.987 | ||
26 784 | 3005 143S 0029 | Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Salvador (BA) - No Estado da Bahia |
|
|
|
|
|
| 113.987 | ||
|
| Obra executada (percentual de execução física): 20 | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 113.987 | ||
26 784 | 3005 14RC | Implantação do Programa de Conformidade do Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos nos Portos Marítimos |
|
|
|
|
|
| 176.574 | ||
26 784 | 3005 14RC 0029 | Implantação do Programa de Conformidade do Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos nos Portos Marítimos - No Estado da Bahia |
|
|
|
|
|
| 176.574 | ||
|
|
| I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 176.574 | ||
TOTAL - INVESTIMENTOS | 1.765.826 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério da Infraestrutura |
| ||||||||||
UNIDADE: 39215 - Companhia Docas do Pará - CDP |
| ||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
26 - Transporte | 9.027.655 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 9.027.655 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
784 - Transporte Hidroviário | 9.027.655 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 9.027.655 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
26 - Transporte | 9.027.655 | ||||||||||
784 - Transporte Hidroviário | 9.027.655 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 9.027.655 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
3005 - Transporte Aquaviário | 9.027.655 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 9.027.655 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 9.027.655 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 9.027.655 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 2.327.655 | ||||||||||
6.2.0.0.00.00 - Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido | 2.327.655 | ||||||||||
6.2.1.0.00.00 - Tesouro | 2.327.655 | ||||||||||
6.2.1.3.00.00 - Saldos de Exercícios Anteriores | 2.327.655 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 2.327.655 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 0 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 2.327.655 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério da Infraestrutura | |||||||||||
UNIDADE: 39215 - Companhia Docas do Pará - CDP | |||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
3005 | Transporte Aquaviário | 9.027.655 | |||||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| ||
26 784 | 3005 20HL | Estudos e Projetos para Infraestrutura Portuária |
|
|
|
|
|
| 217.148 | ||
26 784 | 3005 20HL 0001 | Estudos e Projetos para Infraestrutura Portuária - Nacional |
|
|
|
|
|
| 217.148 | ||
|
|
| I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 217.148 | ||
26 784 | 3005 20HM | Estudos para o Desenvolvimento do Setor Portuário |
|
|
|
|
|
| 1.300.000 | ||
26 784 | 3005 20HM 0001 | Estudos para o Desenvolvimento do Setor Portuário - Nacional |
|
|
|
|
|
| 1.300.000 | ||
|
| Estudo realizado (unidade): 8 | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.300.000 | ||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
| ||
26 784 | 3005 11WH | Construção do Terminal de Múltiplo Uso, no Porto de Vila do Conde (PA) |
|
|
|
|
|
| 4.135.049 | ||
26 784 | 3005 11WH 0015 | Construção do Terminal de Múltiplo Uso, no Porto de Vila do Conde (PA) - No Estado do Pará |
|
|
|
|
|
| 4.135.049 | ||
|
|
| I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 4.135.049 | ||
26 784 | 3005 144R | Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Belém (PA) |
|
|
|
|
|
| 246.458 | ||
26 784 | 3005 144R 0015 | Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Belém (PA) - No Estado do Pará |
|
|
|
|
|
| 246.458 | ||
|
| Obra executada (percentual de execução física): 61 | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 246.458 | ||
26 784 | 3005 144U | Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Santarém (PA) |
|
|
|
|
|
| 300.000 | ||
26 784 | 3005 144U 0015 | Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Santarém (PA) - No Estado do Pará |
|
|
|
|
|
| 300.000 | ||
|
| Obra executada (percentual de execução física): 2 | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 300.000 | ||
26 784 | 3005 144V | Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Vila do Conde (PA) |
|
|
|
|
|
| 2.800.000 | ||
26 784 | 3005 144V 0015 | Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Vila do Conde (PA) - No Estado do Pará |
|
|
|
|
|
| 2.800.000 | ||
|
| Obra executada (percentual de execução física): 13 | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 2.800.000 | ||
26 784 | 3005 14RC | Implantação do Programa de Conformidade do Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos nos Portos Marítimos |
|
|
|
|
|
| 29.000 | ||
26 784 | 3005 14RC 0015 | Implantação do Programa de Conformidade do Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos nos Portos Marítimos - No Estado do Pará |
|
|
|
|
|
| 29.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 29.000 | ||
TOTAL - INVESTIMENTOS | 9.027.655 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério da Infraestrutura |
| ||||||||||
UNIDADE: 39217 - Companhia Docas do Rio Grande do Norte - Codern |
| ||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
26 - Transporte | 11.879.883 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 11.879.883 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
784 - Transporte Hidroviário | 11.879.883 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 11.879.883 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
26 - Transporte | 11.879.883 | ||||||||||
784 - Transporte Hidroviário | 11.879.883 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 11.879.883 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
3005 - Transporte Aquaviário | 11.879.883 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 11.879.883 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 11.879.883 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 11.879.883 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 11.879.883 | ||||||||||
6.2.0.0.00.00 - Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido | 11.879.883 | ||||||||||
6.2.1.0.00.00 - Tesouro | 11.879.883 | ||||||||||
6.2.1.3.00.00 - Saldos de Exercícios Anteriores | 11.879.883 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 11.879.883 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 0 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 11.879.883 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério da Infraestrutura | |||||||||||
UNIDADE: 39217 - Companhia Docas do Rio Grande do Norte - Codern | |||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
3005 | Transporte Aquaviário | 11.879.883 | |||||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| ||
26 784 | 3005 20HL | Estudos e Projetos para Infraestrutura Portuária |
|
|
|
|
|
| 115.275 | ||
26 784 | 3005 20HL 0001 | Estudos e Projetos para Infraestrutura Portuária - Nacional |
|
|
|
|
|
| 115.275 | ||
|
|
| I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 115.275 | ||
26 784 | 3005 20HM | Estudos para o Desenvolvimento do Setor Portuário |
|
|
|
|
|
| 1.035.858 | ||
26 784 | 3005 20HM 0001 | Estudos para o Desenvolvimento do Setor Portuário - Nacional |
|
|
|
|
|
| 1.035.858 | ||
|
| Estudo realizado (unidade): 99 | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.035.858 | ||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
| ||
26 784 | 3005 12LN | Construção do Berço 4, no Porto de Natal (RN) |
|
|
|
|
|
| 8.758.334 | ||
26 784 | 3005 12LN 0024 | Construção do Berço 4, no Porto de Natal (RN) - No Estado do Rio Grande do Norte |
|
|
|
|
|
| 8.758.334 | ||
|
| Obra executada (percentual de execução física): 99 | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 8.758.334 | ||
26 784 | 3005 12LP | Implantação de Terminal Marítimo de Passageiros, no Porto de Natal (RN) |
|
|
|
|
|
| 800.076 | ||
26 784 | 3005 12LP 0024 | Implantação de Terminal Marítimo de Passageiros, no Porto de Natal (RN) - No Estado do Rio Grande do Norte |
|
|
|
|
|
| 800.076 | ||
|
| Obra executada (percentual de execução física): 99 | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 800.076 | ||
26 784 | 3005 145H | Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Natal (RN) |
|
|
|
|
|
| 168.990 | ||
