ANEXO II | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||||||
26 - Transporte | 27.337.765 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 27.337.765 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
781 - Transporte Aéreo | 20.421.428 | |||||||||||||||
784 - Transporte Hidroviário | 6.916.337 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 27.337.765 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
26 - Transporte | 27.337.765 | |||||||||||||||
781 - Transporte Aéreo | 20.421.428 | |||||||||||||||
784 - Transporte Hidroviário | 6.916.337 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 27.337.765 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||||
3004 - Aviação Civil | 20.421.428 | |||||||||||||||
3005 - Transporte Aquaviário | 6.916.337 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 27.337.765 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR ÓRGÃO | ||||||||||||||||
39000 - Ministério da Infraestrutura | 27.337.765 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 27.337.765 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 27.337.765 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 27.337.765 | |||||||||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério da Infraestrutura |
| |||||||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||||||
26 - Transporte | 27.337.765 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 27.337.765 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
781 - Transporte Aéreo | 20.421.428 | |||||||||||||||
784 - Transporte Hidroviário | 6.916.337 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 27.337.765 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
26 - Transporte | 27.337.765 | |||||||||||||||
781 - Transporte Aéreo | 20.421.428 | |||||||||||||||
784 - Transporte Hidroviário | 6.916.337 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 27.337.765 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||||
3004 - Aviação Civil | 20.421.428 | |||||||||||||||
3005 - Transporte Aquaviário | 6.916.337 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 27.337.765 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ||||||||||||||||
39210 - Companhia Docas do Ceará - CDC | 216.337 | |||||||||||||||
39215 - Companhia Docas do Pará - CDP | 6.700.000 | |||||||||||||||
39256 - Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero | 20.421.428 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 27.337.765 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 27.337.765 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 27.337.765 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério da Infraestrutura |
| |||||||||||||||
UNIDADE: 39210 - Companhia Docas do Ceará - CDC |
| |||||||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||||||
26 - Transporte | 216.337 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 216.337 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
784 - Transporte Hidroviário | 216.337 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 216.337 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
26 - Transporte | 216.337 | |||||||||||||||
784 - Transporte Hidroviário | 216.337 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 216.337 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||||
3005 - Transporte Aquaviário | 216.337 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 216.337 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 216.337 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 216.337 | |||||||||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério da Infraestrutura | ||||||||||||||||
UNIDADE: 39210 - Companhia Docas do Ceará - CDC | ||||||||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | |||||||
3005 | Transporte Aquaviário | 216.337 | ||||||||||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
26 784 | 3005 20HL | Estudos e Projetos para Infraestrutura Portuária |
|
|
|
|
|
| 216.337 | |||||||
26 784 | 3005 20HL 0001 | Estudos e Projetos para Infraestrutura Portuária - Nacional |
|
|
|
|
|
| 216.337 | |||||||
|
| Estudo realizado (unidade): 12 | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 216.337 | |||||||
TOTAL - INVESTIMENTOS | 216.337 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério da Infraestrutura |
| |||||||||||||||
UNIDADE: 39215 - Companhia Docas do Pará - CDP |
| |||||||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||||||
26 - Transporte | 6.700.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 6.700.000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
784 - Transporte Hidroviário | 6.700.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 6.700.000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
26 - Transporte | 6.700.000 | |||||||||||||||
784 - Transporte Hidroviário | 6.700.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 6.700.000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||||
3005 - Transporte Aquaviário | 6.700.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 6.700.000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 6.700.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 6.700.000 | |||||||||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério da Infraestrutura | ||||||||||||||||
UNIDADE: 39215 - Companhia Docas do Pará - CDP | ||||||||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | |||||||
3005 | Transporte Aquaviário | 6.700.000 | ||||||||||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
26 784 | 3005 144K | Adequação de Instalações de Proteção à Atracação e Operação de Navios, no Porto de Vila do Conde (PA) |
|
|
|
|
|
| 1.900.000 | |||||||
26 784 | 3005 144K 0015 | Adequação de Instalações de Proteção à Atracação e Operação de Navios, no Porto de Vila do Conde (PA) - No Estado do Pará |
|
|
|
|
|
| 1.900.000 | |||||||
|
| Obra executada (percentual de execução física): 10 | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.900.000 | |||||||
26 784 | 3005 144W | Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Terminal de Outeiro (PA) |
|
|
|
|
|
| 1.000.000 | |||||||
26 784 | 3005 144W 0015 | Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Terminal de Outeiro (PA) - No Estado do Pará |
|
|
|
|
|
| 1.000.000 | |||||||
|
| Obra executada (percentual de execução física): 14 | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.000.000 | |||||||
26 784 | 3005 15SG | Dragagem no Porto organizado de Belém (PA) |
|
|
|
|
|
| 3.800.000 | |||||||
26 784 | 3005 15SG 0015 | Dragagem no Porto organizado de Belém (PA) - No Estado do Pará |
|
|
|
|
|
| 3.800.000 | |||||||
|
| Dragagem realizada (mil metros cúbicos): 7 | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 3.800.000 | |||||||
TOTAL - INVESTIMENTOS | 6.700.000 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério da Infraestrutura |
| |||||||||||||||
UNIDADE: 39256 - Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero |
| |||||||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||||||
26 - Transporte | 20.421.428 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 20.421.428 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
781 - Transporte Aéreo | 20.421.428 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 20.421.428 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
26 - Transporte | 20.421.428 | |||||||||||||||
781 - Transporte Aéreo | 20.421.428 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 20.421.428 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||||
3004 - Aviação Civil | 20.421.428 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 20.421.428 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 20.421.428 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 20.421.428 | |||||||||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério da Infraestrutura | ||||||||||||||||
UNIDADE: 39256 - Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero | ||||||||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | |||||||
3004 | Aviação Civil | 20.421.428 | ||||||||||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
26 781 | 3004 2041 | Manutenção dos Sistemas de Proteção ao Voo |
|
|
|
|
|
| 20.421.428 | |||||||
26 781 | 3004 2041 0001 | Manutenção dos Sistemas de Proteção ao Voo - Nacional |
|
|
|
|
|
| 20.421.428 | |||||||
|
|
| I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 20.421.428 | |||||||
TOTAL - INVESTIMENTOS | 20.421.428 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|