Estrutura anterior de cargos efetivos do quadro de pessoal da Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais
Denominação | 1º Grau |
Analista judiciário | 777 |
Técnico judiciário | 1.071 |
Auxiliar judiciário | 10 |
Total | 1.858 |
Fonte: Secretaria de Gestão de Pessoas do Conselho da Justiça Federal (SGP/CJF).
Vigente em abril de 2019.
Nova estrutura de cargos efetivos dos quadros de pessoal do Tribunal Regional Federal da 6ª Região e da Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais
Denominação | 1º Grau | 2º Grau | Total |
Analista judiciário | 622 | 199 | 821 |
Técnico judiciário | 903 | 168 | 1.071 |
Auxiliar judiciário | 0 | 10 | 10 |
Total | 1.525 | 377 | 1.902 |
Incluídos os cargos efetivos especificados no § 3º do art. 9º desta Lei (44 analistas judiciários).
Cargos efetivos vagos, extintos, decorrentes de aposentadorias no âmbito da 1ª Região da Justiça Federal, excluídos os existentes na Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais
Denominação | Valor Unitário | Quantitativo Extinção | Valor |
Analista judiciário | R$ 12.455,30 | 67 | R$ 834.505,10 |
Técnico judiciário | R$ 7.591,37 | 76 | R$ 576.944,12 |
Auxiliar judiciário | R$ 3.890,69 | 2 | R$ 7.781,38 |
Total | 145 | R$ 1.419.230,60 |
Cargos efetivos, em comissão e funções comissionadas criadas (§ 3º do art. 9º desta Lei)
Denominação | Valor Unitário | Quantitativo Criação | Valor |
Analista judiciário | R$ 12.455,30 | 44 | R$ 548.033,20 |
Subtotal de cargos efetivos |
| 44 | R$ 548.033,20 |
CJ-4 | R$ 14.607,74 | 1 | R$ 14.607,74 |
CJ-3 | R$ 12.940,02 | 22 | R$ 284.680,44 |
CJ-2 | R$ 11.382,88 | 38 | R$ 432.549,44 |
CJ-1 | R$ 9.216,74 | 13 | R$ 119.817,62 |
FC-5 | R$ 2.232,38 | 5 | R$ 11.161,90 |
FC-3 | R$ 1.379,07 | 6 | R$ 8.274,42 |
Subtotal de cargos em comissão | 74 | R$ 871.091,56 | |
Total | 118 | R$ 1.419.124,76 |
Estrutura anterior de cargos em comissão
Denominação | 1º Grau | Valor Unitário | Valor Total |
CJ-4 | 0 | R$ 14.607,74 | - |
CJ-3 | 84 | R$ 12.940,02 | R$ 1.086.961,68 |
CJ-2 | 0 | R$ 11.382,88 | - |
CJ-1 | 0 | R$ 9.216,74 | - |
Total | 84 |
| R$ 1.086.961,68 |
Fonte: Secretaria de Gestão de Pessoas do Conselho da Justiça Federal (SGP/CJF). Vigente em abril de 2019.
Nova estrutura de cargos em comissão
Denominação | 1º Grau | 2º Grau | Total | Valor Unitário | Valor Total |
CJ-4 | 0 | 1 | 1 | R$ 14.607,74 | R$ 14.607,74 |
CJ-3 | 55 | 25 | 80 | R$ 12.940,02 | R$ 1.035.201,60 |
CJ-2 | 29 | 37 | 66 | R$ 11.382,88 | R$ 751.270,08 |
CJ-1 | 1 | 16 | 17 | R$ 9.216,74 | R$ 156.684,58 |
Total | 85 | 79 | 164 |
| R$ 1.957.764,00 |
Estrutura anterior de cargos de juiz federal e de juiz federal substituto da Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais
Denominação | 1º Grau |
Juiz federal | 101 |
Juiz federal substituto | 83 |
Total | 184 |
Nova estrutura de cargos de juiz de tribunal regional federal, juiz federal e juiz federal substituto da 6ª Região da Justiça Federal
Denominação | 1º Grau | 2º Grau | Total |
Juiz de tribunal regional federal |
| 18 | 18 |
Juiz federal | 101 |
| 101 |
Juiz federal substituto | 83 |
| 83 |
Total | 184 | 18 | 202 |