ANEXO
Natureza da infração | Classificação dos agentes | |||||||||||
Pessoa física | Microempreendedor Individual (MEI) 1 | Microempresa (ME) 2 | Empresa de Pequeno Porte (EPP) 3 | Média Empresa 4 | Demais estabelecimentos | |||||||
Valores em real (R$) | ||||||||||||
Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | |
Leve | 100,00 | 250,00 | 100,00 | 250,00 | 500,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 3.000,00 | 1.500,00 | 5.000,00 |
Moderada | 251,00 | 1.000,00 | 251,00 | 1.000,00 | 1.501,00 | 2.500,00 | 1.501,00 | 5.000,00 | 3.001,00 | 8.000,00 | 5.001,00 | 15.000,00 |
Grave | 1.001,00 | 5.000,00 | 1.001,00 | 2.500,00 | 2.501,00 | 5.000,00 | 5.001,00 | 10.000,00 | 8.001,00 | 20.000,00 | 15.001,00 | 50.000,00 |
Gravíssima | 5.001,00 | 50.000,00 | 2.501,00 | 5.000,00 | 5.001,00 | 10.000,00 | 10.001,00 | 30.000,00 | 20.001,00 | 50.000,00 | 50.001,00 | 150.000,00 |
1 – § 1º do art. 18-A da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
2 – Inciso I do caput do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
3 – Inciso II do caput do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
4 – Conforme classificação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).