ANEXO LXXXI
(Anexo VII da Lei nº 11.046, de 27 de dezembro de 2004)
VALOR DA GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO
a) Valor da GQ para os cargos de Especialista em Recursos Minerais e de Analista Administrativo:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VALOR DA GQ EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023 | |
I | II | ||
ESPECIAL | III | 774,40 | 1.548,79 |
II | 774,40 | 1.548,79 | |
I | 774,40 | 1.548,79 | |
B | V | 774,40 | 1.548,79 |
IV | 774,40 | 1.548,79 | |
III | 774,40 | 1.548,79 | |
II | 774,40 | 1.548,79 | |
I | 774,40 | 1.548,79 | |
A | V | 774,40 | 1.548,79 |
IV | 774,40 | 1.548,79 | |
III | 774,40 | 1.548,79 | |
II | 774,40 | 1.548,79 | |
I | 774,40 | 1.548,79 |
b) Valor da GQ para os cargos de nível superior do Plano Especial de Cargos do DNPM:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VALOR DA GQ EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023 | |
I | II | ||
ESPECIAL | III | 544,74 | 1.089,49 |
II | 544,74 | 1.089,49 | |
I | 544,74 | 1.089,49 | |
C | VI | 544,74 | 1.089,49 |
V | 544,74 | 1.089,49 | |
IV | 544,74 | 1.089,49 | |
III | 544,74 | 1.089,49 | |
II | 544,74 | 1.089,49 | |
I | 544,74 | 1.089,49 | |
B | VI | 544,74 | 1.089,49 |
V | 544,74 | 1.089,49 | |
IV | 544,74 | 1.089,49 | |
III | 544,74 | 1.089,49 | |
II | 544,74 | 1.089,49 | |
I | 544,74 | 1.089,49 |
A | V | 544,74 | 1.089,49 |
IV | 544,74 | 1.089,49 | |
III | 544,74 | 1.089,49 | |
II | 544,74 | 1.089,49 | |
I | 544,74 | 1.089,49 |
c) Valor da GQ para os cargos de nível intermediário do Plano Especial de Cargos do DNPM referidos no art. 15 desta Lei:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VALOR DA GQ EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023 | |
I | II | ||
ESPECIAL | III | 340,95 | 681,89 |
II | 340,95 | 681,89 | |
I | 340,95 | 681,89 | |
C | VI | 340,95 | 681,89 |
V | 340,95 | 681,89 | |
IV | 340,95 | 681,89 | |
III | 340,95 | 681,89 | |
II | 340,95 | 681,89 | |
I | 340,95 | 681,89 | |
B | VI | 340,95 | 681,89 |
V | 340,95 | 681,89 | |
IV | 340,95 | 681,89 | |
III | 340,95 | 681,89 | |
II | 340,95 | 681,89 | |
I | 340,95 | 681,89 | |
A | V | 340,95 | 681,89 |
IV | 340,95 | 681,89 | |
III | 340,95 | 681,89 | |
II | 340,95 | 681,89 | |
I | 340,95 | 681,89 |