ANEXO
Valores em R$ milhões
Unidade da Federação | Valores de Compensações aos Estados e ao Distrito Federal pelas Leis Complementares nºs 192, de 11 de março de 2022, e 194, de 23 de junho de 2022* | |||
2023 | 2024 | 2025 | TOTAL | |
AC | 30,00 | 30,00 | - | 60,00 |
AL | - | - | - | 204,10 |
AP | 27,10 | 27,10 | - | 54,20 |
AM | 68,80 | 68,80 | - | 137,60 |
BA | 266,68 | 533,35 | 266,68 | 1.066,70 |
CE | 161,58 | 323,15 | 161,58 | 646,30 |
DF | 129,53 | 259,07 | - | 388,60 |
ES | 178,33 | 356,65 | 178,33 | 713,30 |
GO | 545,14 | 696,82 | 348,44 | 1.590,40 |
MA | - | - | - | 535,80 |
MT | 265,35 | 530,70 | 265,35 | 1.061,40 |
MS | 78,40 | 156,80 | - | 235,20 |
MG | 845,78 | 1.691,55 | 845,78 | 3.383,10 |
PA | 218,33 | 436,65 | 218,33 | 873,30 |
PB | 134,43 | 268,87 | - | 403,30 |
PR | 458,68 | 917,35 | 458,68 | 1.834,70 |
PE | 256,53 | 513,05 | 256,53 | 1.026,10 |
PI | - | - | - | 296,30 |
RJ | 1.219,20 | 1.615,40 | 807,70 | 3.642,30 |
RN | 92,53 | 185,07 | - | 277,60 |
RS | 994,98 | 1.348,95 | 674,48 | 3.018,40 |
RO | 90,93 | 181,87 | - | 272,80 |
RR | 43,85 | 43,85 | - | 87,70 |
SC | 298,75 | 597,50 | 298,75 | 1.195,00 |
SP | - | - | - | 3.735,60 |
SE | 65,15 | 65,15 | - | 130,30 |
TO | 72,40 | 72,40 | - | 144,80 |
TOTAL | 27.014,90 |
*Valores brutos que serão deduzidos dos montantes já compensados pelos Estados e pelo Distrito Federal.