|
| ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26298 - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5011 | Educação Básica de Qualidade |
| 25.898.681 | ||||||
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
|
5011 0509 | Apoio ao Desenvolvimento da Educação Básica | 12 368 |
|
|
|
|
|
| 25.898.681 |
5011 0509 0014 | Apoio ao Desenvolvimento da Educação Básica - No Estado de Roraima | 12 368 |
|
|
|
|
|
| 25.898.681 |
|
|
| F | 3-ODC | 7 | 30 | 8 | 1133 | 25.898.681 |
TOTAL - FISCAL | 25.898.681 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 25.898.681 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 30000 - Ministério da Justiça e Segurança Pública | |||||||||
UNIDADE: 30101 - Ministério da Justiça e Segurança Pública - Administração Direta |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5016 | Segurança Pública, Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e ao Crime Violento |
| 12.954.697 | ||||||
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
|
5016 21BM | Desenvolvimento de Políticas de Segurança Pública, Prevenção e Enfrentamento à Criminalidade | 06 181 |
|
|
|
|
|
| 12.954.697 |
5016 21BM 0166 | Desenvolvimento de Políticas de Segurança Pública, Prevenção e Enfrentamento à Criminalidade - No Município de Rio Branco - AC | 06 181 |
|
|
|
|
|
| 12.954.697 |
|
|
| F | 4-INV | 7 | 30 | 0 | 1000 | 12.954.697 |
TOTAL - FISCAL | 12.954.697 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 12.954.697 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 30000 - Ministério da Justiça e Segurança Pública | |||||||||
UNIDADE: 30907 - Fundo Penitenciário Nacional |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5016 | Segurança Pública, Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e ao Crime Violento |
| 5.412.824 | ||||||
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
|
5016 21BP | Aprimoramento do Sistema Penitenciário Nacional e Incentivo ao Desenvolvimento da Inteligência Penitenciária | 06 421 |
|
|
|
|
|
| 5.412.824 |
5016 21BP 7000 | Aprimoramento do Sistema Penitenciário Nacional e Incentivo ao Desenvolvimento da Inteligência Penitenciária - Aquisição de Veículos, Equipamentos e Material Permanente - No Estado de Minas Gerais | 06 421 |
|
|
|
|
|
| 5.412.824 |
| Ação concluída (unidade): 1 |
| F | 4-INV | 7 | 30 | 0 | 1000 | 5.412.824 |
TOTAL - FISCAL | 5.412.824 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 5.412.824 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 30000 - Ministério da Justiça e Segurança Pública | |||||||||
UNIDADE: 30912 - Fundo Nacional Antidrogas |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5032 | Rede de Suporte Social ao Dependente Químico: Cuidados, Prevenção e Reinserção Social |
| 1.900.000 | ||||||
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
|
5032 20R9 | Redução da Demanda de Drogas | 06 244 |
|
|
|
|
|
| 1.900.000 |
5032 20R9 0052 | Redução da Demanda de Drogas - No Estado de Goiás | 06 244 |
|
|
|
|
|
| 1.900.000 |
|
|
| S | 3-ODC | 7 | 90 | 0 | 1000 | 1.900.000 |
TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 1.900.000 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 1.900.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 53000 - Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | |||||||||
UNIDADE: 53201 - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
2217 | Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano |
| 20.839.453 | ||||||
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
|
2217 00SX | Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado | 20 608 |
|
|
|
|
|
| 20.839.453 |
2217 00SX 0052 | Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - No Estado de Goiás | 20 608 |
|
|
|
|
|
| 20.839.453 |
|
|
| F | 4-INV | 7 | 90 | 0 | 1000 | 20.839.453 |
TOTAL - FISCAL | 20.839.453 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 20.839.453 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 68000 - Ministério de Portos e Aeroportos | |||||||||
UNIDADE: 68902 - Fundo Nacional de Aviação Civil - FNAC |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
3004 | Aviação Civil |
| 6.000.000 | ||||||
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
|
|
3004 14UB | Reforma e Reaparelhamento de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Regional | 26 781 |
|
|
|
|
|
| 6.000.000 |
3004 14UB 5071 | Reforma e Reaparelhamento de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Regional - No Município de Santa Rosa - RS | 26 781 |
|
|
|
|
|
| 6.000.000 |
| Aeroporto adequado (percentual de execução física): 4 |
| F | 4-INV | 7 | 90 | 0 | 1000 | 6.000.000 |
TOTAL - FISCAL | 6.000.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 6.000.000 | ||||||||
|
|