(Anexo VI-B à Lei nº 11.046, de 27 de dezembro de 2004)
“VALOR DO PONTO DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADES DE PRODUÇÃO MINERAL - GDAPM
a) Valor do ponto da GDAPM para os cargos de nível superior do PEC-ANM referidos no art. 15 desta Lei:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VALOR DO PONTO DA GDAPM | ||
EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE JANEIRO DE 2024 | EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE JANEIRO DE 2025 | EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE JANEIRO DE 2026 | ||
ESPECIAL | III | 100,46 | 109,44 | 52,53 |
II | 98,80 | 107,92 | 51,70 | |
I | 97,16 | 106,42 | 50,88 | |
C | VI | 94,53 | 104,11 | 49,69 |
V | 93,00 | 102,67 | 48,91 | |
IV | 91,47 | 101,26 | 48,15 | |
III | 89,99 | 99,86 | 47,39 | |
II | 88,52 | 98,48 | 46,65 | |
I | 87,08 | 97,12 | 45,92 | |
B | VI | 84,77 | 95,03 | 44,85 |
V | 82,87 | 92,78 | 43,75 | |
IV | 81,02 | 90,59 | 42,68 | |
III | 79,22 | 88,47 | 41,64 | |
II | 77,44 | 86,37 | 40,61 | |
I | 75,73 | 84,34 | 39,62 | |
A | V | 73,76 | 82,54 | 38,70 |
IV | 72,12 | 80,60 | 37,75 | |
III | 70,54 | 78,72 | 36,83 | |
II | 68,99 | 76,89 | 35,93 | |
I | 67,48 | 75,09 | 35,05 |
b) Valor do ponto da GDAPM para os cargos de nível intermediário do PEC-ANM referidos no art. 15 desta Lei:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VALOR DO PONTO DA GDAPM | ||
EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE JANEIRO DE 2024 | EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE JANEIRO DE 2025 | EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE JANEIRO DE 2026 | ||
ESPECIAL | III | 53,31 | 59,21 | 30,17 |
II | 52,08 | 57,79 | 29,43 | |
I | 50,87 | 56,38 | 28,70 | |
C | VI | 48,70 | 53,78 | 27,39 |
V | 47,58 | 52,49 | 26,72 | |
IV | 46,47 | 51,21 | 26,05 | |
III | 45,42 | 49,99 | 25,41 | |
II | 44,37 | 48,78 | 24,78 | |
I | 43,36 | 47,61 | 24,17 | |
B | VI | 41,53 | 45,41 | 23,06 |
V | 40,50 | 44,16 | 22,42 | |
IV | 39,48 | 42,93 | 21,79 | |
III | 38,49 | 41,72 | 21,17 | |
II | 37,53 | 40,55 | 20,57 | |
I | 36,60 | 39,42 | 19,99 | |
A | V | 35,10 | 37,64 | 19,09 |
IV | 34,22 | 36,59 | 18,55 | |
III | 33,38 | 35,57 | 18,02 | |
II | 32,56 | 34,59 | 17,52 | |
I | 31,77 | 33,64 | 17,03 |
” (NR)