(Anexo VI-C à Lei nº 11.046, de 27 de dezembro de 2004)
“VALOR DO PONTO DA GDADNPM
a) Valor do ponto da GDADNPM para o cargo de Analista Administrativo da Carreira de Analista Administrativo:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VALOR DO PONTO DA GDADNPM | |
EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2024 | EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2025 | ||
ESPECIAL | III | 93,69 | 113,20 |
II | 92,35 | 111,47 | |
I | 90,97 | 109,65 | |
B | V | 90,52 | 109,89 |
IV | 89,02 | 107,83 | |
III | 87,50 | 105,73 | |
II | 85,92 | 103,53 | |
I | 84,32 | 101,28 | |
A | V | 83,44 | 100,64 |
IV | 81,76 | 98,22 | |
III | 80,05 | 95,74 | |
II | 78,31 | 93,21 | |
I | 76,56 | 90,63 |
b) Valor do ponto da GDADNPM para o cargo de Técnico Administrativo da Carreira de Técnico Administrativo:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VALOR DO PONTO DA GDADNPM | |
EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2024 | EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2025 | ||
ESPECIAL | III | 43,67 | 56,87 |
II | 42,55 | 55,48 | |
I | 41,44 | 54,10 | |
B | V | 39,45 | 51,51 |
IV | 38,44 | 50,25 | |
III | 37,45 | 49,01 | |
II | 36,49 | 47,80 | |
I | 35,54 | 46,61 | |
A | V | 33,90 | 44,50 |
IV | 33,45 | 44,16 | |
III | 32,98 | 43,77 | |
II | 32,49 | 43,34 | |
I | 32,00 | 42,88 |
” (NR)