(Anexo VI-D à Lei nº 11.046, de 27 de dezembro de 2004)
“VALOR DO PONTO DA GDAPDNPM
a) Valor do ponto da GDAPDNPM para os cargos de nível superior do PEC-ANM não compreendidos no art. 15 desta Lei:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VALOR DO PONTO DA GDAPDNPM | ||
EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE JANEIRO DE 2024 | EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE JANEIRO DE 2025 | EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE JANEIRO DE 2026 | ||
ESPECIAL | III | 100,46 | 109,44 | 52,53 |
II | 98,80 | 94,54 | 51,70 | |
I | 97,16 | 92,90 | 50,88 | |
C | VI | 94,53 | 90,25 | 49,69 |
V | 93,00 | 88,71 | 48,91 | |
IV | 91,47 | 87,20 | 48,15 | |
III | 89,99 | 85,72 | 47,39 | |
II | 88,52 | 84,26 | 46,65 | |
I | 87,08 | 82,82 | 45,92 | |
B | VI | 84,77 | 80,48 | 44,85 |
V | 82,87 | 78,57 | 43,75 | |
IV | 81,02 | 76,72 | 42,68 | |
III | 79,22 | 74,91 | 41,64 | |
II | 77,44 | 73,13 | 40,61 | |
I | 75,73 | 71,41 | 39,62 | |
A | V | 73,76 | 69,40 | 38,70 |
IV | 72,12 | 67,76 | 37,75 | |
III | 70,54 | 66,18 | 36,83 | |
II | 68,99 | 64,62 | 35,93 | |
I | 67,48 | 63,11 | 35,05 |
b) Valor do ponto da GDAPDNPM para os cargos de nível intermediário do PEC-ANM não compreendidos no art. 15 desta Lei:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VALOR DO PONTO DA GDAPDNPM | ||
EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE JANEIRO DE 2024 | EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE JANEIRO DE 2025 | EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE JANEIRO DE 2026 | ||
ESPECIAL | III | 49,21 | 57,17 | 30,17 |
II | 47,99 | 55,74 | 29,43 | |
I | 46,77 | 54,34 | 28,70 | |
C | VI | 44,61 | 51,73 | 27,39 |
V | 43,49 | 50,44 | 26,72 | |
IV | 42,38 | 49,16 | 26,05 | |
III | 41,33 | 47,94 | 25,41 | |
II | 40,28 | 46,73 | 24,78 | |
I | 39,27 | 45,56 | 24,17 | |
B | VI | 37,44 | 43,37 | 23,06 |
V | 36,41 | 42,11 | 22,42 | |
IV | 35,39 | 40,88 | 21,79 | |
III | 34,40 | 39,67 | 21,17 | |
II | 33,44 | 38,51 | 20,57 | |
I | 32,51 | 37,38 | 19,99 | |
A | V | 31,01 | 35,60 | 19,09 |
IV | 30,13 | 34,55 | 18,55 | |
III | 29,29 | 33,52 | 18,02 | |
II | 28,47 | 32,54 | 17,52 | |
I | 27,68 | 31,59 | 17,03 |
c) Valor do ponto da GDAPDNPM para os cargos de nível auxiliar do PEC-ANM:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VALOR DO PONTO DA GDAPDNPM | ||
EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE JANEIRO DE 2024 | EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE JANEIRO DE 2025 | EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE JANEIRO DE 2026 | ||
ESPECIAL | III | 12,89 | 14,76 | 10,83 |
II | 12,27 | 14,14 | 10,59 | |
I | 11,87 | 13,65 | 10,37 |
” (NR)