DECRETO N. 249 - DE 6 DE MARÇO DE 1890
Regula o numero, classes e vencimentos dos empregados da Caixa da Amortização, e dá outras providencias.
O Marechal Manoel Deodoro da Fonseca, Chefe do Governo Provisorio da Republica dos Estados Unidos do Brazil, constituido pelo Exercito e Armada, em nome da Nação,
decreta:
Art. 1º O numero, classes e vencimentos dos empregados da Caixa da Amortização serão os constantes da tabella annexa a este decreto.
Paragrapho unico. Os vencimentos da mesma tabella serão pagos desde o dia 1 do corrente mez em deante.
Art. 2º São applicaveis á referida repartição as disposições constantes dos arts. 2º, 3º, 4º, 5º e 7º do decreto n. 172 de 21 de janeiro do corrente anno.
Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrario.
Sala das sessões do Governo Provisorio, 6 de março de 1890, 2º da Republica.
Manoel Deodoro da Fonseca.
Ruy Barbosa.
TABELLA DO NUMERO, CLASSES E VENCIMENTOS DOS EMPREGADOS DA CAIXA DA AMORTIZAÇÃO A QUE SE REFERE O DECRETO N. 249 DESTA DATA.
Numerode empregos | Empregos | Vencimentos | |||
|
| Ordenado | Gratificação | Total de cada empregado | Total de cada classe |
1 | Inspector ................................................................. | 6:000$ | 3:000$ | 9:000$ | 9:000$ |
3 | 1os escripturarios ..................................................... | 2:600$ | 1:400$ | 4:000$ | 12:000$ |
3 | 2os ditos ................................................................... | 2:000$ | 1:000$ | 3:000$ | 9:000$ |
3 | 3os ditos ................................................................... | 1:400$ | 700$ | 2:100$ | 6:300$ |
3 | Praticantes .............................................................. | 800$ | 400$ | 1:200$ | 3:600$ |
1 | Thesoureiro ............................................................. | 3:600$ | 2:400$ | 6:000$ | 6:000$ |
4 | Fieis ......................................................................... | 2:400$ | 1:200$ | 3:600$ | 14:400$ |
1 | Corretor ................................................................... | 3:600$ | 1:800$ | 5:400$ | 5:400$ |
3 | Ajudantes ................................................................ | 2:400$ | 1:200$ | 3:600$ | 10:800$ |
5 | Conferentes ............................................................. | 2:600$ | 1:400$ | 4:000$ | 20:000$ |
1 | Archivista ................................................................. | 1:600$ | 800$ | 2:400$ | 2:400$ |
2 | Carimbadores .......................................................... | 1:000$ | 500$ | 1:500$ | 3:000$ |
1 | Porteiro .................................................................... | 1:800$ | 900$ | 2:700$ | 2:700$ |
2 | Continuos ................................................................ | 960$ | 440$ | 1:440$ | 2:880$ |
33 |
|
|
|
| 107:480$ |
Gratificação a dous empregados servindo de chefes de secção ........................... | 1:600$ | ||||
| 109:080$ |
Observação
A cada um dos empregados designados pela Junta, na fórma dos arts. 13 e 19 do decreto n. 9370 de 14 de fevereiro de 1885, para servirem de chefes de secção da Contabilidade e do Papel-Moeda se abonará uma gratificação annual de 800$, além dos vencimentos desta tabella.
Nenhuma outra gratificação não consignada nesta tabella será paga sob qualquer titulo.
Capital Federal, 6 de março de 1890. - Ruy Barbosa.