ANEXO XVIII
(Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)
ANEXO I
Alíquotas e Partilha do Simples Nacional - Comércio
(Vigência: 1º/1/2027 a 31/12/2028)
Para os anos-calendário 2027 e 2028
Receita Bruta em 12 Meses (em R$) | Alíquota | Valor a Deduzir (em R$) | |
1ª Faixa | Até 180.000,00 | 4,00% | - |
2ª Faixa | De 180.000,01 a 360.000,00 | 7,30% | 5.940,00 |
3ª Faixa | De 360.000,01 a 720.000,00 | 9,50% | 13.860,00 |
4ª Faixa | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 10,70% | 22.500,00 |
5ª Faixa | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 14,30% | 87.300,00 |
6ª Faixa | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 18,90% | 378.000,00 |
Faixas | Percentual de Repartição dos Tributos | |||||
| IRPJ | CSLL | CBS | CPP | ICMS | IBS |
1ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 15,33% | 41,50% | 34,00% | 0,17% |
2ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 15,33% | 41,50% | 34,00% | 0,17% |
3ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 15,33% | 42,00% | 33,50% | 0,17% |
4ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 15,33% | 42,00% | 33,50% | 0,17% |
5ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 15,33% | 42,00% | 33,50% | 0,17% |
6ª Faixa | 13,58% | 10,06% | 34,02% | 42,34% |
|
|
Alíquotas do Simples Nacional - Comércio
(Vigência: 1º/1/2029)
A partir do ano-calendário 2029
Receita Bruta em 12 Meses (em R$) | Alíquota | Valor a Deduzir (em R$) | |
1ª Faixa | Até 180.000,00 | 4,00% | - |
2ª Faixa | De 180.000,01 a 360.000,00 | 7,30% | 5.940,00 |
3ª Faixa | De 360.000,01 a 720.000,00 | 9,50% | 13.860,00 |
4ª Faixa | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 10,70% | 22.500,00 |
5ª Faixa | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 14,30% | 87.300,00 |
6ª Faixa | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 19,00% | 378.000,00 |
Partilha do Simples Nacional - Comércio
(Vigência: 1º/1/2029 até 31/12/2029)
Para o ano-calendário 2029
Faixas | Percentual de Repartição dos Tributos | |||||
| IRPJ | CSLL | CBS | CPP | ICMS | IBS |
1ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 15,50% | 41,50% | 30,60% | 3,40% |
2ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 15,50% | 41,50% | 30,60% | 3,40% |
3ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 15,50% | 42,00% | 30,15% | 3,35% |
4ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 15,50% | 42,00% | 30,15% | 3,35% |
5ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 15,50% | 42,00% | 30,15% | 3,35% |
6ª Faixa | 13,50% | 10,00% | 34,40% | 42,10% |
|
|
(Vigência: 1º/1/2030 até 31/12/2030)
Para o ano-calendário 2030
Faixas | Percentual de Repartição dos Tributos | |||||
| IRPJ | CSLL | CBS | CPP | ICMS | IBS |
1ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 15,50% | 41,50% | 27,20% | 6,80% |
2ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 15,50% | 41,50% | 27,20% | 6,80% |
3ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 15,50% | 42,00% | 26,80% | 6,70% |
4ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 15,50% | 42,00% | 26,80% | 6,70% |
5ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 15,50% | 42,00% | 26,80% | 6,70% |
6ª Faixa | 13,50% | 10,00% | 34,40% | 42,10% |
|
|
(Vigência: 1º/1/2031 até 31/12/2031)
Para o ano-calendário 2031
Faixas | Percentual de Repartição dos Tributos | |||||
| IRPJ | CSLL | CBS | CPP | ICMS | IBS |
1ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 15,50% | 41,50% | 23,80% | 10,20% |
2ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 15,50% | 41,50% | 23,80% | 10,20% |
3ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 15,50% | 42,00% | 23,45% | 10,05% |
4ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 15,50% | 42,00% | 23,45% | 10,05% |
5ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 15,50% | 42,00% | 23,45% | 10,05% |
6ª Faixa | 13,50% | 10,00% | 34,40% | 42,10% |
|
|
(Vigência: 1º/1/2032 até 31/12/2032)
Para o ano-calendário 2032
Faixas | Percentual de Repartição dos Tributos | |||||
| IRPJ | CSLL | CBS | CPP | ICMS | IBS |
1ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 15,50% | 41,50% | 20,40% | 13,60% |
2ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 15,50% | 41,50% | 20,40% | 13,60% |
3ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 15,50% | 42,00% | 20,10% | 13,40% |
4ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 15,50% | 42,00% | 20,10% | 13,40% |
5ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 15,50% | 42,00% | 20,10% | 13,40% |
6ª Faixa | 13,50% | 10,00% | 34,40% | 42,10% |
|
|
(Vigência: 1º/1/2033)
A partir do ano-calendário 2033
Faixas | Percentual de Repartição dos Tributos | ||||
| IRPJ | CSLL | CBS | CPP | IBS |
1ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 15,50% | 41,50% | 34,00% |
2ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 15,50% | 41,50% | 34,00% |
3ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 15,50% | 42,00% | 33,50% |
4ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 15,50% | 42,00% | 33,50% |
5ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 15,50% | 42,00% | 33,50% |
6ª Faixa | 13,50% | 10,00% | 34,40% | 42,10% |
|