ANEXO XIX
(Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)
ANEXO II
Alíquotas e Partilha do Simples Nacional - Indústria
(Vigência: 1º/1/2027 a 31/12/2028)
Para os anos-calendário 2027 e 2028
Receita Bruta em 12 Meses (em R$) | Alíquota | Valor a Deduzir (em R$) | |
1ª Faixa | Até 180.000,00 | 4,50% | - |
2ª Faixa | De 180.000,01 a 360.000,00 | 7,80% | 5.940,00 |
3ª Faixa | De 360.000,01 a 720.000,00 | 10,00% | 13.860,00 |
4ª Faixa | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 11,20% | 22.500,00 |
5ª Faixa | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 14,70% | 85.500,00 |
6ª Faixa | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 29,90% | 720.000,00 |
Faixas | Percentual de Repartição dos Tributos | ||||||
| IRPJ | CSLL | CBS | CPP | IPI | ICMS | IBS |
1ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 13,85% | 37,50% | 7,50% | 32,00% | 0,15% |
2ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 13,85% | 37,50% | 7,50% | 32,00% | 0,15% |
3ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 13,85% | 37,50% | 7,50% | 32,00% | 0,15% |
4ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 13,85% | 37,50% | 7,50% | 32,00% | 0,15% |
5ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 13,85% | 37,50% | 7,50% | 32,00% | 0,15% |
6ª Faixa | 8,53% | 7,53% | 25,22% | 23,59% | 35,13% |
|
|
Alíquotas do Simples Nacional - Indústria
(Vigência: 1º/1/2029)
A partir do ano-calendário 2029
Receita Bruta em 12 Meses (em R$) | Alíquota | Valor a Deduzir (em R$) | |
1ª Faixa | Até 180.000,00 | 4,50% | - |
2ª Faixa | De 180.000,01 a 360.000,00 | 7,80% | 5.940,00 |
3ª Faixa | De 360.000,01 a 720.000,00 | 10,00% | 13.860,00 |
4ª Faixa | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 11,20% | 22.500,00 |
5ª Faixa | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 14,70% | 85.500,00 |
6ª Faixa | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 30,00% | 720.000,00 |
Partilha do Simples Nacional - Indústria
(Vigência: 1º/1/2029 até 31/12/2029)
Para o ano-calendário 2029
Faixas | Percentual de Repartição dos Tributos | ||||||
| IRPJ | CSLL | CBS | CPP | IPI | ICMS | IBS |
1ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 14,00% | 37,50% | 7,50% | 28,80% | 3,20% |
2ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 14,00% | 37,50% | 7,50% | 28,80% | 3,20% |
3ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 14,00% | 37,50% | 7,50% | 28,80% | 3,20% |
4ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 14,00% | 37,50% | 7,50% | 28,80% | 3,20% |
5ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 14,00% | 37,50% | 7,50% | 28,80% | 3,20% |
6ª Faixa | 8,50% | 7,50% | 25,50% | 23,50% | 35,00% |
|
|
(Vigência: 1º/1/2030 até 31/12/2030)
Para o ano-calendário 2030
Faixas | Percentual de Repartição dos Tributos | ||||||
| IRPJ | CSLL | CBS | CPP | IPI | ICMS | IBS |
1ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 14,00% | 37,50% | 7,50% | 25,60% | 6,40% |
2ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 14,00% | 37,50% | 7,50% | 25,60% | 6,40% |
3ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 14,00% | 37,50% | 7,50% | 25,60% | 6,40% |
4ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 14,00% | 37,50% | 7,50% | 25,60% | 6,40% |
5ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 14,00% | 37,50% | 7,50% | 25,60% | 6,40% |
6ª Faixa | 8,50% | 7,50% | 25,50% | 23,50% | 35,00% |
|
|
(Vigência: 1º/1/2031 até 31/12/2031)
Para o ano-calendário 2031
Faixas | Percentual de Repartição dos Tributos | ||||||
| IRPJ | CSLL | CBS | CPP | IPI | ICMS | IBS |
1ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 14,00% | 37,50% | 7,50% | 22,40% | 9,60% |
2ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 14,00% | 37,50% | 7,50% | 22,40% | 9,60% |
3ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 14,00% | 37,50% | 7,50% | 22,40% | 9,60% |
4ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 14,00% | 37,50% | 7,50% | 22,40% | 9,60% |
5ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 14,00% | 37,50% | 7,50% | 22,40% | 9,60% |
6ª Faixa | 8,50% | 7,50% | 25,50% | 23,50% | 35,00% |
|
|
(Vigência: 1º/1/2032 até 31/12/2032)
Para o ano-calendário 2032
Faixas | Percentual de Repartição dos Tributos | ||||||
| IRPJ | CSLL | CBS | CPP | IPI | ICMS | IBS |
1ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 14,00% | 37,50% | 7,50% | 19,20% | 12,80% |
2ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 14,00% | 37,50% | 7,50% | 19,20% | 12,80% |
3ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 14,00% | 37,50% | 7,50% | 19,20% | 12,80% |
4ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 14,00% | 37,50% | 7,50% | 19,20% | 12,80% |
5ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 14,00% | 37,50% | 7,50% | 19,20% | 12,80% |
6ª Faixa | 8,50% | 7,50% | 25,50% | 23,50% | 35,00% |
|
|
(Vigência: 1º/1/2033)
A partir do ano-calendário 2033
Faixas | Percentual de Repartição dos Tributos | |||||
| IRPJ | CSLL | CBS | CPP | IPI | IBS |
1ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 14,00% | 37,50% | 7,50% | 32,00% |
2ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 14,00% | 37,50% | 7,50% | 32,00% |
3ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 14,00% | 37,50% | 7,50% | 32,00% |
4ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 14,00% | 37,50% | 7,50% | 32,00% |
5ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 14,00% | 37,50% | 7,50% | 32,00% |
6ª Faixa | 8,50% | 7,50% | 25,50% | 23,50% | 35,00% |
|