DECRETO Nº 3.719, DE 8 DE JANEIRO DE 2001
Dispõe sobre a execução orçamentária e financeira dos órgãos, dos fundos e das entidades do Poder Executivo até a publicação do cronograma anual de desembolso de que trata o art. 75 da Lei nº 9.995, de 25 de julho de 2000, e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
D E C R E T A :
Art. 1º Até a publicação do cronograma anual de desembolso de que trata o art. 75 da Lei nº 9.995, de 25 de julho de 2000, os órgãos, os fundos e as entidades do Poder Executivo somente poderão comprometer dotações do grupo de despesa "3-outras despesas correntes", e limitado a dez por cento dos valores aprovados para esse grupo na Lei nº 10.171, de 5 janeiro de 2001.
Parágrafo único. Ficam excluídas da restrição estabelecida no caput deste artigo as dotações:
I - relativas aos grupos de despesa "1-pessoal e encargos sociais", "2-juros e encargos da dívida", "5-inversões financeiras" e "6-amortização da dívida";
II - referentes às transferências constitucionais e legais por repartição da receita;
III - destinadas aos pagamentos:
a) do Seguro Desemprego e do Abono Salarial;
b) do Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS;
c) de despesas decorrentes de sentenças judiciais transitadas em julgado;
d) dos benefícios previdenciários e dos benefícios da Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS;
e) do atendimento ambulatorial, emergencial e hospitalar do Sistema Único de Saúde - SUS; e
f) da complementação, por parte da União, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF;
IV - relativas à entrega de recursos a unidades federadas e seus Municípios, na forma e nas condições detalhadas no Anexo da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996;
V - destinadas às subvenções econômicas, no âmbito do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, e às Operações Oficiais de Crédito; e
VI - à conta de recursos de doações.
Art. 2º O pagamento de despesas, inclusive dos Restos a Pagar, observado o disposto no art. 1º deste Decreto, com exceção da alínea "e" do inciso III do seu parágrafo único, fica limitado aos valores constantes dos Anexos deste Decreto.
§ 1º Nos casos de descentralização de créditos orçamentários, o limite financeiro de que trata este artigo deverá ser igualmente descentralizado, e, tratando-se de despesas à conta de recursos liberados pela Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, o órgão descentralizador, de comum acordo com o órgão beneficiário do crédito descentralizado, definirá o mês em que deverá ser efetuado o correspondente repasse financeiro.
§ 2º Para efeito do cumprimento do disposto no caput deste artigo, serão consideradas:
I - as ordens bancárias emitidas a débito da conta única do Tesouro Nacional, a partir de 29 de dezembro de 2000, inclusive as "intra-SIAFI";
II - a emissão de DARF e de guias de recolhimento da previdência social, de qualquer modalidade, no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI;
III - os pagamentos em moeda estrangeira efetuados diretamente no exterior, inclusive aqueles relativos a operações realizadas com recursos de organismos financeiros internacionais;
IV - as aquisições de bens e serviços realizadas mediante operações de crédito internas ou externas; e
V - outras formas de pagamento que vierem a ser utilizadas.
Art. 3º Os dirigentes dos órgãos setoriais dos Sistemas Federais de Planejamento e de Orçamento, e de Administração Financeira e os ordenadores de despesa são responsáveis pela observância, nas execuções orçamentária e financeira das dotações liberadas na forma deste Decreto, do cumprimento de todas as disposições legais aplicáveis à matéria, especialmente as previstas nas Leis nº 4.320, de 17 de março de 1964, 9.995, de 2000, 10.171, de 2001, e na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de janeiro de 2001; 180º da Independência e 113º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Martus Tavares
ANEXO I
LIMITES PARA PAGAMENTOS RELATIVOS A DOTAÇÕES CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA 2001 E AOS RESTOS A PAGAR DE 2000
R$ MIL
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS |
| ATÉ JAN | ATÉ FEV | |
20000 | Presidência da República | 99,628 | 120,926 | |
22000 | Ministério da Agricultura e do Abastecimento | 87,556 | 127,090 | |
24000 | Ministério da Ciência e Tecnologia | 143,703 | 260,571 | |
25000 | Ministério da Fazenda | 153,918 | 256,290 | |
26000 | Ministério da Educação | 374,536 | 783,674 | |
28000 | Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior | 9,142 | 15,827 | |
30000 | Ministério da Justiça | 54,021 | 86,447 | |
32000 | Ministério de Minas e Energia | 32,564 | 60,268 | |
33000 | Ministério da Previdência e Assistência Social | 251,633 | 487,714 | |
35000 | Ministério das Relações Exteriores | 28,512 | 55,919 | |
36000 | Ministério da Saúde | 1,508,131 | 2,947,577 | |
38000 | Ministério do Trabalho | 60,457 | 73,541 | |
39000 | Ministério dos Transportes | 116,088 | 271,579 | |
42000 | Ministério da Cultura | 16,882 | 35,690 | |
44000 | Ministério do Meio Ambiente | 25,148 | 68,849 | |
47000 | Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão | 41,899 | 94,050 | |
49000 | Ministério do Desenvolvimento Agrário | 54,168 | 108,575 | |
51000 | Ministério do Esporte e Turismo | 26,965 | 63,577 | |
52000 | Ministério da Defesa | 213,594 | 365,619 | |
53000 | Ministério da Integração Nacional | 41,331 | 92,476 | |
71000 | Encargos Financeiros da União | 5,000 | 10,000 | |
73101 | Recursos sob supervisão do Ministério da Fazenda | 12,977 | 25,955 | |
73105 | GDF - Recursos sob supervisão do Ministério da Fazenda | 2,659 | 5,318 | |
|
|
|
| |
| TOTAL | 3,360,512 | 6,417,532 | |
|
|
|
| |
Fontes: 100, 112, 114, 115, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 137, 138, 139, 140, 151, 153, 155, 157, 158, 162 e 166. |
|
|
| |
ANEXO II
LIMITES PARA PAGAMENTOS RELATIVOS A DOTAÇÕES CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA 2001 E AOS RESTOS A PAGAR DE 2000
R$ MIL
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIASATÉ JANATÉ FEV |
|
|
|
20000 | Presidência da República | 68 | 136 |
22000 | Ministério da Agricultura e do Abastecimento | 13,857 | 27,714 |
24000 | Ministério da Ciência e Tecnologia | 13,091 | 26,181 |
25000 | Ministério da Fazenda | 40,001 | 80,002 |
26000 | Ministério da Educação | 112,643 | 225,287 |
28000 | Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior | 17,446 | 34,892 |
30000 | Ministério da Justiça | 27,581 | 55,162 |
32000 | Ministério de Minas e Energia | 14,692 | 29,384 |
33000 | Ministério da Previdência e Assistência Social | 7,485 | 14,970 |
35000 | Ministério das Relações Exteriores | 2,604 | 5,208 |
36000 | Ministério da Saúde | 63,681 | 127,362 |
38000 | Ministério do Trabalho | 12,255 | 24,510 |
39000 | Ministério dos Transportes | 13,986 | 27,973 |
41000 | Ministério das Comunicações | 68,120 | 97,367 |
42000 | Ministério da Cultura | 369 | 737 |
44000 | Ministério do Meio Ambiente | 8,106 | 16,212 |
47000 | Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão | 2,110 | 4,220 |
49000 | Ministério do Desenvolvimento Agrário | 8,420 | 16,840 |
51000 | Ministério do Esporte e Turismo | 165 | 331 |
52000 | Ministério da Defesa | 64,088 | 128,175 |
53000 | Ministério da Integração Nacional | 3,383 | 6,766 |
|
|
|
|
| TOTAL | 494,151 | 949,429 |
|
|
|
|
Fontes: 113, 136, 150, 168, 181, 213, 250 e 281. |
|
|
|
ANEXO III
LIMITES PARA PAGAMENTOS RELATIVOS A DOTAÇÕES CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA 2001 E AOS RESTOS A PAGAR DE 2000
R$ MIL
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIASATÉ JANATÉ FEV |
|
|
|
20000 | Presidência da República | 1,525 | 3,049 |
22000 | Ministério da Agricultura e do Abastecimento | 2,264 | 4,529 |
24000 | Ministério da Ciência e Tecnologia | 3,391 | 6,782 |
25000 | Ministério da Fazenda | 27,928 | 55,857 |
26000 | Ministério da Educação | 10,662 | 21,325 |
28000 | Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior | 261 | 521 |
30000 | Ministério da Justiça | 1,204 | 2,408 |
33000 | Ministério da Previdência e Assistência Social | 1,131 | 2,261 |
35000 | Ministério das Relações Exteriores | 182 | 365 |
36000 | Ministério da Saúde | 13,761 | 27,522 |
38000 | Ministério do Trabalho | 70,762 | 141,524 |
39000 | Ministério dos Transportes | 6,041 | 12,083 |
42000 | Ministério da Cultura | 649 | 1,297 |
44000 | Ministério do Meio Ambiente | 2,882 | 5,765 |
47000 | Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão | 1,765 | 3,530 |
49000 | Ministério do Desenvolvimento Agrário | 1,574 | 3,148 |
51000 | Ministério do Esporte e Turismo | 170 | 340 |
52000 | Ministério da Defesa | 21,071 | 42,142 |
53000 | Ministério da Integração Nacional | 3,043 | 6,087 |
71000 | Encargos Financeiros da União | 1,875 | 3,750 |
|
|
|
|
| TOTAL | 172,142 | 344,285 |
|
|
|
|
Fontes: 148, 149, 163, 180, 192, 249, 280 e 292. |