DECRETO N. 4.512 – DE 12 DE DEZEMBRO DE 2002
Altera os Anexos I, II, III, IV, V, VI, VII, XII, XIII e XIV do Decreto nº 4.120, de 7 de fevereiro de 2002, e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 9º, § 1º, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, combinado com o art. 18 da Lei nº 10.266, de 24 de julho de 2001,
DECRETA:
Art. 1º Os Anexos I, II, III, IV, V, VI, VII, XIII e XIV do Decreto nº 4.120, de 7 de fevereiro de 2002, na sua redação atual, passam a ser os constantes dos Anexos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX deste Decreto, respectivamente.
Art. 2º Os Ministros de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Fazenda poderão, no âmbito de suas competências, ampliar os limites de que tratam os Anexos referidos nos arts. 1º e 5º do Decreto nº 4.120, de 2002, desde que não comprometam a obtenção da meta de resultado primário estabelecida para o corrente exercício e a ampliação não ultrapasse:
I – R$ 206.510.000,00 (duzentos e seis milhões, quinhentos e dez mil reais), no caso dos Anexos I, II e III deste Decreto; e
II – R$ 24.689.000,00 (vinte e quatro milhões, seiscentos e oitenta e nove mil reais), no caso dos Anexos IV, V, VI e VII deste Decreto.
Art. 3º A demonstração da compatibilidade entre os limites de movimentação e empenho e de pagamento e o cumprimento da meta de superávit primário estabelecida na Lei nº 10.266, de 24 de julho de 2001, de que trata o Anexo XII do Decreto nº 4.120, de 2002, consta do Anexo X deste Decreto, em substituição ao Anexo X do Decreto nº 4.470, de 13 de novembro de 2002.
Art. 4º O art. 1º do Decreto nº 4.479, de 21 de novembro de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1º Os Órgãos e Unidades Orçamentárias do Poder Executivo; constantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, somente poderão empenhar dotações orçamentárias até 20 de dezembro de 2002.
...................................................................................................................................................................
§ 4º No caso de transferências voluntárias, ressalvado o disposto no § 3º deste artigo, os convênios ou instrumentos congêneres exigíveis na forma da lei deverão estar assinados e publicados até 27 de dezembro de 2002, observado para o respectivo empenho a data limite estabelecida no caput deste artigo." (NR)
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º Revoga-se o art. 2º do Decreto nº 4.470, de 13 de novembro de 2002.
Brasília, 12 de dezembro de 2002; 181º da Independência e 114º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Everardo de Almeida Maciel
Guilherme Gomes Dias
ANEXO I
LIMITES PARA MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
R$ Mil
ÓRGÃOS E/OU UNID. ORÇAMENTÁRIAS | ATIVID.+ OPER. ESPECIAIS | PROJETOS | TOTAL | |||
| LEI + CRÉDITOS | LIMITE AUTORIZADO | LEI + CRÉDITOS | LIMITE AUTORIZADO | LEI + CRÉDITOS | LIMITE AUTORIZADO |
20101 GAB. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA |
|
|
|
|
|
|
– Estratégico | 18.500 | 16.582 | 6.000 | 5.900 | 24.500 | 22.482 |
– Demais | 238.490 | 170.268 | 16.036 | 6.554 | 254.526 | 176.822 |
20102 GAB. VICE PRESID. DA REPÚBLICA |
|
|
|
|
|
|
– Demais | 2.540 | 2.303 |
|
| 2.540 | 2.303 |
20114 ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO | 53.994 | 46.685 | 1.680 | 1.000 | 55.674 | 47.685 |
– Demais | 53.994 | 46.685 | 1.680 | 1.000 | 55.674 | 47.685 |
20117 SEC. ESPECIAL DE DESENV. URBANO |
|
|
|
|
|
|
– Demais | 9.543 | 8.888 | 1.262.801 | 685.264 | 1.272.344 | 694.152 |
20118 AGÊNCIA BRAS. DE INTELIGÊNCIA |
|
|
|
|
|
|
– Demais | 27.882 | 26.377 | 1.200 | 1.011 | 29.082 | 27.388 |
22000 MIN. AGRIC. PEC. E ABASTECIMENTO | 372.221 | 335.259 | 330.479 | 268.343 | 702.700 | 603.602 |
– Estratégico | 58.840 | 46.001 | 3.270 | 2.700 | 62.110 | 48.701 |
– Demais | 313.381 | 289.258 | 327.209 | 265.643 | 640.590 | 554.901 |
24000 MIN. DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 1.552.230 | 1.012.306 | 260.828 | 138.734 | 1.813.058 | 1.151.040 |
– Estratégico | 79.298 | 40.452 | 38.921 | 26.045 | 118.219 | 66.497 |
– Demais | 1.472.932 | 971.854 | 221.907 | 112.689 | 1.694.839 | 1.084.543 |
25000 MIN. DA FAZENDA | 1.283.647 | 1.206.472 | 85.074 | 45.100 | 1.368.721 | 1.251.572 |
– Demais | 1.283.647 | 1.206.472 | 85.074 | 45.100 | 1.368.721 | 1.251.572 |
26000 MIN. DA EDUCAÇÃO | 2.883.790 | 2.768.504 | 587.720 | 390.131 | 3.471.510 | 3.138.265 |
– Estratégico | 20.370 | 20.370 |
|
| 20.370 | 20.370 |
– Demais | 2.863.420 | 2.748.134 | 587.720 | 390.131 | 3.451.140 | 3.138.265 |
28000 MIN. DA IND. E COMÉRCIO EXTERIOR | 276.176 | 92.978 | 13.031 | 5.967 | 289.207 | 98.945 |
– Demais | 276.176 | 92.978 | 13.031 | 5.967 | 289.207 | 98.945 |
30000 MIN. DA JUSTIÇA | 303.896 | 266.898 | 784.590 | 605.813 | 1.088.486 | 872.711 |
– Estratégico | 38.502 | 18.352 | 758.167 | 588.273 | 796.669 | 606.625 |
– Demais | 265.394 | 248.546 | 26.423 | 17.540 | 291.817 | 266.086 |
32000 MIN. DE MINAS E ENERGIA | 294.126 | 230.704 | 191.612 | 41.705 | 485.738 | 272.409 |
– Demais | 294.126 | 230.704 | 191.612 | 41.705 | 485.738 | 272.409 |
33000 MIN. PREV. E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.507.932 | 1.267.393 | 237.270 | 173.787 | 1.745.202 | 1.441.180 |
– Estratégico | 4.842 | 20 | 44.426 | 39.011 | 49.268 | 39.031 |
– Demais | 1.503.090 | 1.267.373 | 192.844 | 134.776 | 1.695.934 | 1.402.149 |
35000 MIN. DAS RELAÇÕES EXTERIORES | 521.367 | 521.354 | 1.656 | 641 | 523.023 | 521.995 |
– Demais | 521.367 | 521.354 | 1.656 | 641 | 523.023 | 521.995 |
36000 MIN. DA SAÚDE | 19.564.220 | 19.251.815 | 2.307.370 | 1.731.386 | 21.871.590 | 20.983.201 |
– Estratégico | 1.000 | 1.000 | 3.382 | 3.250 | 4.382 | 4.250 |
– Demais | 19.563.220 | 19.250.815 | 2.303.988 | 1.728.136 | 21.867.208 | 20.978.951 |
38000 MIN. DO TRABALHO E EMPREGO | 489.279 | 467.900 | 514.459 | 296.284 | 1.003.738 | 764.184 |
– Estratégico | 1.026 | 829 | 2.043 | 1.537 | 3.069 | 2.366 |
– Demais | 488.253 | 467.071 | 512.416 | 294.747 | 1.000.669 | 761.818 |
39000 MIN. DOS TRANSPORTES | 2.013.565 | 1.062.209 | 3.795.007 | 1.607.217 | 5.808.572 | 2.669.426 |
– Estratégico | 904.087 | 424.102 | 2.285.658 | 1.149.948 | 3.189.745 | 1.574.050 |
– Demais | 1.109.478 | 638.107 | 1.509.349 | 457.269 | 2.618.827 | 1.095.376 |
41000 MIN. DAS COMUNICAÇÕES | 200.408 | 113.540 |
|
| 200.408 | 113.540 |
– Demais | 200.408 | 113.540 |
|
| 200.408 | 113.540 |
42000 MIN. DA CULTURA | 179.193 | 122.739 | 107.700 | 70.705 | 286.893 | 193.444 |
– Estratégico |
|
| 16.715 | 15.248 | 16.715 | 15.248 |
– Demais | 179.193 | 122.739 | 90.985 | 55.457 | 270.178 | 178.196 |
44000 MIN. DO MEIO AMBIENTE | 499.068 | 231.973 | 532.288 | 180.274 | 1.031.356 | 412.247 |
– Estratégico | 33.636 | 27.232 | 130.841 | 40.103 | 164.477 | 67.335 |
– Demais | 465.432 | 204.741 | 401.447 | 140.171 | 866.879 | 344.912 |
47000 MIN. DO PLANEJ. ORÇ. E GESTÃO | 260.767 | 251.565 | 91.756 | 86.832 | 352.523 | 338.397 |
– Demais | 260.767 | 251.565 | 91.756 | 86.832 | 352.523 | 338.397 |
49000 MIN. DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 64.052 | 28.375 | 449.828 | 326.030 | 513.880 | 354.405 |
– Estratégico | 7.781 | 6.975 | 139.202 | 59.956 | 146.983 | 66.931 |
– Demais | 56.271 | 21.400 | 310.626 | 266.074 | 366.897 | 287.474 |
51000 MIN. DO ESPORTE E TURISMO | 190.804 | 113.041 | 557.341 | 392.004 | 748.145 | 505.045 |
– Estratégico | 37.499 | 32.579 | 139.854 | 102.389 | 177.353 | 134.968 |
– Demais | 153.305 | 80.462 | 417.487 | 289.615 | 570.792 | 370.077 |
52000 MIN. DA DEFESA | 2.079.158 | 1.811.557 | 1.740.712 | 1.170.772 | 3.819.870 | 2.982.329 |
– Demais | 2.079.158 | 1.811.557 | 1.740.712 | 1.170.772 | 3.819.870 | 2.928.329 |
53000 MIN. DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | 261.941 | 165.617 | 1.942.475 | 749.121 | 2.204.416 | 914.738 |
– Estratégico |
|
| 572.550 | 316.734 | 572.550 | 316.734 |
– Demais | 261.941 | 165.617 | 1.369.925 | 432.387 | 1.631.866 | 598.004 |
73101 REC. SOB SUP. DO MIN. DA FAZENDA | 149.176 | 133.731 |
|
| 149.176 | 133.731 |
– Demais | 149.176 | 133.731 |
|
| 149.176 | 133.731 |
73105 GDF – REC. SUP DO MIN. DA FAZENDA | 71.000 | 37.463 | 30.800 | 10.000 | 101.800 | 47.463 |
– Demais | 71.000 | 37.463 | 30.800 | 10.000 | 101.800 | 47.463 |
TOTAL | 35.368.965 | 31.764.496 | 15.849.713 | 8.990.575 | 51.218.678 | 40.755.071 |
FONTES: 100, 111, 112, 114, 118, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 137, 138, 139, 140, 146, 147, 148, 149, 151, 153, 155, 157, 158, 162, 164, 166, 180, 185, 246, 249, 280, e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores.
ANEXO II
LIMITES PARA MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
R$ Mil
ÓRGÃOS E/OU UNID. ORÇAMENTÁRIAS | ATIVID.+ OPER. ESPECIAIS | PROJETOS | TOTAL | |||
| LEI + CRÉDITOS | LIMITE AUTORIZADO | LEI + CRÉDITOS | LIMITE AUTORIZADO | LEI + CRÉDITOS | LIMITE AUTORIZADO |
20101 GAB. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | 93.469 | 76.934 | 2.663 | 2.397 | 96.132 | 79.331 |
– Demais | 93.469 | 76.934 | 2.663 | 2.397 | 96.132 | 79.331 |
20118 AGÊNCIA BRAS. DE INTELIGÊNCIA | 2.988 | 2.988 |
|
| 2.988 | 2.988 |
– Demais | 2.988 | 2.988 |
|
| 2.988 | 2.988 |
22000 MIN. AGRIC. PEC. E ABASTECIMENTO | 112.937 | 95.605 | 76.168 | 26.576 | 189.105 | 122.181 |
– Estratégico | 15.141 | 15.141 | 11.164 | 9.549 | 26.305 | 24.690 |
– Demais | 97.796 | 80.464 | 65.004 | 17.027 | 162.800 | 97.491 |
24000 MIN. DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 223.719 | 213.493 |
|
| 223.719 | 213.493 |
– Estratégico | 343 | 309 |
|
| 343 | 309 |
– Demais | 223.376 | 213.184 |
|
| 223.376 | 213.184 |
25000 MIN. DA FAZENDA | 282.478 | 278.682 |
|
| 282.478 | 278.682 |
– Demais | 282.478 | 278.682 |
|
| 282.478 | 278.682 |
26000 MIN. DA EDUCAÇÃO | 1.783.674 | 1.469.495 | 197.789 | 118.191 | 1.981.463 | 1.587.686 |
– Estratégico |
|
| 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
– Demais | 1.783.674 | 1.469.495 | 196.389 | 116.791 | 1.980.063 | 1.586.286 |
28000 MIN. DA IND. E COMÉRCIO EXTERIOR | 271.128 | 261.353 | 28.729 | 21.612 | 299.857 | 282.965 |
– Demais | 271.128 | 261.253 | 28.729 | 21.612 | 299.857 | 282.965 |
30000 MIN. DA JUSTIÇA | 212.896 | 183.688 | 200.426 | 141.113 | 413.322 | 324.801 |
– Estratégico | 3.744 | 2.817 | 64.602 | 52.027 | 68.346 | 54.844 |
– Demais | 209.152 | 180.871 | 135.824 | 89.086 | 344.976 | 269.957 |
32000 MIN. DE MINAS E ENERGIA | 141.392 | 141.045 | 63.854 | 63.854 | 205.246 | 204.899 |
– Demais | 141.392 | 141.045 | 63.854 | 63.854 | 205.246 | 204.899 |
33000 MIN. PREV. E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 133.430 | 133.430 | 75 | 75 | 133.505 | 133.505 |
– Estratégico |
|
| 75 | 75 | 75 | 75 |
– Demais | 133.430 | 133.430 |
|
| 133.430 | 133.430 |
35000 MIN. DAS RELAÇÕES EXTERIORES | 81.009 | 80.970 |
|
| 81.009 | 80.970 |
– Demais | 81.009 | 80.970 |
|
| 81.009 | 89.970 |
36000 MIN. DA SAÚDE | 872.689 | 744.976 | 1.751 | 1.751 | 874.440 | 746.727 |
– Demais | 872.689 | 744.976 | 1.751 | 1.751 | 874.440 | 94.357 |
38000 MIN. DO TRABALHO E EMPREGO | 81.357 | 81.357 | 13.000 | 13.000 | 94.357 | 94.357 |
– Demais | 81.357 | 81.357 | 13.000 | 13.000 | 94.357 | 94.357 |
39000 MIN. DOS TRANSPORTES | 190.612 | 144.962 | 25.583 | 6.471 | 216.195 | 151.433 |
– Estratégico | 46.977 | 36.812 | 25.583 | 6.471 | 72.560 | 43.283 |
– Demais | 143.635 | 108.150 |
|
| 143.635 | 108.150 |
41000 MIN.DAS COMUNICAÇÕES | 462.008 | 208.332 | 118.273 | 70.577 | 580.281 | 278.909 |
– Estratégico | 12.000 | 2.000 |
|
| 12.000 | 2.000 |
– Demais | 450.008 | 206.332 | 118.273 | 70.577 | 568.281 | 276.909 |
42000 MIN. DA CULTURA | 4.819 | 4.347 | 140 | 140 | 4.959 | 4.487 |
– Demais | 4.819 | 4.347 | 140 | 140 | 4.959 | 4.487 |
44000 MIN. DO MEIO AMBIENTE | 113.422 | 109.007 | 4.343 | 3.198 | 117.765 | 112.205 |
– Estratégico | 48.277 | 44.915 | 652 | 500 | 48.929 | 45.415 |
– Demais | 65.145 | 64.092 | 3.691 | 2.698 | 48.929 | 66.790 |
47000 MIN. DO PLANEJ. ORÇ. E GESTÃO | 31.924 | 24.278 | 6.133 | 3.233 | 38.057 | 27.511 |
– Demais | 31.924 | 21.278 | 6.133 | 3.233 | 38.057 | 27.511 |
49000 MIN. DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 136.497 | 136.317 | 101.272 | 95.311 | 237.769 | 231.628 |
– Estratégico |
|
| 21.713 | 21.713 | 21.713 | 21.713 |
– Demais | 136.497 | 136.317 | 79.559 | 73.598 | 216.056 | 209.915 |
51000 MIN. DO ESPORTE E TURISMO | 572 | 425 |
|
| 572 | 425 |
– Demais | 572 | 425 |
|
| 572 | 425 |
52000 MIN. DA DEFESA | 1.012.331 | 853.031 | 422.280 | 299.037 | 1.434.611 | 1.152.068 |
– Demais | 1.012.331 | 853.031 | 422.280 | 299.037 | 1.434.611 | 1.152.068 |
53000 MIN. DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | 41.422 | 39.734 | 3.068 | 3.068 | 44.490 | 42.802 |
– Demais | 41.422 | 39.734 | 3.068 | 3.068 | 44.490 | 42.802 |
TOTAL | 6.286.773 | 5.284.449 | 1.265.547 | 869.604 | 7.552.320 | 6.154.053 |
FONTES: 113, 136, 150, 168, 181, 250, 281 e 293, e suas correspondentes, resultantes incorporação de saldos de exercícios anteriores.
ANEXO III
LIMITES PARA MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
R$ Mil
ÓRGÃOS E/OU UNID. ORÇAMENTÁRIAS | ATIVID. + OPER. ESPECIAIS | PROJETOS | TOTAL | |||
| LEI + CRÉDITOS | LIMITE AUTORIZADO
| LEI + CRÉDITOS | LIMITE AUTORIZADO | LEI + CRÉDITOS | LIMITE AUTORIZADO |
26000 MIN. DA EDUCAÇÃO | 1.974.181 | 1.668.059 | 400.000 | 400.000 | 2374.181 | 2.068.059 |
- Demais | 1.974.181 | 1.668.059 | 400.000 | 400.000 | 2.374.181 | 2.068.059 |
30000 MIN. DA JUSTIÇA | 47.436 | 47.436 |
|
| 47.436 | 47.436 |
- Demais | 47.436 | 47.436 |
|
| 47.436 | 47.436 |
32000 MIN. DE MINAS E ENERGIA |
|
| 187.400 | 50.700 | 187.400 | 50.700 |
- Estratégico |
|
| 187.400 | 50.700 | 187.400 | 50.700 |
33000 MIN. PREV. E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 868.485 | 868.485 | 50.720 | 50.639 | 919.205 | 919.124 |
- Estratégico | 489.860 | 489. 860 | 1.200 | 1. 200 | 491.060 | 491.060 |
- Demais | 378.625 | 378.625 | 49.520 | 49.439 | 428.145 | 428.064: |
36000 MIN. DA SAÚDE | 400.000 | 224.000 | 845.790 | 431.300 | 1.245.790 | 655.300 |
- Demais | 400.000 | 224.000 | 845.790 | 431.300 | 1.245.790 | 655.300 |
49000 MIN. DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 179.200 |
| 370.374 | 337.374 | 549.574 | 337.374 |
- Estratégico |
|
| 280.409 | 247.409 | 280.409 | 247.409 |
- Demais | 179.200 |
| 89.965 | 89.965 | 269.165 | 89.965 |
53000 MIN. DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | 7.517 | 1562 | 137.884 | 60.239 | 145.401 | 61.801 |
- Estratégico |
|
| 32.350 | 22.350 | 32.350 | 22.350 |
- Demais | 7.5 17 | 1.562 | 105.534 | 37.889 | 113.051 | 39.451 |
TOTAL | 3.476.819 | 2.809.542 | 1.992.168 | 1330.252 | 5.468.987 | 4.139.794 |
FONTES: 145, 179 e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores.
ANEXO IV
LIMITES DE PAGAMENTOS RELATIVOS ÀS DOTAÇÕES CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA 2002 E AOS RESTOS A PAGAR DE 2001
R$ MIL
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES RÇAMENTÁRIAS | ATÉ DEZ | |
20101 | GAB. DA PRESIDÊCIA DA REPÚBLICA | 781.604 |
20102 | GAB. DA VICE-PRESIDÊCIA DA REPÚBLICA | 2.251 |
20114 | ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO | 53.623 |
22000 | MIN. DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO | 719.947 |
24000 | MIN. DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 1.059.315 |
25000 | MIN. DA FAZENDA | 1.077.032 |
26000 | MIN. DA EDUCAÇÃO | 2.960.710 |
28000 | MIN. DO DESENV., IND. E COMÉCIO EXTERIOR | 108.179 |
30000 | MIN. DA JUSTIÇA | 312.614 |
32000 | MIN. DE MINAS E ENERGIA | 307.320 |
33000 | MIN. DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.502.618 |
35000 | MIN. DAS RELAÇÕES EXTERIORES | 562.414 |
36000 | MIN. DA SAÚDE | 20.053.306 |
38000 | MIN. DO TRABALHO E EMPREGO | 114.077 |
39000 | MIN. DOS TRANSPORTES | 1.188.080 |
41000 | MIN. DAS COMUNICAÇÕES | 113.540 |
42000 | MIN. DA CULTURA | 169.965 |
44000 | MIN. DO MEIO AMBIENTE | 316.637 |
47000 | MIN. DO PLANEJ., ORÇAMENTO E GESTÃO | 320.310 |
49000 | MIN. DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 81.954 |
51000 | MIN. DO ESPORTE E TURISMO | 356.118 |
52000 | MIN. DA DEFESA | 2.197.122 |
53000 | MIN. DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | 844.050 |
73101 | RECURSOS SOB SUPERV. DO MIN. DA FAZENDA | 144.731 |
73105 | GDF - REC. SOB SUPERV. DO MIN. DA FAZENDA | 68.463 |
SUBTOTAL | 35.415.980 | |
PROGRAMAS / AÇÕES ESTRATÉGICAS | 2.846.953 | |
TOTAL GERAL | 38.262.933 |
FONTES: 100, 111, 112, 114, 115, 118, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 137, 138, 139, 140, 151, 153, 155, 158, 162, 166, 185 e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores.
ANEXO V
LIMITES DE PAGAMENTO RELATIVOS ÀS DOTAÇÕES CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTARIA PARA 2002 E AOS RESTOS A PAGAR DE 2001.
R$ MIL
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ATÉ DEZ | |
20101 | GAB. DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | 37.707 |
22000 | MIN. DA AGRICULTURA E DO ABASTECMENTO | 27.782 |
24000 | MIN. DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 53.338 |
25000 | MN. DA FAZENDA | 247.254 |
26000 | MIN. DA EDUCAÇÃO | 308.492 |
28000 | MIN. DO DESENV., IND. E COMÉRCIO EXTERIOR | 3.056 |
33000 | MIN. DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 19.020 |
35000 | MIN. DAS RELAÇÕES EXTERIORES | 1.551 |
36000 | MIN. DA SAÚDE | 565.294 |
38000 | MIN. DO TRABALHO E EMPREGO | 544.950 |
39000 | MIN. DOS TRANSPORTES | 99.516 |
42000 | MIN. DA CULTURA | 327 |
44000 | MIN. DO MEIO AMBIENTE | 27.650 |
47000 | MN. DO PLANEJ., ORÇAMENTO E GESTÃO | 16.037 |
49000 | MIN. DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 234. 803 |
51000 | MN. DO ESPORTE E TURISMO | 10.121 |
52000 | MIN. DA DEFESA | 831.386 |
53000 | MIN. DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | 16.466 |
SUBTOTAL | 3.044.750 | |
PROGRAMAS / AÇÕES ESTRATÉGICAS | 698.315 | |
TOTAL GERAL | 3.743.065 |
FONTES: 146, 147, 148, 149, 164, 180, 246, 249, 280 e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores.
ANEXO VI
LIMITES DE PAGAMENTO RELATIVOS ÀS DOTAÇÕES CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA 2002 E AOS RESTOS A PAGAR DE 2001.
R$ MIL
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ATÉ DEZ | |
20101 | GAB. DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | 88.194 |
27000 | MIN. DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO | 113.109 |
24000 | MIN. DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 200.771 |
25000 | MIN. DA FAZENDA | 284.984 |
26000 | MIN. DA EDUCAÇÃO | 1.613.002 |
28000 | MIN. DO DESENV., IND. E COMÉRCIO EXTERIOR | 281.297 |
30000 | MIN. DA JUSTIÇA | 306.100 |
32000 | MIN. DE MINAS E ENERGIA | 152.653 |
33000 | MIN. DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 116.792 |
35000 | MIN. DAS RELAÇÕES EXTERIORES | 75.829 |
36000 | MIN. DA SAÚDE | 673.703 |
38000 | MIN. DO TRABALHO E EMPREGO | 94.452 |
39000 | MIN. DOS TRANSPORTES | 135.006 |
41000 | MIN. DAS COMUNICAÇÕES | 277.511 |
42000 | MIN. DA CULTURA | 5.564 |
44000 | MIN. DO MEIO AMBIENTE | 56.445 |
47000 | MIN. DO PLANEJ., ORÇAMENTO E GESTÃO | 27.511 |
49000 | MIN. DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 216.056 |
51000 | MIN. DO ESPORTE E TURISMO | 572 |
52000 | MIN. DA DEFESA | 1.150.354 |
53000 | MIN. DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | 36.796 |
SUBTOTAL | 5.906.701 | |
PROGRAMAS/ AÇÕES ESTRATÉGIAS | 189.536 | |
TOTAL GERAL | 6.096.297 |
FONTES: 113, 136, 150, 168, 181, 250, 281, 293 e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores.
ANEXO VII
LIMITES DE PAGAMENTOS RELATIVOS ÀS DOTAÇÕES CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIAS PARA 2002 E AOS RESTOS A PAGAR DE 2001.
R$ MIL
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORCAMENTÁRIAS | ATÉ DEZ | |
26000 | MN. DA EDUCAÇÃO | 2.081.535 |
30000 | MIN. DA JUSTIÇA | 47.436 |
33000 | MIN. DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 419.984 |
36000 | MIN. DA SAÚDE | 693.776 |
49000 | MN. DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 111.837 |
53000 | MIN. DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | 2 .325 |
SUBTOTAL | 3.380.893 | |
PROGRAMAS / AÇÕES ESTRATÉGICAS | 704.577 | |
TOTAL GERAL | 4.085.470 |
FONTES: 145, 179, 979 e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores.
ANEXO VIII
ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS FEDERAIS LÍGUIDAS DE RESTITUIÇÕES – 2002
R$ milhões
DISCRIMINAÇÃO | REALIZADO | PREVISTO | |||||
| 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre | Ano |
IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO | 1.067,3 | 1.115,4 | 1.150,7 | 1.532,2 | 1.617,5 | 1.462,4 | 7.945,5 |
I.I. – PETRÓLEO | 0,0 | 0,0 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -5,5 |
I.I. – DEMAIS | 1.067,3 | 1.115,4 | 1.156,2 | 1.532 2 | 1.617 5 | 1.462,4 | 7.951,1 |
IMPOSTO SOBRE A EXPORTAÇÃO |
|
|
|
|
|
|
|
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS |
|
|
|
|
|
|
|
I.P.I. – FUMO | 330,4 | 310,5 | 311,3 | 297,3 | 319,0 | 319,8 | 1.888,3 |
I.P.I..– BEBIDAS | 318,8 | 298,7 | 277,1 | 258,1 | 279,5 | 314,4 | 1.746,1 |
I.P.I. – AUTOMÓVEIS | 379,6 | 468,6 | 451,4 | 377,3 | 422,6 | 484,9 | 2.584,5 |
I.P.I. – VINCULADO À IMPORTAÇÃO |
|
|
|
|
|
|
|
I.P.I. – OUTROS | 1.094,9 | 1.269,6 | 1.213,4 | 1.178,4 | 1.224,3 | 1.419,9 | 7.400,5 |
IMPOSTO SOBRE A RENDA | 15.705,3 | 13.666,9 | 10.951,7 | 10.259,4 | 15.131,5 | 12.671,8 | 78.386,6 |
I.R. – PESSOA FÍSICA | 441,8 | 1.240,4 | 904,7 | 799,6 | 619,6 | 427,2 | 4.433,3 |
I.R. – PESSOA JURÍDICA | 7.956,8 | 6.328,1 | 4.612,8 | 4.144,2 | 6.747,1 | 3.619,6 | 33.408,4 |
I.R. – RETIDO NA FONTE | 7.306,7 | 6.098,5 | 5.434,3 | 5.315,6 | 7.764,9 | 8.625,0 | 40.544,9 |
I.R.R.F. – RENDIMENTOS DO TRABALHO |
|
|
|
|
|
|
|
I.R.R.F. – RENDIMENTOS DO CAPITAL |
|
|
|
|
|
|
|
I.R.R.F. – REMESSAS PARA O EXTERIOR |
|
|
|
|
|
|
|
I.R.R.F. – OUTROS RENDIMENTOS |
|
|
|
|
|
|
|
I.O.F. – IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS |
|
|
|
|
|
|
|
