ANEXO CCCXIV
(Anexo VI à Lei nº 13.681, de 18 de junho de 2018)
“SALÁRIO DOS EMPREGADOS DE QUE TRATA O ART. 13
...................................................................................................................................
Tabela IV - Empregos de nível superior, a partir de 1º de janeiro de 2025
Em R$
CLASSE | PADRÃO | SALÁRIO EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | |
1º DE JANEIRO DE 2025 | 1º DE ABRIL DE 2026 | ||
ESPECIAL | V | 10.740,85 | 11.425,66 |
IV | 10.499,45 | 11.163,31 | |
III | 10.264,99 | 10.908,63 | |
II | 9.925,10 | 10.543,63 | |
I | 9.705,30 | 10.305,08 | |
C | V | 9.467,83 | 10.031,24 |
IV | 9.259,69 | 9.806,12 | |
III | 9.057,98 | 9.588,07 | |
II | 8.860,44 | 9.374,67 | |
I | 8.572,14 | 9.066,27 | |
B | V | 8.368,11 | 8.832,19 |
IV | 8.188,56 | 8.638,94 | |
III | 8.013,92 | 8.451,07 | |
II | 7.843,02 | 8.267,35 | |
I | 7.676,87 | 8.088,83 | |
A | V | 7.417,50 | 7.800,47 |
IV | 7.262,22 | 7.634,15 | |
III | 7.111,47 | 7.472,75 | |
II | 6.963,00 | 7.313,92 | |
I | 6.818,93 | 7.159,87 |
Tabela V - Empregos de nível intermediário, inclusive técnico, a partir de 1º de janeiro de 2025
Em R$
CLASSE | PADRÃO | SALÁRIO EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | |
1º DE JANEIRO DE 2025 | 1º DE ABRIL DE 2026 | ||
ESPECIAL | V | 5.443,69 | 5.780,60 |
IV | 5.395,27 | 5.726,26 | |
III | 5.346,10 | 5.671,21 | |
II | 5.291,81 | 5.610,86 | |
I | 5.244,39 | 5.557,79 | |
C | V | 5.182,66 | 5.485,62 |
IV | 5.138,24 | 5.435,91 | |
III | 5.093,05 | 5.385,46 | |
II | 5.048,18 | 5.335,40 | |
I | 4.998,17 | 5.280,02 | |
B | V | 4.940,17 | 5.212,53 |
IV | 4.897,47 | 5.165,00 | |
III | 4.856,16 | 5.119,00 | |
II | 4.814,06 | 5.072,22 | |
I | 4.773,34 | 5.026,95 | |
A | V | 4.714,55 | 4.959,32 |
IV | 4.675,64 | 4.916,12 | |
III | 4.637,01 | 4.873,27 | |
II | 4.597,57 | 4.829,63 | |
I | 4.559,50 | 4.787,47 |
Tabela VI - Empregos de nível auxiliar, a partir de 1º de janeiro de 2025
Em R$
CLASSE | PADRÃO | SALÁRIO EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | |
1º DE JANEIRO DE 2025 | 1º DE ABRIL DE 2026 | ||
ESPECIAL | III | 3.710,53 | 3.896,06 |
II | 3.616,34 | 3.797,17 | |
I | 3.528,43 | 3.704,84 |
” (NR)