Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial.
ANEXO III
(Anexo II-C à Lei nº 9.650, de 27 de maio de 1998)
“TABELA DE CORRELAÇÃO DOS CARGOS DA CARREIRA DE ESPECIALISTA DO BANCO CENTRAL DO BRASIL
a) Cargo de Analista do Banco Central do Brasil:
SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2025 | ||||
CARGO | CLASSE | PADRÃO | PADRÃO | CLASSE | CARGO |
Analista do Banco Central do Brasil | ESPECIAL | IV | V | ESPECIAL | Auditor do Banco Central do Brasil |
III | IV | ||||
II | III | ||||
I | II | ||||
C | III | I | |||
II | V | C | |||
I | IV | ||||
B | III | III | |||
II | II | ||||
I | I | ||||
A | III | V | B | ||
II | IV | ||||
I | III | ||||
| II | ||||
I | |||||
V | A | ||||
IV | |||||
III | |||||
II | |||||
I |
b) Cargo de Técnico do Banco Central do Brasil:
SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2025 | ||||
CARGO | CLASSE | PADRÃO | PADRÃO | CLASSE | CARGO |
Técnico do Banco Central do Brasil | ESPECIAL | IV | V | ESPECIAL | Técnico do Banco Central do Brasil |
III | IV | ||||
II | III | ||||
I | II | ||||
C | III | I | |||
II | V | C | |||
I | IV | ||||
B | III | III | |||
II | II | ||||
I | I | ||||
A | III | V | B | ||
II | IV | ||||
I | III | ||||
| II | ||||
I | |||||
V | A | ||||
IV | |||||
III | |||||
II | |||||
I |
” (NR)